NOMOS AI ATIVA
CNPJ: 13.545.613/0001-56 · AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NOMOS AI atua no setor de AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 14.010.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- NOMOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
- Nome Fantasia
- NOMOS AI
- CNPJ
- 13.545.613/0001-56
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20110411
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 14.010.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- OLIMPIADAS, 205, CONJ 51 E 15 VGS, VILA OLIMPIA - SAO PAULO/SP - CEP 04551000
- Telefone
- 1187225745
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6612605
- Descrição
- AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Contexto Setorial — AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Setor: AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CNAE 6612605
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RODRIGO BARBOSA IMPERATRIZ | 49 | 20111206 |
| RENATO RUMAN RODRIGUES | 22 | 20150722 |
| GUILHERME FONTANA | 22 | 20160916 |
| JOSE EDUARDO CARNEIRO NOVAES FILHO | 22 | 20180809 |
| PATRICIA TARAMELLI | 22 | 20180809 |
| JOAO CARLOS SOARES DE ANDRADE BATISTA | 22 | 20190122 |
| GIOVANNI SANTIM GOMES DE LIMA | 22 | 20190225 |
| KAREN CRISTINE VIDAL DE SOUZA | 22 | 20200917 |
| FELIPE NASCIMENTO DA SILVA | 22 | 20210118 |
| VICTOR NUNES MOURA PIRES | 22 | 20201207 |
| PAULA REZENDE PERES PEREIRA | 22 | 20201207 |
| KAUE PAIVA LOOK | 22 | 20210406 |
| LUCAS BASAGLIA NEGRUCCI | 22 | 20210701 |
| LUIS FRIDMAN COGAN | 22 | 20211027 |
| LUIS GUSTAVO GENTIL MOREIRA | 22 | 20211027 |
| SVEN HORST MEERMAGEN | 22 | 20220407 |
| LUIZ RODRIGO MARQUES CORREA | 22 | 20220407 |
| OCTAVIO LIBORIO FARAH | 22 | 20220407 |
| RONALDO PINHEIRO PETINATI | 22 | 20220407 |
| WALTER CHICCA MORRONE | 22 | 20220407 |
| PAULO ROSS HEGG | 22 | 20220407 |
| LUIZ WAGNER DOS SANTOS NAZARIO | 22 | 20220805 |
| TAMIRES LIMA CAIRES | 22 | 20221216 |
| RODOLPHO ABREU DAMASCO DOS SANTOS | 22 | 20230227 |
| MICHELE PORN | 22 | 20230227 |
| ALLYSSON GUILHERME DO AMARAL | 22 | 20230227 |
| ARMELINDO SARDAGNA NETO | 22 | 20230227 |
| BRUNO HENRIQUE MENDES RIBEIRO | 22 | 20230227 |
| FABIO HENRIQUE RIBEIRO | 22 | 20230227 |
| JOAO GILBERTO NICOLAU BIBAS | 22 | 20230227 |
| LUIZ ALEXANDRE ZIMMERMANN FONSECA | 22 | 20230227 |
| MAYARA TIEME MINO CAETANO BARBIERI | 22 | 20230227 |
| ANDERSON FELIPE VIANA DE AZEVEDO | 22 | 20230227 |
| MURILO SARTORI GALHARDI | 22 | 20230414 |
| TIAGO CAVALLEIRO DE FONTES ROCHA | 22 | 20230414 |
| THAMARA ALVES DE MORAIS | 22 | 20230921 |
| LARISSA ALMEIDA SIQUEIRA | 22 | 20230921 |
| ADILSON ALVES DA SILVA | 22 | 20230921 |
| LUCAS FERNANDES AGUIAR | 22 | 20230921 |
| VICTOR DELLA ROSA DE SOUZA AMARAL | 22 | 20230921 |
| JENNIFER LIMA DOS SANTOS RABELO | 22 | 20230921 |
| LUIZ FERNANDO PEREIRA MAGALHAES GREGORIO | 22 | 20231208 |
| BRUNO GARCIA DOS SANTOS | 22 | 20231208 |
| JULIO CESAR BARONI DE BARROS JUNIOR | 22 | 20231208 |
| DIOGO CHAVES DONNER CARNEIRO | 22 | 20240227 |
| MARCELO LUZ SANDE E OLIVEIRA | 22 | 20240227 |
| THIAGO MEDEIROS STAPAZZOLI | 22 | 20240227 |
| HENRIQUE SCORZA SANTANA | 22 | 20240227 |
| PAULA CAMARGO JUSINSKAS | 22 | 20240227 |
| PRISCILA VIDAL SANTANA | 22 | 20240227 |
| FELIPE COELHO LEMOS DOS SANTOS | 49 | 20240419 |
| ILLAN SPYRIDES BESEN | 22 | 20240419 |
| DANIEL BARROS BRAGA | 22 | 20240419 |
| ANDERSON LUIZ BREVES | 22 | 20240419 |
| ALBERT SAADIA | 22 | 20240419 |
| ROBERTO ZENTGRAF | 22 | 20240419 |
| RODRIGO TAVORA SODRE | 22 | 20240419 |
| ERIK HEINRICH DE SOUZA PAJUNK | 22 | 20240419 |
| RODRIGO DE LIMA SANTOS | 22 | 20240419 |
| GUILHERME EYER PITANGA DE FREITAS LOPES | 22 | 20240419 |
| BERNARD SANTOS DE SOUZA | 22 | 20240419 |
| FABRICE BLANCARD | 22 | 20240419 |
| TIAGO MOTTA NOVAES LOPES | 22 | 20240419 |
| MAURO COHEN ZAIDE | 22 | 20240419 |
| LEANDRO VASCONCELLOS DA SILVA | 22 | 20240419 |
| FAMERSON DOS SANTOS E SANTOS | 22 | 20240419 |
| ALEXANDRE WAJNBERGIER | 22 | 20240419 |
| PEDRO CARNEIRO DA ROCHA FERREIRA | 22 | 20240419 |
| DANIEL PEREIRA LOPES DE MENDONCA | 22 | 20240419 |
| RENAN SILVA DE SOUZA | 22 | 20240419 |
| GABRIEL DURAES DE ALMEIDA GOMES | 22 | 20240419 |
| ALEXSANDRO NISHIMURA PACHECO | 22 | 20240419 |
| JULIA MAIA CORREA DO CARMO | 22 | 20240419 |
| JOSE VITOR DIONISIO PEREIRA | 22 | 20240419 |
| CAIO BUSSIERE DE RIBAMAR TAVARES | 22 | 20240419 |
| IURI BARRIONUEVO DE MORAIS | 22 | 20240419 |
| MARIA ANTONIA TAVARES FERREIRA | 22 | 20240419 |
| RAFAEL FRANCISCO DE AVILA LEHMKUHL | 22 | 20240419 |
| THALYTA DE CARVALHO PERY MARTINS | 22 | 20240419 |
| TIAGO WALDECK RODRIGUES | 22 | 20240419 |
| ANDERSON DA SILVA RIBEIRO | 22 | 20240419 |
| LUIZ HENRIQUE COELHO LEMOS DOS SANTOS | 22 | 20240419 |
| MATHEUS COUTINHO DUARTE LIMA | 22 | 20240419 |
| JEISON DE OLIVEIRA MIRANDA DIAS | 22 | 20240419 |
| DEBORA SPINCA DE SOUZA | 22 | 20240419 |
| MARIANA LOPES DA COSTA | 22 | 20240419 |
| SAMIA MEDEIROS | 22 | 20240419 |
| SAMUEL TEIXEIRA TRUTA | 22 | 20240419 |
| MARIA EDUARDA BOTELHO LACERDA | 22 | 20240419 |
| BEN HUR CARVALHO DE SOUZA | 22 | 20240419 |
| LUIS PHILIPPE BAPTISTA DE SOUZA | 22 | 20240419 |
| MATHEUS MAURICIO ANTUNES DA SILVA | 22 | 20240419 |
| PEDRO MENEZES COELHO | 22 | 20240419 |
| VICTOR LOPES FELICIO | 22 | 20240419 |
| RHODOLPHO CAMARGO GEVU | 22 | 20240419 |
| NICOLAS FRANCA ZALIS | 22 | 20240419 |
| NOMOS HOLDING JOINT VENTURE S.A | 22 | 20240918 |
| PIER LUIGI VIEIRA MELLONE MAURO | 22 | 20240918 |
| EDUARDO BORTOLATO LUCINDA | 22 | 20240918 |
| ERNESTO LUIS CHAVES MAGALHAES | 22 | 20240918 |
| FABIO GOMES GUTIERREZ | 22 | 20240918 |
| ARTHUR PINHEIRO COSTA NASCIMENTO | 22 | 20240918 |
| PAULO HENRIQUE AYRES PENA | 22 | 20240918 |
| MARINA ALVES MELO CAMARA | 22 | 20241106 |
| GUSTAVO QUEIROZ FERREIRA OLSEN | 22 | 20241106 |
| RENATO MELO CAMELO | 22 | 20241106 |
| NICOLAS OLIVEIRA DA SILVA | 22 | 20250124 |
| LUANA DE SOUZA BARROS COSTA | 22 | 20250124 |
| LUIS EDUARDO SOLAGAISTUA DE MATOS SANTOS | 22 | 20250124 |
| PEDRO TOLEDO LEITE | 22 | 20250124 |
| YGOR ANDRE DE MOURA | 22 | 20250124 |
| DIEGO GEMINO CANDIDO DA SILVA | 22 | 20250124 |
| LUCINEIA PASSARELA DE SIQUEIRA FONTOURA | 22 | 20250124 |
| CRISTINA DE CASSIA DA SILVA VENDRAME | 22 | 20250124 |
| NATHALIE DE CASSIA BERTONI ROSOLEM | 22 | 20250124 |
| PENELOPE LILIAM CORAL BALESTRIN | 22 | 20250124 |
| ALEPH ELIEZER OLIVEIRA | 22 | 20250124 |
| MARIA APARECIDA DE CARVALHO DUTRA | 22 | 20250124 |
| ANA PAULA ALVES FELIX | 22 | 20250124 |
| ANTONIO SEBASTIAO DE FARIA | 22 | 20250319 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →