COCO BAMBU PLAZA SUL ATIVA
CNPJ: 14.282.227/0002-62 · RESTAURANTES E SIMILARES
COCO BAMBU PLAZA SUL atua no setor de RESTAURANTES E SIMILARES em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 3.000.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
- Nome Fantasia
- COCO BAMBU PLAZA SUL
- CNPJ
- 14.282.227/0002-62
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20240221
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 3.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- LEONOR KAUPA, 100, BOSQUE DA SAUDE - SAO PAULO/SP - CEP 04151900
- Telefone
- 1130515255
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 5611201
- Descrição
- RESTAURANTES E SIMILARES
- Divisão CNAE
- Div. 56 — Alimentação →
Contexto Setorial — RESTAURANTES E SIMILARES
Setor: RESTAURANTES E SIMILARES
CNAE 5611201
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 5611204 —
- 5620102 —
- 7319003 —
- 7320300 —
- 8230001 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MATEUS DE CARVALHO LESSA | 49 | 20200520 |
| VITOR MIDAUAR GONDIM ROCHA | 49 | 20240221 |
| FELIPE GRAVINA ROCHA LEAL | 5 | 20240605 |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | 22 | 20240605 |
| IVO CLEITON COSTA BOMFIM | 22 | 20240605 |
| MARCO POLO BARBOSA BIONE | 22 | 20240605 |
| LEONARDO CORREA BARROS | 49 | 20120731 |
| ARTHUR SOUZA DE MORAES | 49 | 20120731 |
| HEGEL BARREIRA MARTINZ | 22 | 20120731 |
| DANIELL STUDART FONSECA CHEHAB | 22 | 20120731 |
| ANDRE RODRIGUES PARENTE | 22 | 20120731 |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | 49 | 20120731 |
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20150205 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20150205 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20150205 |
| BRUNO LEISTER DE PAULA BRAGA | 49 | 20161214 |
| ANDRESSA MARTINS FRANCA | 49 | 20200520 |
| IGOR FERNANDES BEZERRA DE FRANCA | 22 | 20240605 |
| JOAO MARCOS BRITO VERCOSA | 22 | 20240605 |
| MARCOS DAVI PINHEIRO DO NASCIMENTO | 22 | 20240605 |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | 22 | 20240605 |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | 22 | 20240605 |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | 22 | 20240605 |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | 22 | 20240605 |
| MAGNA CARVALHO | 22 | 20240605 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →