MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA ATIVA
CNPJ: 14.614.080/0001-80 · COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA atua no setor de COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL em CAMPO BOM, RS. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 5.530.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA
- CNPJ
- 14.614.080/0001-80
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20111114
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 5.530.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- JOAO TONDIN, 312, PAVLH A, INDUSTRIAL - CAMPO BOM/RS - CEP 93700000
- Telefone
- 5199999999
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4639701
- Descrição
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- Divisão CNAE
- Div. 46 — Comércio por Atacado →
Contexto Setorial — COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Setor: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
CNAE 4639701
Sobre CAMPO BOM/RS
MunicípioCAMPO BOM — RS
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4649408 —
- 4631100 —
- 4729699 —
- 4723700 —
- 4634601 —
- 4634602 —
- 4634603 —
- 4930202 —
- 4617600 —
- 4619200 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADALBERTO DE OLIVEIRA | 22 | 20111114 |
| ADEMAR RENATO BAYER | 22 | 20111114 |
| CARLOS SENGER | 22 | 20111114 |
| CLAITON JOSE SIMON | 49 | 20111114 |
| ELOI CARLOS WEBER | 49 | 20111114 |
| FLORACI DA SILVA BORTHOLO | 22 | 20111114 |
| GUNTER CLOSS JUNIOR | 22 | 20111114 |
| JOSE ADEMIR KAEFER | 22 | 20111114 |
| JOSE EDSON CALLEGARO | 49 | 20111114 |
| LUIS HENRIQUE SCHEID | 49 | 20111114 |
| LUIS CARLOS DA SILVA ROSA | 22 | 20111114 |
| MIGUEL MOLETTA | 49 | 20111114 |
| ROBERTO RICARDO KIRSCH | 49 | 20111114 |
| ROQUE MOLETTA | 22 | 20111114 |
| TIAGO GEMERASCA PELLISOLI | 22 | 20111114 |
| ALDERICO FIRMIANO | 22 | 20131029 |
| ILECIO FELIPE RAMBO | 22 | 20131029 |
| MAURI SCHUH | 22 | 20131029 |
| LUIZ RIVA | 22 | 20160816 |
| CARLA LUANA DA SILVA KESSLER | 22 | 20160816 |
| CARLOS AFFONSO KNEVITZ | 22 | 20160816 |
| FABIANO MASERA | 22 | 20180406 |
| CLEITON ROBERTO KRONITZKI | 49 | 20180406 |
| DARI BERNARDO SBARDELOTTO | 22 | 20180406 |
| DIEGO IVA DAMIAO | 22 | 20210205 |
| VANESSA MARIAN | 22 | 20220623 |
| MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA | 63 | 20220623 |
| ARAI CAVALLI | 22 | 20240801 |
| JOECI ALCIONI HERCILIO | 22 | 20240801 |
| KELLY JAQUELINE RIBEIRO SCHULTZ | 22 | 20240801 |
| NATAL DAMIAN | 49 | 20240801 |
| PEDRO LEONARDO CAVALLI | 22 | 20240801 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →