SOS VIDA ATIVA
CNPJ: 16.811.360/0003-75 · ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
SOS VIDA atua no setor de ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS em OURINHOS, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 1.500.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- PREVENT LIFE LTDA
- Nome Fantasia
- SOS VIDA
- CNPJ
- 16.811.360/0003-75
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20240528
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 1.500.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- JOAQUIM DE AZEVEDO, 712, VILA MORAES - OURINHOS/SP - CEP 19900280
- Telefone
- 1141953276
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8630501
- Descrição
- ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Setor: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
CNAE 8630501
Sobre OURINHOS/SP
MunicípioOURINHOS — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6621502 —
- 8599604 —
- 8610102 —
- 8621601 —
- 8630502 —
- 8630503 —
- 8630599 —
- 8660700 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| WEBER CHIMELLO BALHESTER | 22 | 20220811 |
| LUCAS ALBERTO FURLAN | 22 | 20220811 |
| PATRICIA APARECIDA DE MATOS FIDELIS | 22 | 20220811 |
| DOCOR CLINICA DOENCAS DO CORACAO LTDA | 22 | 20220811 |
| PAMELLA CARVALHO RORIZ DE SOUZA | 22 | 20220902 |
| ROMUALDO SILVA AGUIAR | 22 | 20220902 |
| MARCELO FALCO DE OLIVEIRA | 22 | 20220902 |
| RENATA FALCO DE OLIVEIRA | 22 | 20220902 |
| CARLOS HENRIQUE DIAS GRANJA | 22 | 20221129 |
| MICHEL RODRIGUES DE AZAMBUJA FILHO | 22 | 20221129 |
| PABLO SARTORI BOSCO | 22 | 20221129 |
| WILLIAM CHIMELLO BALHESTER | 22 | 20221129 |
| WALTER CHIMELLO BALHESTER | 22 | 20221129 |
| ALDO ZAMPIERI PASSALACQUA | 22 | 20230331 |
| AMANDA MACHADO AMARAL DE BRITO | 22 | 20230331 |
| CESAR PRESTO CAMPOS | 22 | 20230331 |
| DABADA KARINA SILVA CANUTO | 22 | 20230331 |
| FELIPE DE OLIVEIRA FLORES | 49 | 20220111 |
| RICARDO DE OLIVEIRA FLORES | 22 | 20220111 |
| ALEXANDRE DO CARMO SERVULO DE OLIVEIRA | 22 | 20220811 |
| AYRAN SOLFA GUISARD ROCHA | 22 | 20220811 |
| ELISSON ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | 22 | 20220811 |
| GABRIEL ONOFRE AMARAL DE BRITO | 22 | 20220811 |
| JESSANE RIBEIRO ALVES | 22 | 20220811 |
| JUAN CARLIN PASSOS | 22 | 20220811 |
| JULIANA DIAS GRANJA MAIA | 22 | 20220811 |
| KAREN DONAIRE CONSOLO | 22 | 20220811 |
| LUIZ FERNANDO PRADO GARCIA | 22 | 20220811 |
| MARCOS FLAVIO DE REZENDE | 22 | 20220811 |
| OACIR BATISTA DE REZENDE FILHO | 22 | 20220811 |
| RODRIGO FREITAS TORQUETTI | 22 | 20220811 |
| VITOR HORTA DE LIMA FILHO | 22 | 20220811 |
| OSWALDO GOMES JUNIOR | 22 | 20230331 |
| VITOR MAIA PIRES | 22 | 20230331 |
| RICARDO HATAKEYAMA | 22 | 20230331 |
| JULIANA BALHESTER | 22 | 20230914 |
| RAFAEL CARVALHO DE DEUS SOARES | 22 | 20230914 |
| VANESSA ALVES DE LIMA | 22 | 20230914 |
| RAFAEL FONSECA MARAO | 22 | 20231214 |
| BRUNA MACIEL MELLADO FELIPPE | 22 | 20231214 |
| ANA CRISTINA SILVA AUGUSTO | 22 | 20231214 |
| CENTRO AVANCADO UROLOGICO TRES LAGOAS LTDA | 22 | 20240515 |
| LARISSA ALVES DA SILVEIRA | 22 | 20240515 |
| ABEL GOMES DE PINHEIRO NETO | 22 | 20240918 |
| BRUNA FRASCINO BRESSAN CORREA | 22 | 20240918 |
| AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| GABRIELA REZENDE MELO | 22 | 20240918 |
| GIOVANA GALVAO CLIMENI | 22 | 20240918 |
| LEANDRO OSVALDO SANTOS MEIRELES DA FONSECA | 22 | 20240918 |
| MIRTHA MARIA DEL CARMEN RIOS DE CHAMORRO | 22 | 20240918 |
| MELINA GIROTO TAZINASSI DE ARRUDA | 22 | 20240918 |
| ROBERTA CAMPOS CADIDE | 22 | 20240918 |
| ROBERTO APARECIDO JARDIM | 22 | 20240918 |
| LARA SILVA PAIXAO | 22 | 20240918 |
| ANDRE SA RODRIGUES ALVES | 22 | 20250114 |
| BRUNA MONTAGNIERI SOARES SUZUKI | 22 | 20250114 |
| CAROLINE DAROLD VIEIRA | 22 | 20250114 |
| CCN SERVICOS DE ANESTESIA LTDA | 22 | 20250114 |
| DANIELI AZEVEDO DA SILVA | 22 | 20250114 |
| EVELYN CRISTINA DA ROSA GRANJA BATALINI | 22 | 20250114 |
| FERNANDA GONCALVES MARCONDES | 22 | 20250114 |
| KAMILLA ZACHEU CARRARETTO | 22 | 20250114 |
| LARISSA DOS SANTOS GONCALVES GIL | 22 | 20250114 |
| LIPEG PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20250114 |
| LIVIA PAGNANI STORTI | 22 | 20250114 |
| MARIA PAULA FERREIRA SOARES | 22 | 20250114 |
| MAYRA SIMONE NOBRE DE OLIVEIRA | 22 | 20250114 |
| MICHEL FUKUSATO | 22 | 20250114 |
| OSWALDO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | 22 | 20250114 |
| WENDEL RICARDO DIAS | 22 | 20250114 |
| RODRIGO VERZOLA LOPES | 22 | 20250114 |
| DARCIO GITTI DE FARIA | 22 | 20250114 |
| ERICK VINICIUS MILANEZ BERTIN | 22 | 20250114 |
| FLAVIO HENRIQUE SILVA ZAGO | 22 | 20250114 |
| GUSTAVO AURELIO ALVES | 22 | 20250114 |
| NADIA ARENAS VERSALI DE CASTRO | 22 | 20250114 |
| PEDRO GOMES DE ALMEIDA GARZON | 22 | 20250114 |
| POLYANNA DELOURDES SALES DE ALMEIDA | 22 | 20250114 |
| RAFAEL LOIS GRECO | 22 | 20250114 |
| VITOR HUGO CAVALLINI | 22 | 20250114 |
| LETICIA NUNES GONTIJO | 22 | 20250114 |
| MARIA TEREZA BRAGA VASCONCELLOS | 22 | 20250114 |
| NATHALIA ESPECIE BARRETO BERGAMINI | 22 | 20250114 |
| SAMUEL BRAATZ COUTO | 22 | 20250114 |
| TAIS OLIVEIRA SILVA | 22 | 20250114 |
| VINICIUS PINTO FERREIRA | 22 | 20250114 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →