CONSORCIO AREIA BRANCA ATIVA
CNPJ: 19.069.759/0001-59 · ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSORCIO AREIA BRANCA atua no setor de ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em AREIA BRANCA, RN. Registrada como 2151 - GRUPO DE SOCIEDADES, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSORCIO AREIA BRANCA
- Nome Fantasia
- CONSORCIO AREIA BRANCA
- CNPJ
- 19.069.759/0001-59
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20130909
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2151 - GRUPO DE SOCIEDADES
- Capital Social
- R$ 0,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- RN 404, S/N, KM 9,65, ZONA RURAL - AREIA BRANCA/RN - CEP 59655000
- Telefone
- 8420102484
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 3511502
- Descrição
- ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Setor: ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNAE 3511502
Sobre AREIA BRANCA/RN
MunicípioAREIA BRANCA — RN
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ROBERT DAVID KLEIN | 5 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA I SPE S.A. | 20 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA II SPE S.A. | 20 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA TERRAL SPE S.A | 20 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA PARA I SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA PARA II SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA PARA III SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA AMAZONAS V SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO I SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO II SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA I SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA II SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA ACRE I SPE S.A. | 20 | 20170110 |
| VENTOS DE VILA ACRE II SPE S.A | 20 | 20190710 |
| EOL MARAL I SPE S.A | 20 | 20200120 |
| EOL MARAL II SPE S.A | 20 | 20200120 |
| ROBERT DAVID KLEIN | 5 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA I SPE S.A. | 20 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA II SPE S.A. | 20 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA TERRAL SPE S.A | 20 | 20130909 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA PARA I SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA PARA II SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA PARA III SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA AMAZONAS V SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO I SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO II SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA I SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA II SPE S.A. | 20 | 20160224 |
| USINA DE ENERGIA EOLICA VILA ACRE I SPE S.A. | 20 | 20170110 |
| VENTOS DE VILA ACRE II SPE S.A | 20 | 20190710 |
| EOL MARAL I SPE S.A | 20 | 20200120 |
| EOL MARAL II SPE S.A | 20 | 20200120 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →