QUADRA 10 INVESTIMENTOS ATIVA
CNPJ: 20.097.029/0001-40 · COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
QUADRA 10 INVESTIMENTOS atua no setor de COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS em PORTO ALEGRE, RS. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 12.429.307,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- QUADRA 10 INVESTIMENTOS LTDA.
- Nome Fantasia
- QUADRA 10 INVESTIMENTOS
- CNPJ
- 20.097.029/0001-40
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20140415
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 12.429.307,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- FARRAPOS, 146, CONJ 114 SALA 01, FLORESTA - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90220000
- Telefone
- 5140096300
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6810201
- Descrição
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 68 — Atividades Imobiliárias →
Contexto Setorial — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
Setor: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
CNAE 6810201
Sobre PORTO ALEGRE/RS
MunicípioPORTO ALEGRE — RS
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6810202 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JADER TEITELBAUM | 5 | 20140415 |
| CLAUDIO TEITELBAUM | 5 | 20140415 |
| FLAVIO TEITELBAUM | 5 | 20140415 |
| JACLAF PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20140415 |
| PDS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 22 | 20170310 |
| DE GASPERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20170310 |
| PPWC - PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA | 22 | 20170310 |
| MUNDO VERDE EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS DE MADEIRA LTDA | 22 | 20170310 |
| GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 22 | 20170310 |
| EXD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 22 | 20180829 |
| ASK PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20180829 |
| PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA | 22 | 20180829 |
| SPJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20180829 |
| QUADRA 9 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 22 | 20180829 |
| IDILIO ZAMIN JUNIOR | 22 | 20180829 |
| SERGIO VACARIN | 22 | 20180829 |
| CHRISTIAN FAGUNDES VACARIN | 22 | 20180829 |
| MARCOS WILLIAM DA SILVA SANTOS | 22 | 20180829 |
| JADER TEITELBAUM | 5 | 20140415 |
| CLAUDIO TEITELBAUM | 5 | 20140415 |
| FLAVIO TEITELBAUM | 5 | 20140415 |
| JACLAF PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20140415 |
| PDS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 22 | 20170310 |
| DE GASPERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20170310 |
| PPWC - PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA | 22 | 20170310 |
| MUNDO VERDE EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS DE MADEIRA LTDA | 22 | 20170310 |
| GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 22 | 20170310 |
| EXD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 22 | 20180829 |
| ASK PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20180829 |
| PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA | 22 | 20180829 |
| SPJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20180829 |
| QUADRA 9 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 22 | 20180829 |
| IDILIO ZAMIN JUNIOR | 22 | 20180829 |
| SERGIO VACARIN | 22 | 20180829 |
| CHRISTIAN FAGUNDES VACARIN | 22 | 20180829 |
| MARCOS WILLIAM DA SILVA SANTOS | 22 | 20180829 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →