MSHS ATIVA
CNPJ: 20.931.599/0001-94 · GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
MSHS atua no setor de GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA em PAROBE, RS. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 215.000,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- MSHS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- Nome Fantasia
- MSHS
- CNPJ
- 20.931.599/0001-94
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20140827
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 215.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DAS NACOES, 1498, SALA 1, GUARUJA - PAROBE/RS - CEP 95630000
- Telefone
- 5135431582
- LINCK@TCA.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6822600
- Descrição
- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
- Divisão CNAE
- Div. 68 — Atividades Imobiliárias →
Contexto Setorial — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
Setor: GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
CNAE 6822600
Sobre PAROBE/RS
MunicípioPAROBE — RS
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| SIRLEI SILVIA HEINZ | 49 | 20140827 |
| MARCOS ROBERTO DE SOUZA | 22 | 20140827 |
| MAURO ANTONIO LINCK | 49 | 20170913 |
| NILSON TORMES | 22 | 20170913 |
| PATRICK KOEHLER TAVARES | 22 | 20170913 |
| DIEGO LUIS DA SILVA | 22 | 20170913 |
| ALMIRO RODRIGUES PEREIRA | 22 | 20170913 |
| LUIS ANDRE BUENO DA SILVA | 22 | 20170913 |
| JONATAS DE OLIVEIRA MIGLIAVACCA | 22 | 20170913 |
| ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA | 22 | 20170913 |
| VANDERLEI CARDOSO | 22 | 20170913 |
| SIDNEY BACCIN | 22 | 20170913 |
| OSMAR FERNANDES | 22 | 20170913 |
| VALDEMAR RIBEIRO DE CAMPOS | 22 | 20170913 |
| NAIR MARIA MARQUES DE SOUZA | 22 | 20170913 |
| LUIS CARLOS DE CASTRO | 22 | 20170913 |
| DOUGLAS TEIXEIRA ROLIM | 22 | 20170913 |
| CESAR AUGUSTO DA SILVA | 22 | 20170913 |
| SIDINEI FERREIRA DOS PASSOS | 22 | 20170913 |
| ENILDO LOPES CARDOSO | 22 | 20170913 |
| ADEMIR RODRIGUES PEREIRA | 22 | 20170913 |
| JANDERSON ARI DIAS BERGAMO | 22 | 20170913 |
| CARMEN ROSEANA KRUMMENAUER | 22 | 20170913 |
| ELISANDRA FERNANDES | 22 | 20170913 |
| DORINEL MENDES DE MELLO | 22 | 20170913 |
| BRUNO STRIEDER | 22 | 20170913 |
| KAREN RIBEIRO DE CASTRO | 22 | 20170913 |
| ANTONIO VILSON TELLES | 22 | 20170913 |
| JAIRO TORMES | 22 | 20170913 |
| VALDIVA DE VARGAS ROLIM | 22 | 20170913 |
| TIAGO DA SILVA KLAUCK | 22 | 20170913 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →