CENTROCOR ATIVA
CNPJ: 21.594.064/0001-38 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CENTROCOR atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em JUIZ DE FORA, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 650.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CENTROCOR INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE JUIZ DE FORA LTDA
- Nome Fantasia
- CENTROCOR
- CNPJ
- 21.594.064/0001-38
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19681107
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 650.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DELFIM MOREIRA, 62, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG - CEP 36010570
- Telefone
- 003202392000
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610101
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610101
Sobre JUIZ DE FORA/MG
MunicípioJUIZ DE FORA — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| KURT JORGE REIMER | 22 | 19950929 |
| KALIL ABRAHAO HALLACK | 22 | 19950929 |
| ARTHUR BERNARDES NOGUEIRA | 22 | 19950929 |
| NELSON GOMES DE AQUINO RAMOS SOBRINHO | 22 | 19950929 |
| JOSE ELIZIO DE SOUZA FONSECA | 22 | 19950929 |
| DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA SOUSA | 22 | 19950929 |
| VAIL PAIXAO SOUZA | 22 | 19950929 |
| GERALDO TELLES JUCA | 22 | 19950929 |
| JULIO RAMOS DA SILVA | 22 | 19950929 |
| HELIO RICARDO DE CARVALHO | 22 | 19950929 |
| MARCELO DA SILVA DIAS | 22 | 19950929 |
| ORLI ADAO DA SILVA | 22 | 19950929 |
| OSMAN MAGNO LIMA | 22 | 19950929 |
| JOSE LIMA DA SILVA | 22 | 19950929 |
| MAURILIO BRIGATTO | 22 | 19950929 |
| SILVANA DE PAULA CUNHA | 22 | 19950929 |
| RAUL CONDE CARVALHO | 22 | 19950929 |
| MARCELLO FONSECA SALGADO | 22 | 19950929 |
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 22 | 19950929 |
| MARCO ANTONIO LOVISI BARROS DE MORAES | 22 | 19950929 |
| ABDO MARCIO SARQUIS HALLACK | 22 | 20030117 |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | 22 | 20030117 |
| ANGELA MARIA GOLLNER | 22 | 20030117 |
| CARLOS WILSON VARGAS | 22 | 20030117 |
| ELIZIA MARCIA GUILHERME | 22 | 20030117 |
| ELIANE RICARDO MATTOS | 22 | 20030117 |
| ERICA SILVA COSTA | 22 | 20030117 |
| WALDIR SOUSA SILVA | 22 | 20030117 |
| GYANE GROPPO PEREIRA | 22 | 20030117 |
| HIVERALDO HENRIQUES FRANCHINI LIMA | 22 | 20030117 |
| JOAO BENJAMIN DE OLIVEIRA FILHO | 22 | 20030117 |
| JOAQUIM ALVES FILGUEIRAS NETO | 22 | 20030117 |
| LUCIO TAVARES BARBOSA | 22 | 20030117 |
| MARCONI ANDRADE SOARES | 49 | 20030117 |
| MEIRY APARECIDA DA SILVA | 22 | 20030117 |
| MAURICIO SEQUEIROS LARIVOIR | 22 | 20030117 |
| PEDRO MANOEL PENA | 22 | 20030117 |
| SONIA MARIA NEUMANN CUPOLILO | 22 | 20030117 |
| TATIANA SABER DE ANDRADE | 22 | 20030117 |
| WAGNER VITOR LAGE | 22 | 20030117 |
| SERVICOS MEDICOS DE ENFERMAGEM LTDA | 22 | 20061226 |
| INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE JUIZ DE FORA LTDA. | 22 | 20061226 |
| AMO - ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA | 22 | 20061226 |
| ALOISIO ANTONIO TEIXEIRA MELGACO | 22 | 20061226 |
| JOSE TARCISIO FURTADO | 22 | 20061226 |
| FABIANO BOLPATO LOURES | 22 | 20061226 |
| LUCIO APARECIDO MENDES THEODORO | 22 | 20111010 |
| MARGARETH MARIA MENDES CONDE | 22 | 20111010 |
| CARMEN LUCIA GOMES MENDONCA | 22 | 20111010 |
| ANGELITA PAULO DE OLIVEIRA | 22 | 20111010 |
| FABIANO BASTOS HORTA | 22 | 20111010 |
| CARLA MARIA NOGUEIRA FELIPE HORTA | 22 | 20111010 |
| CRISTIANE MARIA SCORALICK RODRIGUES | 22 | 20111010 |
| MAURI EDER MENDES CONDE | 22 | 20111010 |
| MARCELO VITOR MENDES CONDE | 22 | 20111010 |
| RODRIGO RENAULT | 22 | 20111010 |
| PEDRO SCARLATELLI DE SOUZA | 22 | 20111010 |
| PHILIPP MENDES LAWALL | 22 | 20111010 |
| CASTANHEIRA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA UNIPESSOAL LTDA | 22 | 20111010 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →