AZ QUEST MACRO E CREDITO LTDA ATIVA
CNPJ: 21.676.427/0001-84 · ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
AZ QUEST MACRO E CREDITO LTDA atua no setor de ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 10.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CREDITO LTDA
- Nome Fantasia
- AZ QUEST MACRO E CREDITO LTDA
- CNPJ
- 21.676.427/0001-84
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20150114
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR., 758, CONJ 152 SALA A1, ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP - CEP 04542000
- Telefone
- 1147800630
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6630400
- Descrição
- ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
Setor: ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
CNAE 6630400
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 7020400 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARCO ANTONIO MECCHI | 49 | 20180130 |
| GUSTAVO DA CUNHA DE MENEZES | 49 | 20180130 |
| RONALDO TADEU ZANIN | 49 | 20180130 |
| GUSTAVO DE ALENCAR CARDOSO | 49 | 20210610 |
| ALEXANDRE MANOEL ANGELO DA SILVA | 22 | 20211005 |
| ANDRE MULLER DE LIMA | 22 | 20211005 |
| ELVIS MESSIAS PEREIRA | 22 | 20211005 |
| FLAVIO YUKIO OGOCHI | 49 | 20211005 |
| IGOR ANTONIO CARDOSO | 22 | 20211005 |
| LINA CLAUDIA PIMENTEL BUARES GARCIA | 49 | 20211005 |
| MARCELO SCHILLER LORANDE | 22 | 20211005 |
| PALOMA LARRUSSA DE ALENCAR | 22 | 20211005 |
| VINICIUS ROCHA LANGONI | 22 | 20211005 |
| GIUSEPPE PERRUCCI | 5 | 20211005 |
| WALTER MACIEL NETO | 49 | 20211005 |
| AZ QUEST HOLDINGS S.A. | 22 | 20211206 |
| EDUARDO AUGUSTO AUN | 49 | 20220715 |
| HEBERT CLAYTON DE ALMEIDA | 22 | 20220715 |
| SAMIR MAIORAL SILVERIO | 22 | 20230113 |
| NILO JUNIOR DE OLIVEIRA | 22 | 20230113 |
| SAMUEL CORDEIRO DOS SANTOS | 22 | 20230113 |
| DANIEL DE MORAES BORINI | 49 | 20230512 |
| GUILHERME FERREIRA DA COSTA | 49 | 20230512 |
| LUIZ GUILHERME GENTIL SOARES HOELZ | 22 | 20230512 |
| RAFAEL ZARDINI BASSO | 49 | 20230512 |
| TIAGO MARQUES RANGEL DA SILVA | 49 | 20230512 |
| LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO | 49 | 20230808 |
| GIANCARLO BRUNO GENTILUOMO | 49 | 20230808 |
| HEITOR SILVEIRA DE MORAIS | 49 | 20231130 |
| DIEGO ALCANTARA ARANHA SALLA | 22 | 20240610 |
| VITOR YUKIO NAGAHAMA | 22 | 20240610 |
| ERNESTO LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO | 22 | 20241011 |
| GABRIEL DA MOTTA MELLO | 49 | 20241011 |
| RODRIGO SOUZA SILVA | 49 | 20241011 |
| TATIANA VALDO ALTEMARI SOARES | 49 | 20241011 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →