SAMPA ATIVA
CNPJ: 22.426.242/0001-84 · ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
SAMPA atua no setor de ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE em BELEM, PA. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 200.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- SERVICO DE ANESTESIA E MONITORIZACAO DO PARA LTDA
- Nome Fantasia
- SAMPA
- CNPJ
- 22.426.242/0001-84
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20150511
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 200.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- CONSELHEIRO FURTADO, 2865, EDIF SINTESE XXI SOBRELOJA SALA 07, CREMACAO - BELEM/PA - CEP 66063060
- Telefone
- 9131160017
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8630599
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Setor: ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE 8630599
Sobre BELEM/PA
MunicípioBELEM — PA
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8610101 —
- 8630502 —
- 8630503 —
- 8660700 —
- 8690901 —
- 8690903 —
- 8690999 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| BRUNO MENDES CARMONA | 22 | 20150511 |
| BRUNO OLIVEIRA DE MATOS | 49 | 20150511 |
| ALESSANDRA MARIA ARAGAO KLAUTAU TOFFOLI | 22 | 20160712 |
| CESAR COLLYER CARVALHO | 22 | 20160712 |
| CLAUBER CLAUDINO ALVES ALMEIDA | 22 | 20160712 |
| DIEGO XIMENDES VERICIO | 22 | 20160712 |
| TALITA REBELO FERREIRA | 22 | 20160712 |
| BRUNA VEIGA GONCALVES LEAL | 22 | 20170605 |
| CLEYVISON SEBASTIAO GONCALVES FARIAS | 22 | 20170605 |
| HUGO HIDAKA BOULHOSA | 22 | 20170605 |
| FABIO DI PAULO DOS SANTOS SOUSA | 22 | 20190604 |
| FRANCISCO LUIZ DE MOURA CAVALCANTE | 22 | 20190604 |
| HERICK MENINEA CANAVIEIRA | 22 | 20190604 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS CAVALCANTE | 22 | 20190604 |
| KARINA DIAS RESENDE | 22 | 20190604 |
| LUIS PAULO ARAUJO MESQUITA | 22 | 20190604 |
| LUIZ MARCELO PIANCHAO ARAUJO | 22 | 20190604 |
| OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA | 22 | 20190604 |
| RICARDO DOS SANTOS DE FREITAS MENDES | 22 | 20190604 |
| ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 22 | 20190604 |
| SILVIA ATAIDE DA SILVA | 22 | 20190604 |
| CARLA VANESSA DA SILVA ALCANTARA LIMA | 22 | 20191003 |
| CHRISTIAN DA SILVA PINHO | 22 | 20191003 |
| KEYLA ADRIANA GADELHA DIAS MARTINS | 22 | 20191003 |
| KARLA LIMA LOPES FONSECA | 22 | 20200921 |
| ROGERIO OLIVEIRA MAGALHAES | 22 | 20200921 |
| ADRIANO LIBERMAN MAGALHAES DE BARROS | 22 | 20200921 |
| ALDEMAR LOBATO DA SILVA | 22 | 20201228 |
| ANGELA KAORI SUSUME | 22 | 20201228 |
| JOSE JOAQUIM NUNES FONSECA JUNIOR | 22 | 20201228 |
| LENA CLAUDIA MAIA ALENCAR | 22 | 20201228 |
| MIRNA SAUMA CASTRO | 22 | 20201228 |
| DIEGO AUGUSTO JORGE CARDOSO | 22 | 20211229 |
| JOAO HERMINIO PESSOA DOS SANTOS | 22 | 20211229 |
| JOAO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 22 | 20211229 |
| RAFAEL ARRAES CAMPOS | 22 | 20211229 |
| ANA CAROLINA ANDRADE FARIAS | 22 | 20220324 |
| CARLA CAROLINE COELHO GUEDES DE SOUSA | 22 | 20220324 |
| DANIEL SOUZA DA COSTA | 22 | 20220324 |
| EDSON JUNIOR FREITAS SARMENTO | 22 | 20220324 |
| GUGATANA VALENTE MIRANDA | 22 | 20220324 |
| IGO KAYLON DA SILVA NASCIMENTO | 22 | 20220324 |
| MIDIA BATISTA JUSTO PEREIRA | 22 | 20220324 |
| TAYSSA CRISTINA LIMA DE VILHENA | 22 | 20220324 |
| ALAN VASCONCELOS FROES | 22 | 20221221 |
| ALONSO PINTO E SILVA | 22 | 20221221 |
| ANTONIO TADEU CAMPOS CARMONA | 22 | 20221221 |
| CAIO CESAR LIMA SANTOS | 22 | 20221221 |
| DANILO TAVARES SILVA | 22 | 20221221 |
| EDUARDO JUDENE DA SILVA PEREIRA | 22 | 20221221 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES NETO | 22 | 20221221 |
| JESSICA NASCIMENTO DE SOUZA | 22 | 20221221 |
| JOSE ALEX DE OLIVEIRA SOUZA | 22 | 20221221 |
| LAURO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 22 | 20221221 |
| LISYA MARIA FEITOSA LIRA | 22 | 20221221 |
| LUIZ OTAVIO GONCALVES GABBAY | 22 | 20221221 |
| MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES | 22 | 20221221 |
| MARIA IRIS EUFRASIO DE ALCANTARA | 22 | 20221221 |
| MARIANA MELO SOUZA MOURA | 22 | 20221221 |
| NAMIR RODRIGUES AFONSO DO VALLE MIRANDA | 22 | 20221221 |
| PABLO LUIZ FERNANDES GUIMARAES | 22 | 20221221 |
| RAIMUNDO NONATO TUMA DE CRISTO | 22 | 20221221 |
| RICHAELE DE SOUSA TEIXEIRA | 22 | 20221221 |
| RODOLFO GONCALVES OLIVEIRA | 22 | 20221221 |
| TATIANE CALABRIA COELHO | 22 | 20221221 |
| TAYANA BRILHANTE ASSIS | 22 | 20221221 |
| THAIS CORTEZ SILVA RIBEIRO | 22 | 20221221 |
| YASMIN GOMES EL HUSNY | 22 | 20221221 |
| ZILOCI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 22 | 20221221 |
| ALANNA PIMENTEL COSTA | 22 | 20231222 |
| ALFREDO PANTOJA COSTA | 22 | 20231222 |
| ANA CAROLINA FONSECA TAVARES | 22 | 20231222 |
| ANNA CLARA CAVALCANTI BRANCO | 22 | 20231222 |
| BARBARA TAYNA PAES FERREIRA | 22 | 20231222 |
| HELOISA CHAVES AREAS | 22 | 20231222 |
| IGOR FABIANO DA CUNHA | 22 | 20231222 |
| JOSE AUGUSTO MARTINS MORGADO | 22 | 20231222 |
| JOSE HALEX DE BARROS NETO | 22 | 20231222 |
| RODRIGO DE SOUSA SOARES | 22 | 20231222 |
| ROSE BETANIA COSTA FEIO | 22 | 20231222 |
| SILVIA LETICIA ALMEIDA DA SILVA | 22 | 20231222 |
| SIMONE DONZA CANCELA | 22 | 20231222 |
| THICIANE BARBOSA PEREIRA | 22 | 20231222 |
| VICTOR SOARES DE MATOS | 22 | 20231222 |
| MONALISA FONTES SILVA | 22 | 20231222 |
| ERIKA SILVA SPESSIRITS | 22 | 20231222 |
| IGOR DE OLIVEIRA MARTINS | 22 | 20231222 |
| LAYSE ALICE CARVALHO GONCALVES | 22 | 20231222 |
| ROSANGELA DO SOCORRO CANTUARIA DA SILVA FERREIRA | 22 | 20231222 |
| ANA CLAUDIA NOBREGA LOCH | 22 | 20240819 |
| ARIANDNE BRUNA FAVACHO DE CAMPOS | 22 | 20240819 |
| BRUNO SALGADO CORDEIRO CAMARAO | 22 | 20240819 |
| CLARA DANIELLY CAMPOS DE CARVALHO SILVA | 22 | 20240819 |
| ENDERSON RICARDO ALVES SOBRINHO | 22 | 20240819 |
| GRAZIELLY BIANCA SALES CAVALCANTE | 22 | 20240819 |
| GUSTAVO MARADEI TUMA MARTINS | 22 | 20240819 |
| JOAO LUCAS ROCHA GONCALVES | 22 | 20240819 |
| JORDANA DE CASTRO ESTEVES | 22 | 20240819 |
| KAMILLYE COSTA DE ARAUJO | 22 | 20240819 |
| KAROLYNIE LESSA BENGTSON | 22 | 20240819 |
| LARISE SANTANA CHAVES | 22 | 20240819 |
| LEANDRO TSUYOSHI YOKOYAMA | 22 | 20240819 |
| MARCIO LIMA DA COSTA | 22 | 20240819 |
| MARIANA FREITAS DA SILVA | 22 | 20240819 |
| PATRICK PINHEIRO RODRIGUES | 22 | 20240819 |
| RAIMUNDO THIAGO TAVARES MACIEL | 22 | 20240819 |
| RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM | 22 | 20240819 |
| RUTE XAVIER AMERICO | 22 | 20240819 |
| VITORIA SILVA RODRIGUES | 22 | 20240819 |
| YANDRA MARTINS VASCONCELOS | 22 | 20240819 |
| SERVICO DE ANESTESIA DO ESTADO DO PARA LTDA | 22 | 20241227 |
| PEDRO HENRIQUE PAIXAO DA COSTA | 22 | 20241227 |
| ROGER PICANCO NEIVA | 22 | 20241227 |
| VITOR FERREIRA BAIA | 22 | 20241227 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →