SPECOOPANESTRP04 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA - LTDA ATIVA
CNPJ: 23.018.167/0001-85 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
SPECOOPANESTRP04 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA - LTDA atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em RIBEIRAO PRETO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 37.180,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- SPECOOPANESTRP04 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA - LTDA
- CNPJ
- 23.018.167/0001-85
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20150807
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 37.180,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, 736, SALA 01, ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP 14025670
- Telefone
- 1633292032
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610101
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610101
Sobre RIBEIRAO PRETO/SP
MunicípioRIBEIRAO PRETO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8610102 —
- 8630501 —
- 8630502 —
- 8630503 —
- 8630599 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE MAITTO CAPUTO | 49 | 20150807 |
| COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RIBEIRAO PRETO - COOPANEST-RP | 22 | 20150807 |
| ANA BEATRIZ FURTADO DE SOUZA | 22 | 20150807 |
| GUILHERME CARDOSO DE MELO | 22 | 20150807 |
| CARLOS EDUARDO MOREIRA DE FREITAS | 22 | 20150807 |
| ANAISA CAPARROZ DUARTE SAVENHAGO | 22 | 20150807 |
| RAFAEL RISSATO FERREIRA | 22 | 20150807 |
| NATALIA MANZONI CABRERA ALVES | 22 | 20150807 |
| CLAUDIO TOLLER URSOLINO | 49 | 20160620 |
| EVERTON NUNES DE MELO MOURA | 22 | 20160620 |
| CIBELE CRISTINA LUCIANO MARQUES | 22 | 20160620 |
| GUILHERME ZEMI | 49 | 20170203 |
| ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO | 22 | 20170203 |
| LENISE YOSHIMI KAYANO LOPES | 22 | 20170203 |
| RODOLFO OLIVEIRA GARCIA | 22 | 20170203 |
| CASSIO DE SOUSA FREITAS | 22 | 20190917 |
| EDILAINE CRISTIAN MELO | 22 | 20190917 |
| FAUSTO RICARDO BAUNGARTEL | 22 | 20190917 |
| GUILHERME FRANCISCO GUIDUGLI CUNHA | 22 | 20190917 |
| MATEUS LEANDRO PERES | 22 | 20190917 |
| NADINE DAVID FERRI | 22 | 20190917 |
| ADRIANA SOARES FOGACA DE AGUIAR | 22 | 20200630 |
| BRUNO CARVALHO PORTES LOPES | 22 | 20200630 |
| CLAUDIA REGINA DA COSTA FREITAS | 22 | 20200630 |
| ELISABETH GUZZO | 22 | 20200630 |
| HIROAKI FURUYA | 22 | 20200630 |
| JOSE ROBERTO DE ABREU VAZ | 22 | 20200630 |
| MARCEL BRANDOLISE TAKAGI | 22 | 20200630 |
| RITA DE CASSIA DEMARCO GARCEZ NOVAIS | 22 | 20201027 |
| PAULA CRISTINA RIBEIRO ANDRADE | 22 | 20201027 |
| BRUNO FARAH PATTA CARVALHO | 22 | 20211217 |
| PAULO VITOR DE SOUSA MARCELINO | 22 | 20211217 |
| RAISSA DE OLIVEIRA GONCALVES | 22 | 20211217 |
| BIANCA SATO FERNANDES GOES | 22 | 20220329 |
| GABRIEL ARRUDA CRUZ GOMES | 22 | 20220329 |
| LARISSA ALVARES DE OLIVEIRA PEPATO | 22 | 20220329 |
| MATEUS FAGUNDES GOES | 22 | 20220329 |
| YCARO PINTO MILHOMEM | 22 | 20220329 |
| SPECOOPANESTRP08 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA | 22 | 20220805 |
| LUCIANA BELOSSAO COELHO MACIEL | 22 | 20221230 |
| SPECOOPANESTRP09 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA | 22 | 20231222 |
| IGOR REIMER DAREZZO | 22 | 20231222 |
| ISADORA BRAGA DE OLIVEIRA | 22 | 20231222 |
| COOPANESTRP SA | 22 | 20240627 |
| NATALIA CONSUELO MACHADO DE FIGUEIREDO | 22 | 20240627 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →