SEMPREPED ATIVA
CNPJ: 23.932.165/0001-05 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
SEMPREPED atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em GOIANIA, GO. Registrada como 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA, capital social de R$ 600.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
- Nome Fantasia
- SEMPREPED
- CNPJ
- 23.932.165/0001-05
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20160107
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
- Capital Social
- R$ 600.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- T30, 988, QUADRA43 LOTE 05 SALA 07, SET BUENO - GOIANIA/GO - CEP 74210060
- Telefone
- 6230936263
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610102
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610102
Sobre GOIANIA/GO
MunicípioGOIANIA — GO
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8610101 —
- 8630501 —
- 8630502 —
- 8630503 —
- 8650099 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOSE RICARDO COSTA DE ANDRADE | 22 | 20160107 |
| TERESA CRISTINA SADDI GODINHO | 22 | 20160107 |
| VIVIAN DA CUNHA RABELO | 22 | 20160107 |
| ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR | 5 | 20170302 |
| ANITA JUSTINO DA SILVA ALMEIDA | 22 | 20211109 |
| AUGUSTO CESAR MACHADO | 22 | 20211109 |
| BALDUINO HENRIQUE LINO | 22 | 20211109 |
| CIBELE ELIZA DA SILVA MELO FLEURY | 22 | 20211109 |
| DIMAS BRAGA DE SA JUNIOR | 22 | 20211109 |
| FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA PEIXOTO | 22 | 20211109 |
| LARISSA ARAUJO GARCIA | 22 | 20211109 |
| LIANA DE MEDEIROS MACHADO BRAGA | 22 | 20211109 |
| MARIA LETICIA FERREIRA DE SOUSA NOBREGA | 22 | 20211109 |
| MAYSA CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA | 22 | 20211109 |
| PAMELA BRITO SEBA | 22 | 20211109 |
| PRISCILA BORGES D AVILA | 22 | 20211109 |
| TATILA BORGES DE CASTRO JUNQUEIRA | 22 | 20211109 |
| THAYNARA LEONEL BUENO | 22 | 20211109 |
| VANESSA GEMUS OLINTO | 22 | 20211109 |
| CRISTINA ALVES CARDOZO | 22 | 20230731 |
| DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS PIMENTEL | 22 | 20230731 |
| FERNANDA DORNELA DE MELO | 22 | 20230731 |
| JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AGUIAR JUNIOR | 22 | 20230731 |
| LEONARDO FARIA RIBEIRO | 22 | 20230731 |
| LUCAS RIBEIRO SILVA OTAVIANO | 22 | 20230731 |
| MIRNA DE SOUSA | 22 | 20230731 |
| ORLANDO CARLOS BARBOSA | 22 | 20230731 |
| QUISSILA BATISTA NEIVA | 22 | 20230731 |
| THAIS MAIA CAWAHISA | 22 | 20230731 |
| WYARA TALITA CARVALHO DE FREITAS | 22 | 20230731 |
| LAURA MOREIRA TANNUS | 22 | 20230828 |
| LUIZA SILVEIRA NEVES FICHT | 22 | 20230828 |
| MAYRA ROSANA PALMEIRA BARRETO | 22 | 20230828 |
| RENATA MURATORI MAZZINI CALAMITA | 22 | 20230828 |
| EVERTON SOUSA DE PONTES | 22 | 20231005 |
| NADHYA KHOURI SILVA | 22 | 20231005 |
| EDUARDO JOSE RIBEIRO VIANA JUNIOR | 22 | 20240123 |
| SAIMON MARANHAO DE ANDRADES | 22 | 20240220 |
| PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG | 22 | 20240408 |
| RAPHAEL STECKELBERG | 22 | 20240408 |
| THAIS YURIE MIYAGUI | 22 | 20240408 |
| ESTHER DE PAIVA MOTA | 22 | 20240408 |
| ANA CAROLINA HENRIQUE ACCIOLI MARTINS SOARES | 22 | 20240904 |
| CAMILO MARTIN RUIZ GARAY | 22 | 20240904 |
| MAYSA ANTONIO VIEIRA CAVALCANTE | 22 | 20240904 |
| MIDIA FONSECA LIMA | 22 | 20240904 |
| PAULA RORIZ LEITE MEDEIROS | 22 | 20240904 |
| PAULO CORREIA CALAMITA | 22 | 20240904 |
| PAULO VITOR DA CUNHA CINTRA | 22 | 20240904 |
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ TEOFILO | 22 | 20240904 |
| STEFANNY CAROLINE GUIMARAES RAMOS | 22 | 20240904 |
| LUCIENE ALVES LIMA VIEIRA | 22 | 20240904 |
| CAROLINE MARIANO CRISTOVAO CECILIO | 22 | 20250225 |
| FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 22 | 20250225 |
| MURILO AVILA CECILIO | 22 | 20250225 |
| GUILHERME QUIREZA SILVA | 22 | 20250225 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →