RV4 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS S/S LTDA ATIVA
CNPJ: 24.493.302/0001-07 · AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RV4 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS S/S LTDA atua no setor de AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS em SAO PAULO, SP. Registrada como 2240 - SOCIEDADE SIMPLES EM NOME COLETIVO, capital social de R$ 90.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- RV4 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS S/S LTDA
- CNPJ
- 24.493.302/0001-07
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20160323
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2240 - SOCIEDADE SIMPLES EM NOME COLETIVO
- Capital Social
- R$ 90.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- PIRAPITINGUI, 80, SALA 1504, LIBERDADE - SAO PAULO/SP - CEP 01508020
- Telefone
- 1132032250
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6612605
- Descrição
- AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Contexto Setorial — AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Setor: AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CNAE 6612605
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RAFAEL SOARES GRISANTI | 49 | 20160323 |
| ROBERTO HIDEO MATSUMOTO | 22 | 20170921 |
| ROGERIO APARECIDO TASSI | 22 | 20190114 |
| FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO | 22 | 20190409 |
| MAURICIO LEILA | 22 | 20200803 |
| ROGERIO GOUVEIA DEL NERO | 22 | 20200803 |
| VICTOR BASILE SAVIANO DE PAULA | 22 | 20200803 |
| DAIANA CINTIA OLIVEIRA DE ANDRADE | 22 | 20200928 |
| ALEXANDRE DA SILVA CARDOZO | 22 | 20210514 |
| RAFAEL AUGUSTO CUSTODIO | 22 | 20210514 |
| ALBERTO WAINTRAUB | 22 | 20210817 |
| CAMILA SIQUEIRA RODRIGUES OLIVEIRA | 22 | 20210817 |
| GABRIELA RIBEIRO DA SILVA | 22 | 20210817 |
| GIUSEPPE HILARIO NETO | 22 | 20210817 |
| LUCIANA CAVALCANTI RAMOS IKEDO | 22 | 20210817 |
| MATHEUS LEMOS KRAFT | 22 | 20210817 |
| VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | 22 | 20210817 |
| MATHEUS ESCOZA MILANI | 22 | 20220217 |
| RV4 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS S/S LTDA | 63 | 20221208 |
| BRUNO RIBEIRO BARBOSA | 49 | 20230306 |
| ELAINE PATRICIA RARIS PRADO | 49 | 20230306 |
| CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS | 22 | 20230803 |
| KYARA CAROLINE SANTOS SILVA | 22 | 20230803 |
| JULIO NASCIMENTO FEITOSA | 22 | 20231005 |
| FERNANDA CRISTINA ZECCA DE OLIVEIRA | 22 | 20240228 |
| RODRIGO SANJULIANO DE SOUZA | 22 | 20240228 |
| MICHAEL PEREIRA PINTO | 22 | 20240807 |
| MONICA PRAIEIRO GIMENES SANTOS | 22 | 20240807 |
| MIRKO LUCCHESI STRINI | 22 | 20240807 |
| PEDRO LUIZ RODRIGUES MATEUS | 22 | 20240807 |
| PEDRO HENRIQUE GASPARETTO | 22 | 20240807 |
| ALINE OLIVO BOTELHO | 22 | 20250106 |
| EVANDRO MONTAGNER CARDOSO COSTA | 22 | 20250106 |
| MARIA CAROLINE CARVALHO DE MOURA | 22 | 20250106 |
| RAFAEL NOGUEIRA POZEBON | 22 | 20250106 |
| RAFAEL SOARES GRISANTI | 49 | 20160323 |
| ROBERTO HIDEO MATSUMOTO | 22 | 20170921 |
| ROGERIO APARECIDO TASSI | 22 | 20190114 |
| FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO | 22 | 20190409 |
| MAURICIO LEILA | 22 | 20200803 |
| ROGERIO GOUVEIA DEL NERO | 22 | 20200803 |
| VICTOR BASILE SAVIANO DE PAULA | 22 | 20200803 |
| DAIANA CINTIA OLIVEIRA DE ANDRADE | 22 | 20200928 |
| ALEXANDRE DA SILVA CARDOZO | 22 | 20210514 |
| RAFAEL AUGUSTO CUSTODIO | 22 | 20210514 |
| ALBERTO WAINTRAUB | 22 | 20210817 |
| CAMILA SIQUEIRA RODRIGUES OLIVEIRA | 22 | 20210817 |
| GABRIELA RIBEIRO DA SILVA | 22 | 20210817 |
| GIUSEPPE HILARIO NETO | 22 | 20210817 |
| LUCIANA CAVALCANTI RAMOS IKEDO | 22 | 20210817 |
| MATHEUS LEMOS KRAFT | 22 | 20210817 |
| VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA | 22 | 20210817 |
| MATHEUS ESCOZA MILANI | 22 | 20220217 |
| RV4 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS S/S LTDA | 63 | 20221208 |
| BRUNO RIBEIRO BARBOSA | 49 | 20230306 |
| ELAINE PATRICIA RARIS PRADO | 49 | 20230306 |
| CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS | 22 | 20230803 |
| KYARA CAROLINE SANTOS SILVA | 22 | 20230803 |
| JULIO NASCIMENTO FEITOSA | 22 | 20231005 |
| FERNANDA CRISTINA ZECCA DE OLIVEIRA | 22 | 20240228 |
| RODRIGO SANJULIANO DE SOUZA | 22 | 20240228 |
| MICHAEL PEREIRA PINTO | 22 | 20240807 |
| MONICA PRAIEIRO GIMENES SANTOS | 22 | 20240807 |
| MIRKO LUCCHESI STRINI | 22 | 20240807 |
| PEDRO LUIZ RODRIGUES MATEUS | 22 | 20240807 |
| PEDRO HENRIQUE GASPARETTO | 22 | 20240807 |
| ALINE OLIVO BOTELHO | 22 | 20250106 |
| EVANDRO MONTAGNER CARDOSO COSTA | 22 | 20250106 |
| MARIA CAROLINE CARVALHO DE MOURA | 22 | 20250106 |
| RAFAEL NOGUEIRA POZEBON | 22 | 20250106 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →