ARANDU HOLDING LTDA ATIVA
CNPJ: 24.866.523/0001-83 · OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
ARANDU HOLDING LTDA atua no setor de OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 860.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- ARANDU HOLDING LTDA
- CNPJ
- 24.866.523/0001-83
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20160524
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 860.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DR FERNANDES COELHO, 85, COND EDIFICIO PANTHEON, PINHEIROS - SAO PAULO/SP - CEP 05423040
- Telefone
- 1188415751
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6463800
- Descrição
- OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
Setor: OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
CNAE 6463800
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8211300 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO HEITOR DE FARIAS MAGGIOLI FILHO | 49 | 20160524 |
| JOSE PAULO LEMA PERRI | 49 | 20211223 |
| FREDERICO ZAMBONI TEBECHRANI | 49 | 20211223 |
| MATEUS BANTI ROCHA | 22 | 20220725 |
| PRISCILLA SILVA PEREZ | 22 | 20220725 |
| BRUNO AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA | 22 | 20221021 |
| CARLOS EDUARDO LOLLI MESSA | 22 | 20230327 |
| CARLOS ROBERTO PESSOA DE LIMA | 22 | 20230327 |
| GIULIANA NIGRO ARGESE | 49 | 20230327 |
| FELIPE PACCHINI LOPES | 22 | 20230327 |
| BRUNO GONCALVES | 22 | 20230327 |
| GABRIEL SIMOES DA CUNHA MARZOTTO | 22 | 20230327 |
| GUSTAVO ALEXANDER HITIRO TUTIYA LYCOUROPOULOS | 22 | 20230327 |
| ALVARO JORGE BERNARDES RODRIGUES NUNES | 22 | 20230327 |
| CAIO GLORIA MENDONCA | 22 | 20230327 |
| REAG ASSET MANAGEMENT S.A. | 22 | 20240430 |
| CARLOS ALBERTO HEITOR DE FARIAS MAGGIOLI FILHO | 49 | 20160524 |
| JOSE PAULO LEMA PERRI | 49 | 20211223 |
| FREDERICO ZAMBONI TEBECHRANI | 49 | 20211223 |
| MATEUS BANTI ROCHA | 22 | 20220725 |
| PRISCILLA SILVA PEREZ | 22 | 20220725 |
| BRUNO AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA | 22 | 20221021 |
| CARLOS EDUARDO LOLLI MESSA | 22 | 20230327 |
| CARLOS ROBERTO PESSOA DE LIMA | 22 | 20230327 |
| GIULIANA NIGRO ARGESE | 49 | 20230327 |
| FELIPE PACCHINI LOPES | 22 | 20230327 |
| BRUNO GONCALVES | 22 | 20230327 |
| GABRIEL SIMOES DA CUNHA MARZOTTO | 22 | 20230327 |
| GUSTAVO ALEXANDER HITIRO TUTIYA LYCOUROPOULOS | 22 | 20230327 |
| ALVARO JORGE BERNARDES RODRIGUES NUNES | 22 | 20230327 |
| CAIO GLORIA MENDONCA | 22 | 20230327 |
| REAG ASSET MANAGEMENT S.A. | 22 | 20240430 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →