PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. ATIVA
CNPJ: 30.423.811/0004-09 · ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. atua no setor de ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA em CURITIBA, PR. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 51.200,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ
- 30.423.811/0004-09
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20220304
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 51.200,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- SAO PAULO DA CRUZ, 50, ANDAR 19 SALA 1905, JUVEVE - CURITIBA/PR - CEP 80030480
- Telefone
- 1125924484
- JURIDICO@PMFO.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 7020400
- Descrição
- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Setor: ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
CNAE 7020400
Sobre CURITIBA/PR
MunicípioCURITIBA — PR
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6463800 —
- 7490104 —
- 8219999 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CAROLINA CIARLINI GIOVANELLA ZANANDREA | 49 | 20180510 |
| ANA AUGUSTA FERNANDES FORBES | 22 | 20180510 |
| MARCO THOMASI ZANANDREA | 22 | 20180510 |
| ARLENE DE QUEIROZ SOUSA | 22 | 20180510 |
| VALDEMIR APARECIDO PAZ | 22 | 20180510 |
| GIOVANNI RUARO | 22 | 20180510 |
| MARIO KEPLER COELHO SCAGLIUSI | 22 | 20180510 |
| LUCAS BRITTO CAMARGO | 22 | 20180510 |
| FERNANDO CARVALHO DE GODOY PEREIRA | 22 | 20180927 |
| PORTOFINO INVESTIMENTOS HOLDING S.A. | 22 | 20180927 |
| HENRIQUE SATORU KAWAKAMI | 22 | 20190312 |
| ALAN FELDON | 22 | 20191220 |
| THOMAS ONOFRE GIBERTONI | 22 | 20191220 |
| DANIEL RAMOS BARBUGLIO | 22 | 20200206 |
| DIOGO HITOCI YAMAGUCHI | 22 | 20200831 |
| LUANA CAROLINA PEDRAO GORGULHO | 22 | 20200831 |
| PAULO MOACYR GALLINA JUNIOR | 22 | 20200831 |
| ADRIANO CANTREVA | 38 | 20201117 |
| LUCAS TRINDADE DOS REIS | 22 | 20210111 |
| LEONARDO ALVES DE CASTRO BERSOT | 22 | 20210111 |
| JOSE IZZO NETO | 22 | 20210406 |
| DANILO MIRANDA ALVES DE CARVALHO BARROS | 22 | 20210602 |
| ALICE CORREA PEDROSA | 22 | 20210810 |
| ALYNDEMBERG ALVES DA SILVA | 22 | 20210810 |
| ANDRE ALMEIDA OLIVEIRA | 22 | 20211013 |
| RAFAEL MARTINS COLEN | 22 | 20211013 |
| ALICE GONZAGA CARSALADE | 22 | 20220304 |
| ARTHUR PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO | 22 | 20220304 |
| CARLA PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO | 22 | 20220304 |
| ENZO CIARLINI GIOVANELLA | 22 | 20220304 |
| JULIANA PETRIKS | 22 | 20220304 |
| LUIZ RODOLFO ROSSAROLA CORSO | 22 | 20220304 |
| MARIO ANTONIO DE BONI NETO | 22 | 20220304 |
| MURILO DALSENTER | 22 | 20220304 |
| PAULO SERGIO DIAS LEITE | 22 | 20220304 |
| RAPHAEL ALVES RODRIGUES CORDEIRO | 22 | 20220304 |
| ROGER MAGNO DA COSTA | 22 | 20220304 |
| VICTORIA MENDONCA VICENTINI TENORIO DE SIQUEIRA | 22 | 20220608 |
| RENATO ALBERTIN PARENTE | 22 | 20220922 |
| FABIO IRENO LEIJOTO | 22 | 20221025 |
| PAULO SERGIO COSTA MORAES CORREDOURA DE ALBUQUERQUE | 22 | 20221230 |
| LUCAS FERNANDES PINHEIRO DA SILVA | 22 | 20221230 |
| FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRANCO NETO | 22 | 20230615 |
| EDUARDO GOUVEA BARRETO | 22 | 20230615 |
| VINICIUS CORAZZARI RUY | 22 | 20231123 |
| EDUARDO DO NASCIMENTO CAMPOS | 22 | 20240301 |
| BURTON MENESES DE MELLO | 22 | 20240301 |
| FELIPE COLIN HALFIN | 22 | 20240514 |
| MARCELO FERRAZ DE ALMEIDA | 22 | 20240514 |
| RODOLFO ANDRE CARMINATTI COELHO | 22 | 20240903 |
| LUCAS CARDOSO LEMOS | 22 | 20241017 |
| DOUGLAS CARDOSO VIEIRA | 22 | 20241017 |
| IGOR AMARAL IBRAHIM | 22 | 20241017 |
| RODRIGO BURITY MARTINS | 22 | 20241127 |
| EDUARDA SCHLOSSMACHER KORZENOWSKI | 22 | 20250305 |
| LUCAS MARQUES MURTA | 22 | 20250305 |
| RICARDO DE CAMARGO CAVALIERI FILHO | 22 | 20250305 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →