LG PARTICIPACOES ATIVA
CNPJ: 32.131.289/0001-74 · OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
LG PARTICIPACOES atua no setor de OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS em AGUAS FRIAS, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 350.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- LG PARTICIPACOES LTDA
- Nome Fantasia
- LG PARTICIPACOES
- CNPJ
- 32.131.289/0001-74
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20181128
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 350.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- IPIRANGA, 590, SALA B, CENTRO - AGUAS FRIAS/SC - CEP 89843000
- Telefone
- 4933320294
- LOTEGUATAMBU@HOTMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6463800
- Descrição
- OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
Setor: OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
CNAE 6463800
Sobre AGUAS FRIAS/SC
MunicípioAGUAS FRIAS — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6462000 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RAFAEL VICTOR ROLIM DE MOURA | 5 | 20181128 |
| ADELIR WEISSHEIMER | 22 | 20181128 |
| ANDRE LUIS MARCHESAN | 22 | 20181128 |
| ARTEMIO ANTONIO MAITO | 22 | 20181128 |
| CARLOS ALBERTO BALDISSERA | 22 | 20181128 |
| CHRISTIAN ALEXANDRETTI | 22 | 20181128 |
| CLAUDINEI HIBNER | 22 | 20181128 |
| CLODOALDO IVANI FERRARI | 22 | 20181128 |
| DANIEL KIST | 22 | 20181128 |
| DHIEGO IVO VEZARO | 22 | 20181128 |
| EDINHO FAVERO | 22 | 20181128 |
| ELEANDRO SFREDDO | 22 | 20181128 |
| EVANDRO SFREDDO | 22 | 20181128 |
| EVERTON LAURO SCHMITZ | 22 | 20181128 |
| FABIANA GRANDO | 22 | 20181128 |
| FELIPE AGOSTINI | 22 | 20181128 |
| FELIPE ZANDONAI | 22 | 20181128 |
| FRANCIELI WERLANG | 22 | 20181128 |
| GILNEI ANTONIO SCHMITZ | 22 | 20181128 |
| GUSTAVO DE PINHO OLIVEIRA | 22 | 20181128 |
| INGRITI MADALENA DURANTI | 22 | 20181128 |
| JACQUELINE TREVISAN SILVEIRA | 22 | 20181128 |
| JOSE EDUARDO MOSENA | 22 | 20181128 |
| JULHANO ALEXANDRETTI | 22 | 20181128 |
| JULIANO CESAR KULAKOWSKI | 22 | 20181128 |
| LENOIR KESSLER | 22 | 20181128 |
| LEONARDO ARALDI | 22 | 20181128 |
| LUCIANO MAGGI | 22 | 20181128 |
| MARCELO AGOSTINI | 22 | 20181128 |
| ROBERTO VERLINDO | 22 | 20181128 |
| RONALDO ANTONIO PASINI | 22 | 20181128 |
| SEDIMAR LEMES DA SILVA | 22 | 20181128 |
| THALES ALBERTO MARCHESAN | 22 | 20181128 |
| VOLNEI RODRIGUES DOS SANTOS | 22 | 20181128 |
| EMERSON BACK | 22 | 20200312 |
| 3RN HOLDING LTDA | 22 | 20211208 |
| FELIPE SCHROLL LOSS | 22 | 20211208 |
| GUSTAVO CELLA GIELDA | 22 | 20211208 |
| KARINE GONCALVES DA SILVA | 22 | 20211208 |
| ALPI PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20241108 |
| IVONE ZANELLA BENELLI | 22 | 20241108 |
| PITINGA INVESTIMENTOS LTDA | 22 | 20241108 |
| RSA INVESTIMENTOS LTDA | 22 | 20241108 |
| LUZZI PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20241108 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →