AILOS CORRETORA DE SEGUROS ATIVA
CNPJ: 33.280.772/0001-83 · CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE
AILOS CORRETORA DE SEGUROS atua no setor de CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE em BLUMENAU, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 100.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- AILOS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
- Nome Fantasia
- AILOS CORRETORA DE SEGUROS
- CNPJ
- 33.280.772/0001-83
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20190408
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 100.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- GENERAL OSORIO, 1180, SALA 01, VELHA - BLUMENAU/SC - CEP 89041002
- Telefone
- 4731314716
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6622300
- Descrição
- CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE
Contexto Setorial — CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE
Setor: CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE
CNAE 6622300
Sobre BLUMENAU/SC
MunicípioBLUMENAU — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 7020400 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| IVAN KRUG | 5 | 20190408 |
| IVO JOSE BRACHT | 5 | 20190408 |
| HELIO CORDEIRO MARIANO | 5 | 20190408 |
| MARCIO ALEXANDRE OBATA QUEIROZ | 5 | 20190408 |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE - ACREDICOOP | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL CATARINENSE ACENTRA | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO CONTESTADO - CIVIA | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS E DEMAIS AREAS TECNOLOGICAS - CREDCREA | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA - CREDELESC | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA CATARINENSE - CREDICOMIN | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA GRANDE FLORIANOPOLIS - UNILOS | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA FOZ DO RIO ITAJAI ACU - CREDIFOZ | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DO BRASIL - CREVISC | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO EVOLUA | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS E EMPREGADOS DOS TRANSPORTES E CORREIOS DO SUL DO BRASIL - TRANSPOCRED | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI | 22 | 20190408 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO VALE DO ITAJAI - VIACREDI ALTO VALE | 22 | 20190408 |
| RENATO RIBEIRO PESCARA | 5 | 20220428 |
| ADELINO SASSE | 5 | 20220428 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →