CAPSTONE ATIVA
CNPJ: 33.552.500/0001-95 · ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
CAPSTONE atua no setor de ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO em RIO DE JANEIRO, RJ. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 2.500.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CAPSTONE PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Nome Fantasia
- CAPSTONE
- CNPJ
- 33.552.500/0001-95
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20190507
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 2.500.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- BARTOLOMEU MITRE, 00336, 2 ANDAR, LEBLON - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 22431002
- Telefone
- 2135506550
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6630400
- Descrição
- ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
Setor: ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
CNAE 6630400
Sobre RIO DE JANEIRO/RJ
Principais SetoresEXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
MunicípioRIO DE JANEIRO — RJ
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| SEBASTIAN DIEGO LEWIT | 49 | 20190507 |
| MARCIO GOLDENZON DE ALBUQUERQUE | 49 | 20190507 |
| FREDERICO DJUN TAKAHASHI SARAIVA | 49 | 20190507 |
| KARINE PRADO PIRES ALBUQUERQUE | 22 | 20190625 |
| LEANDRO MARCHAL ROTHMULLER | 49 | 20190820 |
| MARIANA AMARAL NEVES | 22 | 20190820 |
| ANA FLAVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | 22 | 20191021 |
| WILLIAM MICHON JUNIOR | 22 | 20191021 |
| FERNANDO FERREIRA DA LUZ BARBOSA | 22 | 20191021 |
| CRISTIANO FREIRE AMORIM | 49 | 20200127 |
| SERGIO MURILO DE CARVALHO JUNIOR | 22 | 20200127 |
| DAVID DIAS RIBEIRO LEITE | 22 | 20200127 |
| RAPHAEL BESERRA DA SILVA RODRIGUES | 22 | 20200127 |
| PEDRO RUTIGLIANI SAMPAIO | 22 | 20200127 |
| FELIPE RODRIGUES SCHUBACK | 22 | 20200127 |
| EDUARDO CANCIO TAVARES | 22 | 20200310 |
| MARIA EDUARDA VIEIRA LASSANCE | 22 | 20200310 |
| LUIS GUSTAVO NOGUEIRA FRANCISCO | 22 | 20200310 |
| MARCOS CAPOVILLA BRABO MARTINS | 22 | 20200622 |
| RAFAEL TAVARES GUIMARAES | 22 | 20200803 |
| FELIPE BORJAILE MONTEIRO | 22 | 20201125 |
| DIOGO DARMONT BODAS | 22 | 20230123 |
| GABRIEL NEMER CAVALCANTI DA SILVA TENOURY | 22 | 20230123 |
| JOAO VICTOR ATAIDE FERREIRA | 22 | 20230123 |
| LUCAS MACIEL RIBEIRO | 22 | 20230123 |
| RAFAELA BIANCA PINI RIZZO | 22 | 20230123 |
| THIAGO ALVES DA CUNHA | 22 | 20230123 |
| GUSTAVO PROCOPIO DA SILVA | 22 | 20240119 |
| PEDRO HENRIQUE DE ARRUDA TORRES | 22 | 20240119 |
| BEATRIZ DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA | 22 | 20240119 |
| RODRIGO CARDOSO DO NASCIMENTO | 22 | 20240521 |
| RICARDO MARIN | 22 | 20240521 |
| JULIA PESSOA DE ALBUQUERQUE OZENDA | 22 | 20250122 |
| RAFAEL VERISSIMO MARTINS | 22 | 20250122 |
| IURI HONDA FERREIRA | 22 | 20250122 |
| DANIEL HENRIC GROZDEA | 22 | 20250122 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →