IRG HOSPITAL ATIVA
CNPJ: 33.581.562/0001-25 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
IRG HOSPITAL atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em GOIANIA, GO. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 20.518.247,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA
- Nome Fantasia
- IRG HOSPITAL
- CNPJ
- 33.581.562/0001-25
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19900222
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 20.518.247,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- T 1, 759, QUADRA39 LT.07/08 SALA 01, SETOR BUENO - GOIANIA/GO - CEP 74210098
- Telefone
- 6232387800
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610101
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610101
Sobre GOIANIA/GO
MunicípioGOIANIA — GO
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8640204 —
- 8640208 —
- 8640205 —
- 8640213 —
- 8640202 —
- 8640206 —
- 6810202 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARCIO GASPARINI CANUTO | 49 | 19980626 |
| ADELVANIO FRANCISCO MORATO | 49 | 19980626 |
| ROLANDO COLMAN ALFONSO | 22 | 19990629 |
| ROGERIO ALVARES DE FARIA PEREIRA | 22 | 19920214 |
| AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | 22 | 19971023 |
| FABIO CLEBER VAZ | 22 | 19990629 |
| GEORGE ALVES DE BRITO | 22 | 20031017 |
| HUMBERTO MESQUITA SENNA | 22 | 20031017 |
| KARLA FERNANDA VAZ GUIMARAES COSTA | 22 | 20031017 |
| PEDRO MARCELO NEIVA PINHEIRO | 22 | 20050418 |
| JOSE DIAS NETO | 22 | 20050418 |
| DELIO DE SOUZA BASTOS | 22 | 20050418 |
| NADIM CHATER | 22 | 20050418 |
| JOAO BATISTA NUNES MADEIRA | 22 | 20050418 |
| CLEIZONY MORAIS VENCIO | 49 | 20070419 |
| FLAVIO SILVEIRA CAMPOS NUNES MADEIRA | 22 | 20070419 |
| REGINALDO DE OLIVEIRA MANATA | 49 | 20070419 |
| CLIANEST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | 22 | 20031017 |
| AUGUSTO DE OLIVEIRA E SOUZA NETO | 22 | 20141001 |
| FELIPE DOMINGUES DIAS | 22 | 20141001 |
| JOAO GABRIEL PICCIRILLI MADEIRA | 22 | 20141001 |
| JOSAFA PEREIRA BASTOS NETO | 22 | 20141001 |
| LUIZA PAOLA CALDERON TRANQUILLINI | 22 | 20141001 |
| LUIZA TORMINN SENNA | 22 | 20141001 |
| MARIANA TORMINN SENNA | 22 | 20141001 |
| RENATA MENDONCA DE SOUZA BASTOS | 22 | 20141001 |
| THAIS DOMINGUES DIAS | 22 | 20141001 |
| VITOR DE CARVALHO NEIVA PINHEIRO | 22 | 20141001 |
| WILSON GOMES DE AZARA | 22 | 20150728 |
| ARISTOTELES MADEIRA TORRES | 22 | 20150728 |
| CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES JUNIOR | 22 | 20150728 |
| GUSTAVO GOMES DE MENDONCA | 22 | 20150728 |
| LEANDRO MENDONCA PEDROSO | 22 | 20150728 |
| TADEU CAVALCANTE NOGUEIRA DE FRANCA LACERDA LINO | 22 | 20150728 |
| KARLA COELHO CAIXETA E SILVA DIAS | 22 | 20171206 |
| JOSE ISRAEL SANCHEZ ROBLES | 22 | 20241217 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →