PAULANER PARTICIPACOES LTDA. ATIVA
CNPJ: 33.855.192/0001-77 · HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
PAULANER PARTICIPACOES LTDA. atua no setor de HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS em BELO HORIZONTE, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 100.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- PAULANER PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ
- 33.855.192/0001-77
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20190606
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 100.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- SERGIPE, 1492, SALA 600, SAVASSI - BELO HORIZONTE/MG - CEP 30130174
- Telefone
- 3132382225
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6462000
- Descrição
- HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
Setor: HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
CNAE 6462000
Sobre BELO HORIZONTE/MG
MunicípioBELO HORIZONTE — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUCAS SILVA ROSA | 22 | 20220706 |
| JPEZZINI PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211108 |
| FPACE PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211108 |
| BOURNE PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211108 |
| PAULO HENRIQUE DE CAMPOS | 22 | 20211108 |
| JULIANA DO VALE SILVA | 22 | 20211108 |
| ELTON ALVES DE OLIVEIRA | 22 | 20211108 |
| SERGIO RICARDO DOS SANTOS | 22 | 20211108 |
| MARIANA CALZAVARA MARTINS | 22 | 20211108 |
| JONATHAN BERNARDO CEZAR | 22 | 20211108 |
| KELLY MAFALDA LINHARES MASCARENHAS | 49 | 20211108 |
| MARIA LUCIA DELGADO | 22 | 20211108 |
| CRISTINA RICALDONI DA SILVA | 22 | 20211108 |
| FREDERICO PACE TAVARES GONCALVES DRUMOND | 5 | 20211108 |
| JACQUELINE PEZZINI ASSIS | 5 | 20211108 |
| PEDRO DELGADO DE PAULA | 5 | 20211108 |
| LUDIMILA MARCELA DE MATOS GARGANO | 22 | 20220706 |
| LUCAS SILVA ROSA | 22 | 20220706 |
| ROBERTA FONSECA MENDES CARVALHO | 22 | 20231116 |
| MATHEUS BASTOS BRAGANCA | 22 | 20231116 |
| DAYANE DANGELIS SILVA | 22 | 20231116 |
| LUIS HENRIQUE DE ASSIS | 22 | 20231116 |
| JPEZZINI PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211108 |
| FPACE PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211108 |
| BOURNE PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20211108 |
| PAULO HENRIQUE DE CAMPOS | 22 | 20211108 |
| JULIANA DO VALE SILVA | 22 | 20211108 |
| ELTON ALVES DE OLIVEIRA | 22 | 20211108 |
| SERGIO RICARDO DOS SANTOS | 22 | 20211108 |
| MARIANA CALZAVARA MARTINS | 22 | 20211108 |
| JONATHAN BERNARDO CEZAR | 22 | 20211108 |
| KELLY MAFALDA LINHARES MASCARENHAS | 49 | 20211108 |
| MARIA LUCIA DELGADO | 22 | 20211108 |
| CRISTINA RICALDONI DA SILVA | 22 | 20211108 |
| FREDERICO PACE TAVARES GONCALVES DRUMOND | 5 | 20211108 |
| JACQUELINE PEZZINI ASSIS | 5 | 20211108 |
| PEDRO DELGADO DE PAULA | 5 | 20211108 |
| LUDIMILA MARCELA DE MATOS GARGANO | 22 | 20220706 |
| ROBERTA FONSECA MENDES CARVALHO | 22 | 20231116 |
| MATHEUS BASTOS BRAGANCA | 22 | 20231116 |
| DAYANE DANGELIS SILVA | 22 | 20231116 |
| LUIS HENRIQUE DE ASSIS | 22 | 20231116 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →