CGH SAO JORGE ATIVA
CNPJ: 34.090.077/0001-11 · GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CGH SAO JORGE atua no setor de GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em CHAPECO, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 15.000.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- SAO JORGE ENERGIA LTDA
- Nome Fantasia
- CGH SAO JORGE
- CNPJ
- 34.090.077/0001-11
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20190702
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 15.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- LEOPOLDO SANDER, 2718, LETRA E, ALVORADA - CHAPECO/SC - CEP 89804570
- Telefone
- 4933228089
- EVANDROBAUTITZ@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 3511501
- Descrição
- GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contexto Setorial — GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Setor: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNAE 3511501
Sobre CHAPECO/SC
MunicípioCHAPECO — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 3513100 —
- 4789099 —
- 6810202 —
- 7739099 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| NACIR JOAO MARCHESINI | 5 | 20190702 |
| CRIS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 22 | 20190702 |
| ALEXANDRE LEANDRO BASEI | 22 | 20210505 |
| ANGH PARTICIPACOES LTDA. | 22 | 20210505 |
| CLAUDIOMAR DE SOUZA MARQUES | 22 | 20210505 |
| CLOVIS VANDERLEI CONSOLI | 22 | 20210505 |
| DANIEL DA ROCHA | 49 | 20210505 |
| EVER PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210505 |
| ELIZANDRA BORTOLI | 22 | 20210505 |
| EMERSON NOGUEIRA PUTON | 49 | 20210505 |
| FABIO ANDRE POLETTI | 22 | 20210505 |
| FRANCISCO LUIS ANDOLFATTO | 22 | 20210505 |
| FABIO JUNIOR BATISTELLO | 22 | 20210505 |
| GABRIEL ALBERTO BORTOLI BAMPI | 22 | 20210505 |
| GELSON FERNANDES DE OLIVEIRA | 22 | 20210505 |
| GLAUDINILSO MASCARELLO | 22 | 20210505 |
| JOCEANDRO BARBOSA DE ARAUJO | 22 | 20210505 |
| JOCIMAR BARBOSA DE ARAUJO | 22 | 20210505 |
| JOCIMAR JOSE MERIGO | 49 | 20210505 |
| LEANDRO ZANETTIN | 22 | 20210505 |
| LEOMAR FACHINETTO | 22 | 20210505 |
| MARCOS FACHINETTO | 22 | 20210505 |
| MICHEL FILIPPI CHIELLA | 22 | 20210505 |
| OSMARIO CARLOS BUGNO DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| PAULO SERGIO DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| RECK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 22 | 20210505 |
| ROGERIO HACKENHAAR | 22 | 20210505 |
| SANDRO POLETTI | 22 | 20210505 |
| SIDNEI CECCHIN | 22 | 20210505 |
| SIRIUS PARTICIPACOES LTDA. | 22 | 20210505 |
| TARCIO MORESCO | 22 | 20210505 |
| VILMAR DALL ACQUA | 22 | 20210505 |
| RONEI ANTONIO ARNOLDO | 22 | 20210505 |
| LEONIR LUIS NESPOLO | 22 | 20210505 |
| MARCOS ADEMIR DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| JOSE IVANE BUGNO DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| LUZIVAN MARCIO SANTIAN | 22 | 20230710 |
| MEGAM HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230710 |
| CARMINATTI PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230710 |
| ENIO KASPER | 22 | 20230710 |
| EVANDRO AFONSO LEMBI | 22 | 20230710 |
| LUCAS KICHEL ANGHEBEN | 22 | 20230710 |
| MATEUS KICHEL SANTIAN | 22 | 20230710 |
| JOACIR ANGHEBEN | 5 | 20230710 |
| CDB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 22 | 20230710 |
| MARCH PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230710 |
| NESTOR LUIZ ZOLDAN | 22 | 20230710 |
| NACIR JOAO MARCHESINI | 5 | 20190702 |
| CRIS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 22 | 20190702 |
| ALEXANDRE LEANDRO BASEI | 22 | 20210505 |
| ANGH PARTICIPACOES LTDA. | 22 | 20210505 |
| CLAUDIOMAR DE SOUZA MARQUES | 22 | 20210505 |
| CLOVIS VANDERLEI CONSOLI | 22 | 20210505 |
| DANIEL DA ROCHA | 49 | 20210505 |
| EVER PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210505 |
| ELIZANDRA BORTOLI | 22 | 20210505 |
| EMERSON NOGUEIRA PUTON | 49 | 20210505 |
| FABIO ANDRE POLETTI | 22 | 20210505 |
| FRANCISCO LUIS ANDOLFATTO | 22 | 20210505 |
| FABIO JUNIOR BATISTELLO | 22 | 20210505 |
| GABRIEL ALBERTO BORTOLI BAMPI | 22 | 20210505 |
| GELSON FERNANDES DE OLIVEIRA | 22 | 20210505 |
| GLAUDINILSO MASCARELLO | 22 | 20210505 |
| JOCEANDRO BARBOSA DE ARAUJO | 22 | 20210505 |
| JOCIMAR BARBOSA DE ARAUJO | 22 | 20210505 |
| JOCIMAR JOSE MERIGO | 49 | 20210505 |
| LEANDRO ZANETTIN | 22 | 20210505 |
| LEOMAR FACHINETTO | 22 | 20210505 |
| MARCOS FACHINETTO | 22 | 20210505 |
| MICHEL FILIPPI CHIELLA | 22 | 20210505 |
| OSMARIO CARLOS BUGNO DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| PAULO SERGIO DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| RECK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 22 | 20210505 |
| ROGERIO HACKENHAAR | 22 | 20210505 |
| SANDRO POLETTI | 22 | 20210505 |
| SIDNEI CECCHIN | 22 | 20210505 |
| SIRIUS PARTICIPACOES LTDA. | 22 | 20210505 |
| TARCIO MORESCO | 22 | 20210505 |
| VILMAR DALL ACQUA | 22 | 20210505 |
| RONEI ANTONIO ARNOLDO | 22 | 20210505 |
| LEONIR LUIS NESPOLO | 22 | 20210505 |
| MARCOS ADEMIR DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| JOSE IVANE BUGNO DE CARVALHO | 22 | 20210505 |
| LUZIVAN MARCIO SANTIAN | 22 | 20230710 |
| MEGAM HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230710 |
| CARMINATTI PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230710 |
| ENIO KASPER | 22 | 20230710 |
| EVANDRO AFONSO LEMBI | 22 | 20230710 |
| LUCAS KICHEL ANGHEBEN | 22 | 20230710 |
| MATEUS KICHEL SANTIAN | 22 | 20230710 |
| JOACIR ANGHEBEN | 5 | 20230710 |
| CDB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 22 | 20230710 |
| MARCH PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230710 |
| NESTOR LUIZ ZOLDAN | 22 | 20230710 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →