CONSORCIO DE MINIGERACAO H2ENERGY MG ATIVA
CNPJ: 35.152.876/0001-38 · GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSORCIO DE MINIGERACAO H2ENERGY MG atua no setor de GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em POMPEU, MG. Registrada como 2151 - GRUPO DE SOCIEDADES, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSORCIO DE MINIGERACAO H2ENERGY MG
- CNPJ
- 35.152.876/0001-38
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20191010
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2151 - GRUPO DE SOCIEDADES
- Capital Social
- R$ 0,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- MG-420 KM 42, S/N, FAZENDA GAPAO - POMPEU/MG - CEP 35640000
- Telefone
- 1142163881
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 3511501
- Descrição
- GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contexto Setorial — GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Setor: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNAE 3511501
Sobre POMPEU/MG
MunicípioPOMPEU — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 3514000 —
- 3511502 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GUILHERME AUGUSTO DUARTE | 5 | 20191010 |
| ADANIELLY COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| AJOCE COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| ARIBEIRO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| EHORACIO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| FB COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| FM LABORATORIO OPTICO LTDA | 20 | 20191010 |
| FMOREIRA COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| VCASTRO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| LBARBOSA COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| LCARVALHO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| MC COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| SVELOSO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| MRIBEIRO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| MGOMES COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| TCARVALHO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| JCOSTA COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20200820 |
| JITAKYOEI EMPREENDIMENTOS FOTOVOLTAICOS SPE LTDA | 20 | 20200820 |
| GUILHERME AUGUSTO DUARTE | 5 | 20191010 |
| ADANIELLY COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| AJOCE COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| ARIBEIRO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| EHORACIO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| FB COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| FM LABORATORIO OPTICO LTDA | 20 | 20191010 |
| FMOREIRA COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| VCASTRO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| LBARBOSA COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| LCARVALHO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| MC COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| SVELOSO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| MRIBEIRO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| MGOMES COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| TCARVALHO COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20191010 |
| JCOSTA COMERCIO DE OTICA LTDA | 20 | 20200820 |
| JITAKYOEI EMPREENDIMENTOS FOTOVOLTAICOS SPE LTDA | 20 | 20200820 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →