SECIMA-SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO LTDA ATIVA
CNPJ: 35.185.420/0001-74 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
SECIMA-SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO LTDA atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em SAO LUIS, MA. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 131.800,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- SECIMA-SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO LTDA
- CNPJ
- 35.185.420/0001-74
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19900920
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 131.800,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF SAO LUIS MULTIEMPRESSALA 309, JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS/MA - CEP 65075441
- Telefone
- 9884133976
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610102
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610102
Sobre SAO LUIS/MA
MunicípioSAO LUIS — MA
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8630501 —
- 8630502 —
- 8630503 —
- 7820500 —
- 8690901 —
- 8650099 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| WANIA MARIA DE MEDEIROS NUNES | 22 | 19900920 |
| ADOLFO SILVA PARAISO | 49 | 19900920 |
| MANOEL FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 22 | 20090519 |
| ADEMAR BRANCO BANDEIRA | 22 | 20090519 |
| WALDIR DA SILVA CASTRO | 22 | 20090519 |
| SYDNEY NUNES ALENCAR | 22 | 20090519 |
| RICARDO DIAS DE CARVALHO | 22 | 20090519 |
| REGINALDO COSTA GOMES | 22 | 20090519 |
| MARCIO RAMISIO NORBERTO DE MOURA | 22 | 20160427 |
| ANTONIO JOSE SOARES DE LIMA FILHO | 22 | 20160427 |
| LUCIANO DE ASSIS SILVA | 22 | 20160427 |
| RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA | 22 | 20160427 |
| RICARDO MAURICIO BATISTA FEITOSA CUBA | 22 | 20160427 |
| LUIS DOMINGOS RAMOS COSTA | 22 | 20160427 |
| DOMINGOS DA SILVA COSTA | 22 | 20160520 |
| FELIPE HENRIQUE GOMES ABREU | 22 | 20160520 |
| MIGUEL EUGENIO LIMA CASTELO BRANCO | 22 | 20170630 |
| WANIA MARIA DE MEDEIROS NUNES | 22 | 19900920 |
| ADOLFO SILVA PARAISO | 49 | 19900920 |
| MANOEL FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 22 | 20090519 |
| ADEMAR BRANCO BANDEIRA | 22 | 20090519 |
| WALDIR DA SILVA CASTRO | 22 | 20090519 |
| SYDNEY NUNES ALENCAR | 22 | 20090519 |
| RICARDO DIAS DE CARVALHO | 22 | 20090519 |
| REGINALDO COSTA GOMES | 22 | 20090519 |
| MARCIO RAMISIO NORBERTO DE MOURA | 22 | 20160427 |
| ANTONIO JOSE SOARES DE LIMA FILHO | 22 | 20160427 |
| LUCIANO DE ASSIS SILVA | 22 | 20160427 |
| RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA | 22 | 20160427 |
| RICARDO MAURICIO BATISTA FEITOSA CUBA | 22 | 20160427 |
| LUIS DOMINGOS RAMOS COSTA | 22 | 20160427 |
| DOMINGOS DA SILVA COSTA | 22 | 20160520 |
| FELIPE HENRIQUE GOMES ABREU | 22 | 20160520 |
| MIGUEL EUGENIO LIMA CASTELO BRANCO | 22 | 20170630 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →