CONSTRUCAO EDIFICIO SOLLARIS SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 35.682.843/0001-08 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONSTRUCAO EDIFICIO SOLLARIS SPE LTDA atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em ORLEANS, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 6.709.739,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSTRUCAO EDIFICIO SOLLARIS SPE LTDA
- CNPJ
- 35.682.843/0001-08
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20191203
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 6.709.739,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- ANTONIO DA SILVA CASCAES, 515, CENTRO - ORLEANS/SC - CEP 88870000
- Telefone
- 4834660174
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre ORLEANS/SC
MunicípioORLEANS — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GILVANIO FONTANELLA | 22 | 20191203 |
| ROBSON SALVALAGIO DEBIASI | 22 | 20191203 |
| MARLOS BIANCO RICARDO | 22 | 20191203 |
| WANDERSON OENNING WIGGERS | 22 | 20191203 |
| SABINO SPRICIGO | 22 | 20191203 |
| JOAO BATISTA SANDRINI MELO | 5 | 20191203 |
| FERNANDO ANTONIO ZOMER | 22 | 20191203 |
| EMERSON BAGGIO | 22 | 20191203 |
| LURDES BERNADETE JUNG MONTEGUTI | 22 | 20191203 |
| FERNANDO CRUZETTA | 22 | 20191203 |
| ANDRE BORGHESAN | 22 | 20191203 |
| LIDIANE DAMAZIO DELLA GUSTINA | 22 | 20191203 |
| PETERSON BRATTI DE SOUZA | 22 | 20191203 |
| DARCI ASCARI | 22 | 20191203 |
| ANDRE LUIZ CORREA SPRICIGO | 22 | 20200608 |
| ADRIANO PACHECO DE SOUZA | 22 | 20200608 |
| JANIO FRANCISCO SAVIO | 22 | 20200608 |
| GUSTAVO SAVIO | 22 | 20200608 |
| LEANDRO SAVIO | 22 | 20200608 |
| RAUL ANTONIO SAVIO | 22 | 20200608 |
| RICARDO SAVIO | 22 | 20200608 |
| MIRIAM TESSMANN BRIGHENTE | 22 | 20200608 |
| MARCOS ANTONIO DURANTE BUSSOLO | 22 | 20200608 |
| FELIPE RIGHETTO DEBIAZI | 22 | 20200811 |
| MONICA SALVADOR ZOMER | 22 | 20200811 |
| ZALI MARIOT DAL BELLO | 22 | 20210429 |
| EDIR DA SILVA | 22 | 20220520 |
| CARLOS AUGUSTO MATTEI BORSOI | 22 | 20220520 |
| JAMES WILLIAM DEBIASI | 22 | 20221206 |
| CLAYTON DEBIASI | 22 | 20221206 |
| ALEXANDRE LUIZ ROSSI | 22 | 20221206 |
| JULIA KECIA TESSMANN BRIGHENTE | 22 | 20230614 |
| GIOVANE DEBIAZI | 22 | 20230614 |
| FERNANDO ORBEM DORIGON | 22 | 20230614 |
| CAMILA NAVA JUNG | 22 | 20230627 |
| NATALIA ALBERTON DORIGON | 22 | 20240514 |
| ALCIMAR CHECHETTO FRANCISCO | 22 | 20240514 |
| SIMONE TESSMANN ZOMER BERTONCINI | 22 | 20240827 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →