RESIDENCIAL CATARINA ATIVA
CNPJ: 35.828.613/0001-04 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
RESIDENCIAL CATARINA atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em BLUMENAU, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 25.326.904,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSTRUTORA CATARINA SPE LTDA
- Nome Fantasia
- RESIDENCIAL CATARINA
- CNPJ
- 35.828.613/0001-04
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20191219
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 25.326.904,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- FLORIANO PEIXOTO, 695, JARDIM BLUMENAU - BLUMENAU/SC - CEP 89010500
- Telefone
- 4733263848
- CASTELOENG@TERRA.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre BLUMENAU/SC
MunicípioBLUMENAU — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4399101 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADILSON GRAHL JUNIOR | 5 | 20191219 |
| SIDNEI CIPRIANI | 22 | 20191219 |
| NUBIA GRAZIELA DA SILVA | 22 | 20191219 |
| MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA | 22 | 20191219 |
| BRUNO LIPPEL | 22 | 20191219 |
| ALEXANDRE GARCIA DONEDA | 22 | 20191219 |
| LEOBERTO SIMAO SCHMITT JUNIOR | 22 | 20191219 |
| ROSANGELA APARECIDA NICOLETTI MARASCALCHI | 22 | 20191219 |
| ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 22 | 20191219 |
| CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20191219 |
| ROBERTO KELLER | 22 | 20191219 |
| CARLOS EDUARDO FANTONI | 22 | 20191219 |
| MARIANA CONSTANCIO KEPPEN | 22 | 20191219 |
| ERG PARTICIPACOES E SERVICOS DE PROPAGANDA E IMAGEM LTDA | 22 | 20210301 |
| FERNANDA LETICIA MULLER | 22 | 20210301 |
| CARLOS VALLE | 22 | 20210301 |
| GIOVANNI CESAR STOLF | 22 | 20210301 |
| CELSO LUIZ ZIMMERMANN | 22 | 20230403 |
| EDUARDO DA SILVA ELI | 22 | 20230403 |
| PAMPLONA MEDEIROS PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20230403 |
| ZAGHINI & FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22 | 20230403 |
| VODICE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20230403 |
| JANAYNA DEEKE GRUTZMACHER | 22 | 20240402 |
| SIMONE DEEKE GRUTZMACHER | 22 | 20240402 |
| LUIZA VALLE SEMMER | 22 | 20240402 |
| RAFAELLA ALBERICI | 22 | 20240402 |
| EGON GRAHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20240402 |
| F.M.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20240402 |
| TOPCONNECT PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240402 |
| SADI JOSE DA CUNHA | 22 | 20240402 |
| IVONE CUNHA NEVES | 22 | 20240402 |
| ARGEMIRO DE OLIVEIRA | 22 | 20240402 |
| MARTHA LOREM GREHS | 22 | 20240402 |
| OSMAR LASCHEWITZ JUNIOR | 22 | 20240402 |
| FRANCINE PADOANI | 22 | 20240402 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →