JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA ATIVA
CNPJ: 36.039.467/0003-54 · AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA atua no setor de AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS em SAO JOSE DO RIO PRETO, SP. Registrada como 2240 - SOCIEDADE SIMPLES EM NOME COLETIVO, capital social de R$ 10.000,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA
- CNPJ
- 36.039.467/0003-54
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20220222
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2240 - SOCIEDADE SIMPLES EM NOME COLETIVO
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DOUTOR RAUL SILVA, 770, VILA REDENTORA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP 15015020
- Telefone
- 4199786560
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6612605
- Descrição
- AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Contexto Setorial — AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Setor: AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CNAE 6612605
Sobre SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
MunicípioSAO JOSE DO RIO PRETO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FELIPE MELO KULCHETSCKI | 22 | 20191213 |
| GUILHERME KAZUO HASHIZUMI | 22 | 20191213 |
| CAIO AUGUSTO SOARES E SILVA | 22 | 20200625 |
| FELIPE PESCAROLO DOS ANJOS | 22 | 20200625 |
| JEAN HAMAMOTO | 22 | 20200625 |
| LUCAS FRUET FIALLA | 49 | 20200625 |
| GUILHERME BRAGA REITMEYER | 22 | 20210105 |
| LEOPOLDO LUIS KARAS | 22 | 20210105 |
| LUIZ WANDERLEY SENHORINHO PIMENTEL | 22 | 20210105 |
| BIANCA RAFAELA PEREIRA FERREIRA TSCHOKE | 22 | 20210105 |
| ANDRE BRANDT RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22 | 20210105 |
| FABIO NORMAN ALANIZ | 22 | 20210323 |
| CLAUDIANNE CESCONETTO DE SOUZA | 22 | 20210506 |
| MARCEL SEIJI TAKEMOTO | 22 | 20210506 |
| CAIO GULINELLI DE ANDRADE | 22 | 20210831 |
| MARCIO ROGERIO DIAS DE FREITAS FILHO | 22 | 20210831 |
| JADE CANESTRARO TAHECH | 22 | 20211203 |
| LUCAS BRIZOLLA PROENCA | 22 | 20211203 |
| MARIA GORETTI GERMANO E SILVA | 22 | 20211203 |
| BRUNO TOZZINI TAVARES DA SILVA | 22 | 20220126 |
| FELIPE GONCALVES MATTOS | 22 | 20220126 |
| LEONARDO ACACIO LEWANDOWSKI DA SILVA | 22 | 20220126 |
| FELIPE JHONE SOTHE ZIMMERMANN | 22 | 20220317 |
| LUCAS STAREPRAVO ALOISIO | 22 | 20220317 |
| RONALDO ROSAN DE JESUS | 22 | 20220317 |
| THAUAN AUGUSTO GRIGOLETE | 22 | 20220317 |
| GERALDO SCULTETUS KRAUSS | 22 | 20220523 |
| JOAO VITOR MOVIO TALIARI | 22 | 20220523 |
| ABRAAO TETSUYA NAMIKATA | 22 | 20220627 |
| ANDRE LUIS DA SILVA CUNHA | 22 | 20220627 |
| ARLENE CUBAS | 22 | 20220627 |
| VATSON SOUZA CARDOSO | 22 | 20221014 |
| ARNALDO FELIPE JUNIOR | 22 | 20230120 |
| JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA | 63 | 20230120 |
| HENRIQUE SEMCZYSZYN SANTOS | 22 | 20230417 |
| CELSO DINAROSKI NETO | 22 | 20230417 |
| GIOVANNA BERNARDES FERREIRA | 22 | 20230816 |
| JONES RIBEIRO | 22 | 20230816 |
| FABIO STREITEMBERGER FABRO | 22 | 20230816 |
| THIAGO GARCIA GOMES | 22 | 20230816 |
| ANDRE LUIS FOLADOR NOGUEIRA | 22 | 20230927 |
| FRANCINY SMANIOTO SOMBRIO | 22 | 20230927 |
| IAN SCHRAPPE SCHAICOSKI | 22 | 20230927 |
| MATHEUS PIRES PEREIRA | 22 | 20230927 |
| THIAGO PEREIRA MACHADO | 22 | 20230927 |
| AUGUSTO KLEIN STERNADT | 22 | 20230927 |
| CAMILA BEATRIZ RIBAS | 22 | 20231117 |
| ALLAN BANDEIRA LIMA | 22 | 20231221 |
| GABRIEL GUERREIRO E SOUZA | 22 | 20240520 |
| JOAO MARCELO CHES SZYMCZAK | 22 | 20240520 |
| LAURA DOS SANTOS NOGUEIRA | 22 | 20240710 |
| PEDRO SOUZA DA SILVA | 22 | 20240726 |
| PEDRO CANDIA DA SILVA | 22 | 20240726 |
| FELIPE KELLER NUNES | 22 | 20240726 |
| BARBARA NOGA OBERST | 22 | 20240909 |
| THAIZA CHRISTINA LIMA WALTER | 22 | 20240909 |
| CARLOS RENATO TASSI | 22 | 20240909 |
| DANIEL MORALLES | 22 | 20240909 |
| HILKER DE BRITO QUEIROZ | 22 | 20240909 |
| PAULO HENRIQUE HLATCHUK | 22 | 20240909 |
| DANIEL CARRIEL RICKLI | 22 | 20240909 |
| LUCAS DO VALE BECCHI | 22 | 20240909 |
| MAURICIO SOLLITTO JUNIOR | 22 | 20241219 |
| GUILHERME GUERRA JAWORSKI | 22 | 20241219 |
| JOAO VITOR ZAMPIER GUIMARAES | 22 | 20241219 |
| ALVARO TETSUO EGASHIRA JUNIOR | 22 | 20241219 |
| GUSTAVO DENERVAL SANCHES | 22 | 20241219 |
| ALEXANDRE DE SOUSA CAMPOS MENEZES | 22 | 20250306 |
| ANDRE VITKOSKI DIOGO DOS SANTOS | 22 | 20250306 |
| JOAO VITOR MATOS GUALBERTO | 22 | 20250306 |
| FERNANDO ALBERTO SANTORO AUTRAN NETO | 22 | 20250306 |
| GABRIEL ANDRE BONACINA | 22 | 20250306 |
| GUSTAVO FERREIRA DUQUE | 22 | 20250306 |
| NICACIO RIBEIRO NETO | 22 | 20250306 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →