RESIDENCIAL ALAMEDA ONE ATIVA
CNPJ: 38.113.917/0001-75 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
RESIDENCIAL ALAMEDA ONE atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em BLUMENAU, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 21.640.876,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSTRUTORA ALAMEDA ONE SPE LTDA
- Nome Fantasia
- RESIDENCIAL ALAMEDA ONE
- CNPJ
- 38.113.917/0001-75
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20200817
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 21.640.876,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- HERMANN HUSCHER, S/N, VILA FORMOSA - BLUMENAU/SC - CEP 89010000
- Telefone
- 4733228074
- TATHY@CASTELOENG.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre BLUMENAU/SC
MunicípioBLUMENAU — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4399101 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RAMON CUNHA DE OLIVEIRA | 22 | 20200817 |
| PRISCILA STEINER DE OLIVEIRA | 22 | 20200817 |
| ADILSON GRAHL JUNIOR | 5 | 20200817 |
| HENRIQUE SCHEIDEMANTEL SCHROEDER | 22 | 20201204 |
| THAIS ALBERTON MACHADO | 22 | 20201204 |
| RAFAEL NOVAES BATISTA PRADA | 22 | 20201204 |
| OSNI DE OLIVEIRA JUNIOR | 22 | 20201204 |
| ALINE DE MELO MOREIRA LIMA | 22 | 20201204 |
| PAMPLONA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20201204 |
| REINALDO PIRES DE OLIVEIRA | 22 | 20201204 |
| TIBERIO CESAR VALCANAIA | 22 | 20201204 |
| VOIGT PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA | 22 | 20201204 |
| RENATO ERNANI DA SILVA | 22 | 20201204 |
| LUIZ CARLOS GONCALVES COIMBRA | 22 | 20201204 |
| ROGERIO OSNI REGIS | 22 | 20201204 |
| PAULA DA COSTA GUTIERREZ | 22 | 20201204 |
| PAULO HENRIQUE CICATTO | 22 | 20201204 |
| EMMANUEL HENRIQUE LUEF | 22 | 20201204 |
| LUIS CLAUDIO FRANCALACCI | 22 | 20201204 |
| GIAN CARLO DA SILVA | 22 | 20201204 |
| ANDERSON KRUGER | 22 | 20201204 |
| ELIAS LEITE DO NASCIMENTO JUNIOR | 22 | 20201204 |
| ADS MARKET LTDA | 22 | 20201204 |
| MARCELO MUNIZ | 22 | 20201204 |
| MARIA HELENA SILVEIRA NETTO | 22 | 20201204 |
| RODRIGO AURELIO MONARI | 22 | 20201204 |
| LAYLA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20201204 |
| CAPELETTO, BERTOLLI, MONDINI & MAZIERO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22 | 20201204 |
| VINICIUS GRANJA MEDEIROS | 22 | 20201204 |
| BETINA HOH SCOZ | 22 | 20201204 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA | 22 | 20201204 |
| MARKUS BUHATEM KOCH | 22 | 20240703 |
| KLM PARTICIPACOES LTDA. | 22 | 20240703 |
| FULL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20240703 |
| BRUNO DUTRA | 22 | 20240703 |
| CRISTIAN MINIKOVSKI | 22 | 20240703 |
| BAUHAUS ENGENHARIA, ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 22 | 20240703 |
| ANDRE THIAGO GRAHL | 22 | 20240703 |
| TYRESBLUE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20240703 |
| CHRISTIAN MEYER | 22 | 20240703 |
| THIAGO SCHMITT | 22 | 20240703 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →