AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA ATIVA
CNPJ: 38.404.917/0001-24 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em RIO DE JANEIRO, RJ. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 10.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA
- CNPJ
- 38.404.917/0001-24
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20200910
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- EVANDRO LINS E SILVA, 00840, SAL 0821, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 22631470
- Telefone
- 2144444444
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610102
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610102
Sobre RIO DE JANEIRO/RJ
Principais SetoresEXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
MunicípioRIO DE JANEIRO — RJ
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6462000 —
- 7490199 —
- 8599699 —
- 8610101 —
- 8621601 —
- 8630501 —
- 8630502 —
- 8630503 —
- 8630504 —
- 8630506 —
- ... e mais 11 atividades
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| WILLIAM FERNANDO DA SILVA JACQUES | 5 | 20200910 |
| FABRICIA MOREIRA DE PAULA | 22 | 20210122 |
| WILLCQUES PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA | 22 | 20211118 |
| BIANCA GERALDINI | 22 | 20221226 |
| BRUNA GONCALVES DE ARAUJO | 22 | 20221226 |
| CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA | 22 | 20221226 |
| DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA | 22 | 20221226 |
| EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO | 22 | 20221226 |
| EVANDRO GOMES VIEIRA | 22 | 20221226 |
| GUSTAVO SOARES BARROS | 22 | 20221226 |
| JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON | 22 | 20221226 |
| LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA | 22 | 20221226 |
| MARCELO CAETANO FELIPE DA COSTA | 22 | 20221226 |
| MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS | 22 | 20221226 |
| MARCIO ANDRE MESQUITA DA SILVA | 22 | 20221226 |
| MARIO JOSE DOS SANTOS | 22 | 20221226 |
| MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI | 22 | 20221226 |
| RUAN MEDICI DE OLIVEIRA | 22 | 20221226 |
| ALZANIR BATISTA SOARES BARBOSA | 22 | 20240717 |
| BRUNO PEREIRA DA SILVA FEITOZA | 22 | 20240717 |
| CAROLINA FERREIRA DE QUEIROZ | 22 | 20240717 |
| DANIELA ALVES DA SILVA BRUM | 22 | 20240717 |
| DANIEL CERQUEIRA MOLINA MONICA | 22 | 20240717 |
| LUCAS CRUZ FERREIRA | 22 | 20240717 |
| RAFAEL DA SILVA QUEIROZ | 22 | 20240717 |
| ROSANA BORGES DA SILVA | 22 | 20240717 |
| ALEJANDRA BALLESTEROS MARULANDA | 22 | 20241211 |
| AMANDA CABRAL PAGLIARO | 22 | 20241211 |
| AMANDA DE AZEVEDO SOARES | 22 | 20241211 |
| BRUNA EVANGELISTA DE LUNA | 22 | 20241211 |
| CAMILA KATHLEEN DE OLIVEIRA CUNHA | 22 | 20241211 |
| CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 22 | 20241211 |
| CARLOS ALBERTO SARAIVA LIMA | 22 | 20241211 |
| CARLOS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | 22 | 20241211 |
| DEYSE CINTRA DE MELO | 22 | 20241211 |
| EDUARDA CABRAL BRAGA DA COSTA | 22 | 20241211 |
| ERIKA DA CRUZ CAMPOS | 22 | 20241211 |
| EVERTON PEREIRA DA SILVA | 22 | 20241211 |
| FRANCINI DE SOUZA MAGALHAES | 22 | 20241211 |
| GABRIELLE ALVES MARTINS PAVONI | 22 | 20241211 |
| GUILHERME MARCOLA | 22 | 20241211 |
| JOAO IVAN DE PAIVA FILHO | 22 | 20241211 |
| JOAO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS | 22 | 20241211 |
| JHONATAN LANA PAULINO | 22 | 20241211 |
| JORGE GABRIEL LOYOLA SAMOS | 22 | 20241211 |
| JULIA BIGOGNO MONTEIRO | 22 | 20241211 |
| JULIA DE ALMEIDA CUNHA | 22 | 20241211 |
| JULIA AMATTO SALOCA | 22 | 20241211 |
| KATIA ARAUJO FONTES REBELLO | 22 | 20241211 |
| LARISSA ALVES BEZERRA BORGES | 22 | 20241211 |
| LAURIDANIA CIBELE SANTOS ANDRADE | 22 | 20241211 |
| LETICIA SANTOS FIGUEREDO | 22 | 20241211 |
| LUIZ CARLOS CABRAL FERNANDES | 22 | 20241211 |
| MARCELLA SCHETTINO FERREIRA | 22 | 20241211 |
| MARCELLE DOS REIS JANOTT | 22 | 20241211 |
| MARINA BOLIS MARX | 22 | 20241211 |
| MARIANA DIAS BORGES DINIZ | 22 | 20241211 |
| MARIA FREITAS GERUDE BAUER | 22 | 20241211 |
| MARIANA GOES DA SILVEIRA | 22 | 20241211 |
| MARINA SIQUEIRA D AFFONSECA MONTEIRO | 22 | 20241211 |
| MIRYAN TATIANA BARBOSA LOPES GONCALVES TEIXEIRA | 22 | 20241211 |
| MONIQUE SOUSA DE OLIVEIRA | 22 | 20241211 |
| PEDRO ALEXANDRE GABRIEL DE MEDEIROS ARCOVERDE | 22 | 20241211 |
| RENATO CAHU DOMINGUES | 22 | 20241211 |
| SEBASTIAO DANIEL DA SILVA JUNIOR | 22 | 20241211 |
| VANESSA RODRIGUES DA SILVA | 22 | 20241211 |
| VICENTE FERRER DE SA FILHO | 22 | 20241211 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →