LOTUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA. ATIVA
CNPJ: 38.537.471/0001-06 · HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
LOTUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA. atua no setor de HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS em BELO HORIZONTE, MG. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 1.183.923,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- LOTUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ
- 38.537.471/0001-06
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20200918
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 1.183.923,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- PARAIBA, 1000, SALA 401 B, SAVASSI - BELO HORIZONTE/MG - CEP 30130145
- Telefone
- 3196299999
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6462000
- Descrição
- HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
Setor: HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
CNAE 6462000
Sobre BELO HORIZONTE/MG
MunicípioBELO HORIZONTE — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| SANZIO ALVES CUNHA | 5 | 20200918 |
| LOTUS G3 S.A. | 22 | 20200918 |
| ALESSANDRA FRANCUELA RAMOS PINTO | 22 | 20210929 |
| ALISSON DE PAULA LARA | 22 | 20210929 |
| AUGUSTO NEISSON MAIA TENORIO | 22 | 20210929 |
| BRUNO LUIZ MARCHESANI | 22 | 20210929 |
| CIBELE CAVALIERE QUINTAO MEDINA | 22 | 20210929 |
| DANIEL MENDES QUADROS | 22 | 20210929 |
| FABIO AUGUSTO MELO ORZIL | 22 | 20210929 |
| FLAVIA ARAUJO SOUZA | 22 | 20210929 |
| GLAYCON CRISTIAN DE CARVALHO ALBUQUERQUE | 22 | 20210929 |
| LEONARDO AUGUSTO BIZZOTTO | 22 | 20210929 |
| LUIZA DAFLON FREITAS | 22 | 20210929 |
| MARCIA HELENA DE OLIVEIRA FALEIRO | 22 | 20210929 |
| MAIRA ARTHUSO RIBEIRO | 22 | 20210929 |
| PEDRO DAHER CARAM FARAH | 22 | 20210929 |
| PEDRO IVAN DE ANDRADE SANTOS | 22 | 20210929 |
| RENATA GOMES ALVARENGA | 22 | 20210929 |
| HENRIQUE JORGE MUZZI FONSECA | 22 | 20220624 |
| BIANCA PACHECO DE MELO VIANA | 22 | 20230117 |
| NICOLE ESTEVES FERRIS | 22 | 20230117 |
| RAFHAEL JUNIO DE OLIVEIRA MAIA | 22 | 20230324 |
| TALITA ESTEVES SARAIVA | 5 | 20240415 |
| BERNARD CALDEIRA PIRES | 22 | 20240415 |
| DANIEL FROES ASSUNCAO | 22 | 20240415 |
| LUIS AUGUSTO SANTOS PIRAMO | 22 | 20240415 |
| PEDRO LACERDA MACIEL | 22 | 20240415 |
| WESTERLLEY GUTEMBERG AMORIM NERES | 22 | 20240415 |
| ARTHUR FERNANDES AMARAL | 22 | 20241108 |
| BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SERGIO | 22 | 20241108 |
| CAROLINE DUARTE SILVEIRA | 22 | 20241108 |
| DIEGO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 22 | 20241108 |
| PEDRO HENRIQUE KELMER DE FARIA E SILVA | 22 | 20241108 |
| LUCILA ABDALLAH DA SILVEIRA SOUZA | 22 | 20241108 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →