H. OLHOS MARICA ATIVA
CNPJ: 39.256.128/0004-07 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
H. OLHOS MARICA atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em MARICA, RJ. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 30.000.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CENTRO DE OLHOS AV SETE DE SETEMBRO LTDA
- Nome Fantasia
- H. OLHOS MARICA
- CNPJ
- 39.256.128/0004-07
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20130809
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 30.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 28398, QUADRA00 LOTE A, MUMBUCA - MARICA/RJ - CEP 24913700
- Telefone
- 2139619800
- FINANCEIRO@HON.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610101
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610101
Sobre MARICA/RJ
MunicípioMARICA — RJ
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADRIANA DUTRA BORGES | 22 | 20020524 |
| RAFAEL SIQUEIRA BARBOSA | 22 | 20020524 |
| JULIANA AVELAR FAGUNDES BARROSO | 22 | 20020524 |
| LAURO AUGUSTO COSTA REBELLO | 22 | 20020524 |
| PATRICIA FERREIRA CONTI | 22 | 19991019 |
| ORLANDO DE PAULA AQUINO | 22 | 19991019 |
| ANDRE LUIS DOS SANTOS PATRAO | 49 | 19991019 |
| ADALMIR MORTERA DANTAS | 22 | 19991019 |
| JOSE DE OLIVEIRA BORGES NETO | 22 | 19991019 |
| RIUITIRO YAMANE | 22 | 19991019 |
| CESAR AUGUSTO CELY LIZCANO | 22 | 19991019 |
| ANTONIO LUIZ ZANGALLI | 49 | 20000125 |
| ACACIO MURALHA NETO | 22 | 20000125 |
| EDUARDO MURANAKA | 22 | 19980312 |
| MARCELO MONIZ DANTAS | 22 | 19980312 |
| MONICA ERTHAL ALVES ROBBS | 22 | 19980312 |
| KLINGER BRAGANCA DA ROCHA FREITAS | 22 | 19980312 |
| MAURICIO DE LUCENA AIUBE | 22 | 19980315 |
| MAURICIO FREITAS RAMOS | 22 | 19980312 |
| STELLA MARIS DE SOUZA AFFONSO | 22 | 19980312 |
| FREDERICO VALADARES DE SOUZA PENA | 22 | 19980312 |
| JUSSARA MONIZ DANTAS | 22 | 19980312 |
| CLAUDIA MARIA PINTO DANTAS | 22 | 19980312 |
| RAFAEL VALADARES DE SOUZA PENA | 22 | 20010126 |
| CLAUDIO DE LIMA YAMANE | 22 | 20010126 |
| LILIA RUTH PICANCO MURALHA | 22 | 20010126 |
| MARGARETH MARIO ZIDAN | 22 | 20010126 |
| VINICIUS SANTOS QUEIROZ | 22 | 20050418 |
| FLAVIA MONTINI COELHO DE MAGALHAES MURANAKA | 22 | 20070213 |
| FELIPE FERREIRA CONTI | 22 | 20110916 |
| PAULO HENRIQUE BARBOSA MAGALHAES | 22 | 20110916 |
| CAMILA E SILVA ZANGALLI | 22 | 20110916 |
| LIA FLORIM PATRAO BUSCACIO | 22 | 20130809 |
| EDUARDO SCALDINI BUSCACIO | 22 | 20160531 |
| DIEGO SILVEIRA LIMA | 22 | 20160531 |
| ANDRE PICANCO MURALHA | 22 | 20160531 |
| FELIPE PICANCO MURALHA | 22 | 20160531 |
| KARIN TOLEDO DE OLIVEIRA | 22 | 20170711 |
| RAFAEL ERTHAL ALVES ROBBS | 22 | 20170711 |
| CIRO TOMAZ MACHADO | 22 | 20210415 |
| SERGIO OLIVEIRA YANG | 22 | 20210415 |
| ADRIANA FORNAZIER FREITAS MURALHA | 22 | 20210415 |
| CARLA SANTOS MEDEIROS CONTI | 22 | 20240527 |
| GUSTAVO ERTHAL ALVES ROBBS | 22 | 20240527 |
| MATHEUS BEDRAN FEDERICI GOMES | 22 | 20240527 |
| ADRIANA DUTRA BORGES | 22 | 20020524 |
| RAFAEL SIQUEIRA BARBOSA | 22 | 20020524 |
| JULIANA AVELAR FAGUNDES BARROSO | 22 | 20020524 |
| LAURO AUGUSTO COSTA REBELLO | 22 | 20020524 |
| PATRICIA FERREIRA CONTI | 22 | 19991019 |
| ORLANDO DE PAULA AQUINO | 22 | 19991019 |
| ANDRE LUIS DOS SANTOS PATRAO | 49 | 19991019 |
| ADALMIR MORTERA DANTAS | 22 | 19991019 |
| JOSE DE OLIVEIRA BORGES NETO | 22 | 19991019 |
| RIUITIRO YAMANE | 22 | 19991019 |
| CESAR AUGUSTO CELY LIZCANO | 22 | 19991019 |
| ANTONIO LUIZ ZANGALLI | 49 | 20000125 |
| ACACIO MURALHA NETO | 22 | 20000125 |
| EDUARDO MURANAKA | 22 | 19980312 |
| MARCELO MONIZ DANTAS | 22 | 19980312 |
| MONICA ERTHAL ALVES ROBBS | 22 | 19980312 |
| KLINGER BRAGANCA DA ROCHA FREITAS | 22 | 19980312 |
| MAURICIO DE LUCENA AIUBE | 22 | 19980315 |
| MAURICIO FREITAS RAMOS | 22 | 19980312 |
| STELLA MARIS DE SOUZA AFFONSO | 22 | 19980312 |
| FREDERICO VALADARES DE SOUZA PENA | 22 | 19980312 |
| JUSSARA MONIZ DANTAS | 22 | 19980312 |
| CLAUDIA MARIA PINTO DANTAS | 22 | 19980312 |
| RAFAEL VALADARES DE SOUZA PENA | 22 | 20010126 |
| CLAUDIO DE LIMA YAMANE | 22 | 20010126 |
| LILIA RUTH PICANCO MURALHA | 22 | 20010126 |
| MARGARETH MARIO ZIDAN | 22 | 20010126 |
| VINICIUS SANTOS QUEIROZ | 22 | 20050418 |
| FLAVIA MONTINI COELHO DE MAGALHAES MURANAKA | 22 | 20070213 |
| FELIPE FERREIRA CONTI | 22 | 20110916 |
| PAULO HENRIQUE BARBOSA MAGALHAES | 22 | 20110916 |
| CAMILA E SILVA ZANGALLI | 22 | 20110916 |
| LIA FLORIM PATRAO BUSCACIO | 22 | 20130809 |
| EDUARDO SCALDINI BUSCACIO | 22 | 20160531 |
| DIEGO SILVEIRA LIMA | 22 | 20160531 |
| ANDRE PICANCO MURALHA | 22 | 20160531 |
| FELIPE PICANCO MURALHA | 22 | 20160531 |
| KARIN TOLEDO DE OLIVEIRA | 22 | 20170711 |
| RAFAEL ERTHAL ALVES ROBBS | 22 | 20170711 |
| CIRO TOMAZ MACHADO | 22 | 20210415 |
| SERGIO OLIVEIRA YANG | 22 | 20210415 |
| ADRIANA FORNAZIER FREITAS MURALHA | 22 | 20210415 |
| CARLA SANTOS MEDEIROS CONTI | 22 | 20240527 |
| GUSTAVO ERTHAL ALVES ROBBS | 22 | 20240527 |
| MATHEUS BEDRAN FEDERICI GOMES | 22 | 20240527 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →