COCO BAMBU SOROCABA ATIVA
CNPJ: 40.349.304/0001-83 · RESTAURANTES E SIMILARES
COCO BAMBU SOROCABA atua no setor de RESTAURANTES E SIMILARES em VOTORANTIM, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 8.500.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CB SOROCABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- COCO BAMBU SOROCABA
- CNPJ
- 40.349.304/0001-83
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210112
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 8.500.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- GISELE CONSTANTINO, 1850, LOJA 256 257 E 258 A, PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM/SP - CEP 18110650
- Telefone
- 6135610025
- FISCAL@IPACONLINE.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 5611201
- Descrição
- RESTAURANTES E SIMILARES
- Divisão CNAE
- Div. 56 — Alimentação →
Contexto Setorial — RESTAURANTES E SIMILARES
Setor: RESTAURANTES E SIMILARES
CNAE 5611201
Sobre VOTORANTIM/SP
MunicípioVOTORANTIM — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 5611204 —
- 5620102 —
- 8230001 —
- 9329899 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| BRUNO TEIXEIRA VIANA | 49 | 20210112 |
| UBIRAJARA BEZERRA E BEZERRA | 49 | 20210112 |
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210112 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210112 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210112 |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | 22 | 20210112 |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | 22 | 20210112 |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | 22 | 20210112 |
| ADRIANO DE CASTRO POUCHAIN | 22 | 20210112 |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | 22 | 20210112 |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | 22 | 20210112 |
| IVO CLEITON COSTA BOMFIM | 22 | 20210112 |
| JOAO MARCOS BRITO VERCOSA | 22 | 20210112 |
| MARCOS PAULO DOS ANJOS SILVA | 22 | 20210112 |
| BEATRIZ PONTES TAJRA | 22 | 20210112 |
| DANIEL TORRES DA COSTA | 22 | 20210112 |
| RICARDO SANDRINI BEGOTTI | 22 | 20210112 |
| CAIO SCHEEFFER CYSNE | 22 | 20210112 |
| JOEL SOUSA DO CARMO | 22 | 20210112 |
| BRUNO DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA | 22 | 20210112 |
| BRUNO SILVA MONTENEGRO | 22 | 20210112 |
| FRANKLIN ANDERSON PINHEIRO PASSOS | 22 | 20210112 |
| LAIS MELO MOREIRA | 22 | 20210112 |
| SILVANIA BERTULINA DO NASCIMENTO CAMILO | 22 | 20230302 |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | 22 | 20240314 |
| VICTOR ARGENTINO REIS | 22 | 20240314 |
| SAMARA AZEVEDO DE AMORIM | 22 | 20240314 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →