LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 40.504.604/0001-90 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em FLORIANOPOLIS, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 79.930.459,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA
- CNPJ
- 40.504.604/0001-90
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210121
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 79.930.459,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- TROMPOWSKY, 336, CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC - CEP 88015300
- Telefone
- 4832234884
- SPELAPREMIERE@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre FLORIANOPOLIS/SC
MunicípioFLORIANOPOLIS — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4110700 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE RICARDO KUNTZE | 22 | 20210121 |
| EDUARDO MAIA SAMWAYS | 49 | 20210121 |
| MANOEL LUIZ SIMOES LOPES FARIAS | 49 | 20210121 |
| ADIB OMAR MAHMOUD AHMAD | 22 | 20220310 |
| ADRIANO DA ROSA | 22 | 20220310 |
| AGUA VERDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20220310 |
| ALMEIDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 22 | 20220310 |
| AMANDA FERRARI LEBARBENCHON | 22 | 20220310 |
| ANDRE AUGUSTO MESSIAS FONSECA | 22 | 20220310 |
| ANTONIO GIACOMELLI NETO | 22 | 20220310 |
| ARI LAERCIO BOEHME | 22 | 20220310 |
| BEATRIZ PAGANI NAPPI SILVEIRA | 22 | 20220310 |
| BERENICE PAGANI NAPPI | 22 | 20220310 |
| CATIANI ROSSI | 22 | 20220310 |
| DANIEL KNABBEN ORTELLADO | 22 | 20220310 |
| EVANDRO FLORES | 22 | 20220310 |
| FABRIZIO PRAZERES LIBERATO | 22 | 20220310 |
| FELIPE STUART GOBBO | 22 | 20220310 |
| FERNANDA FIORESE PHILIPPI | 22 | 20220310 |
| FIDEL SILVEIRA LEAL | 22 | 20220310 |
| GEOVANI WERNER TRAMONTIN | 22 | 20220310 |
| GIANMARCO BORTOLUZZI | 22 | 20220310 |
| GLAUCO LUIZ SANTIAGO | 22 | 20220310 |
| GUILHERME GUERRA ORCESI DA COSTA | 22 | 20220310 |
| IVAN CARLOS ROBERTO REIS | 22 | 20220310 |
| JOAO BATISTA LOHN | 22 | 20220310 |
| ANA LUCIA PIAI LOHN | 22 | 20220310 |
| JOSINEI DE ASSIS ROQUE | 22 | 20220310 |
| KLIWER SCHMITT | 22 | 20220310 |
| LETICIA SANTOS DE MOURA CARBONARI | 22 | 20220310 |
| LUIS FELIPE PIOVESAN | 22 | 20220310 |
| LUIZ AUGUSTO KOERICH TEIXEIRA | 22 | 20220310 |
| LUIZ FERNANDO FRASSETTO | 22 | 20220310 |
| LUIZ GUSTAVO BAZILIO PEREIRA | 22 | 20220310 |
| LUIZA BECKER FERRARI | 22 | 20220310 |
| MARCELO LUIZ SANTIAGO | 22 | 20220310 |
| MARIANA MAZZOCHI SENS ORTELLADO | 22 | 20220310 |
| MARIANA PHILIPPI DE NEGREIROS | 22 | 20220310 |
| MARIANA STUART GOBBO HORNBURG | 22 | 20220310 |
| MARIO LUIZ FERNANDES | 22 | 20220310 |
| MDK IMOVEIS LTDA | 22 | 20220310 |
| MOHAMED NAJMEDDINE | 22 | 20220310 |
| MURILO JOSE BORGONOVO | 22 | 20220310 |
| OSWALDO GAVINA | 22 | 20220310 |
| PATRICIA BRASIL | 22 | 20220310 |
| RENATO PEREIRA GOMES | 22 | 20220310 |
| RODRIGO LUIZ SANTIAGO | 22 | 20220310 |
| RUBENS CARBONARI | 22 | 20220310 |
| SALVATORE BIANCHI | 22 | 20220310 |
| SEECON ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 22 | 20220310 |
| SERGIO MANOEL MARTINS | 22 | 20220310 |
| SORAYA TRAMONTIN DE OLIVEIRA | 22 | 20220310 |
| TL - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 22 | 20220310 |
| TURISDUDA - PARTICIPACAO, INCORPORACAO E COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. | 22 | 20220310 |
| VANESSA MIROSKI GERENTE | 22 | 20220310 |
| VERTEX PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA | 22 | 20220310 |
| VIDAL AUGUSTO CORDOVA NETO | 22 | 20220310 |
| BCL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 22 | 20230519 |
| BRUNO SIMONATO ROVIGATTI | 22 | 20230519 |
| GUSTAVO MAXIMILIANO SARTORATO | 22 | 20230519 |
| VANESSA MACHADO KLEIN SARTORATO | 22 | 20230519 |
| ANDRE RICARDO KUNTZE | 22 | 20210121 |
| EDUARDO MAIA SAMWAYS | 49 | 20210121 |
| MANOEL LUIZ SIMOES LOPES FARIAS | 49 | 20210121 |
| ADIB OMAR MAHMOUD AHMAD | 22 | 20220310 |
| ADRIANO DA ROSA | 22 | 20220310 |
| AGUA VERDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20220310 |
| ALMEIDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 22 | 20220310 |
| AMANDA FERRARI LEBARBENCHON | 22 | 20220310 |
| ANDRE AUGUSTO MESSIAS FONSECA | 22 | 20220310 |
| ANTONIO GIACOMELLI NETO | 22 | 20220310 |
| ARI LAERCIO BOEHME | 22 | 20220310 |
| BEATRIZ PAGANI NAPPI SILVEIRA | 22 | 20220310 |
| BERENICE PAGANI NAPPI | 22 | 20220310 |
| CATIANI ROSSI | 22 | 20220310 |
| DANIEL KNABBEN ORTELLADO | 22 | 20220310 |
| EVANDRO FLORES | 22 | 20220310 |
| FABRIZIO PRAZERES LIBERATO | 22 | 20220310 |
| FELIPE STUART GOBBO | 22 | 20220310 |
| FERNANDA FIORESE PHILIPPI | 22 | 20220310 |
| FIDEL SILVEIRA LEAL | 22 | 20220310 |
| GEOVANI WERNER TRAMONTIN | 22 | 20220310 |
| GIANMARCO BORTOLUZZI | 22 | 20220310 |
| GLAUCO LUIZ SANTIAGO | 22 | 20220310 |
| GUILHERME GUERRA ORCESI DA COSTA | 22 | 20220310 |
| IVAN CARLOS ROBERTO REIS | 22 | 20220310 |
| JOAO BATISTA LOHN | 22 | 20220310 |
| ANA LUCIA PIAI LOHN | 22 | 20220310 |
| JOSINEI DE ASSIS ROQUE | 22 | 20220310 |
| KLIWER SCHMITT | 22 | 20220310 |
| LETICIA SANTOS DE MOURA CARBONARI | 22 | 20220310 |
| LUIS FELIPE PIOVESAN | 22 | 20220310 |
| LUIZ AUGUSTO KOERICH TEIXEIRA | 22 | 20220310 |
| LUIZ FERNANDO FRASSETTO | 22 | 20220310 |
| LUIZ GUSTAVO BAZILIO PEREIRA | 22 | 20220310 |
| LUIZA BECKER FERRARI | 22 | 20220310 |
| MARCELO LUIZ SANTIAGO | 22 | 20220310 |
| MARIANA MAZZOCHI SENS ORTELLADO | 22 | 20220310 |
| MARIANA PHILIPPI DE NEGREIROS | 22 | 20220310 |
| MARIANA STUART GOBBO HORNBURG | 22 | 20220310 |
| MARIO LUIZ FERNANDES | 22 | 20220310 |
| MDK IMOVEIS LTDA | 22 | 20220310 |
| MOHAMED NAJMEDDINE | 22 | 20220310 |
| MURILO JOSE BORGONOVO | 22 | 20220310 |
| OSWALDO GAVINA | 22 | 20220310 |
| PATRICIA BRASIL | 22 | 20220310 |
| RENATO PEREIRA GOMES | 22 | 20220310 |
| RODRIGO LUIZ SANTIAGO | 22 | 20220310 |
| RUBENS CARBONARI | 22 | 20220310 |
| SALVATORE BIANCHI | 22 | 20220310 |
| SEECON ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 22 | 20220310 |
| SERGIO MANOEL MARTINS | 22 | 20220310 |
| SORAYA TRAMONTIN DE OLIVEIRA | 22 | 20220310 |
| TL - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 22 | 20220310 |
| TURISDUDA - PARTICIPACAO, INCORPORACAO E COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. | 22 | 20220310 |
| VANESSA MIROSKI GERENTE | 22 | 20220310 |
| VERTEX PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA | 22 | 20220310 |
| VIDAL AUGUSTO CORDOVA NETO | 22 | 20220310 |
| BCL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 22 | 20230519 |
| BRUNO SIMONATO ROVIGATTI | 22 | 20230519 |
| GUSTAVO MAXIMILIANO SARTORATO | 22 | 20230519 |
| VANESSA MACHADO KLEIN SARTORATO | 22 | 20230519 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →