CONSORCIO UAI SOL ATIVA
CNPJ: 40.677.641/0001-08 · GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSORCIO UAI SOL atua no setor de GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em UBERLANDIA, MG. Registrada como 2151 - GRUPO DE SOCIEDADES, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSORCIO UAI SOL
- CNPJ
- 40.677.641/0001-08
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210202
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2151 - GRUPO DE SOCIEDADES
- Capital Social
- R$ 0,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- AIRTON BORGES DA SILVA, 740, SALA 21, MARTA HELENA - UBERLANDIA/MG - CEP 38402100
- Telefone
- 3499450166
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 3511501
- Descrição
- GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contexto Setorial — GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Setor: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNAE 3511501
Sobre UBERLANDIA/MG
MunicípioUBERLANDIA — MG
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| VINICIUS FERREIRA PONTES | 5 | 20210202 |
| PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA | 20 | 20210202 |
| AMAPAPETRO TRADING LTDA | 20 | 20210202 |
| SEC LTDA | 20 | 20210202 |
| CLUBE DE TENIS DE UBERLANDIA | 20 | 20211004 |
| EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS AMERICANA LTDA | 20 | 20211004 |
| LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 20 | 20211004 |
| LIMPESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA | 20 | 20211004 |
| MINASOL LTDA | 20 | 20211004 |
| RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA | 20 | 20211004 |
| RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA | 20 | 20211004 |
| RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA | 20 | 20211004 |
| SICOM - SISTEMA DE COMUNICACOES DE MINAS GERAIS LTDA | 20 | 20211004 |
| START SHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 20 | 20211004 |
| TDI MAQUINAS AGRICOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20 | 20211004 |
| TDI MAQUINAS AGRICOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20 | 20211004 |
| TDI MAQUINAS AGRICOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20 | 20211004 |
| TORNEADORA DOIS IRMAOS LTDA | 20 | 20211004 |
| TUVIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 20 | 20211004 |
| TV JUIZ DE FORA LTDA | 20 | 20211004 |
| TV UNIAO DE MINAS LTDA. | 20 | 20211004 |
| VIDA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 20 | 20211004 |
| DRESTE CONSTRUTORA LIMITADA | 20 | 20220203 |
| RADIO BANDEIRANTES DE ARAGUARI LTDA | 20 | 20220203 |
| RADIO PLANALTO DE PERDIZES LTDA | 20 | 20220203 |
| TECTRA ELETRONIC LTDA | 20 | 20220203 |
| MP SAUDE DO CORPO LTDA | 20 | 20220413 |
| NORTE FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA | 20 | 20220413 |
| SUPERMERCADO KINJO LTDA | 20 | 20220413 |
| ROMANO DONADEL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20 | 20220524 |
| J E LOG LOGISTICA LTDA | 20 | 20220524 |
| CHURRASCARIA LARANJEIRAS LTDA | 20 | 20220524 |
| IGREJA CRISTA SAL DA TERRA SETOR CENTRO | 20 | 20220524 |
| LE CROCANT PAES E CONFEITARIA LTDA | 20 | 20220524 |
| NORTON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20 | 20220524 |
| JORGE & ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20 | 20220524 |
| CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DE UBERLANDIA LTDA | 20 | 20220524 |
| SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE UBERLANDIA LTDA | 20 | 20220524 |
| UBERLANDIA CARTORIO 3 OFICIO E NOTAS | 20 | 20220809 |
| 4PLANET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 20 | 20220809 |
| SHOPPING DA LIMPEZA START LTDA | 20 | 20220809 |
| D'PAULA COM. IND. ALIMENTOS LTDA | 20 | 20220809 |
| B.A.R COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 20 | 20220809 |
| CONEL CONSTRUTORA LTDA | 20 | 20220809 |
| POSTO JARDIM NOVO MUNDO LTDA | 20 | 20220809 |
| INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA | 20 | 20220809 |
| IVAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 20 | 20220809 |
| CONSTRUTORA IRMAOS FARIA LTDA | 20 | 20220809 |
| FRIGORIFICO LUCIANA LTDA | 20 | 20220809 |
| PERSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 20 | 20220809 |
| LA DOLCE VITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 20 | 20220809 |
| RS. GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 20 | 20220809 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG | 20 | 20220920 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG | 20 | 20220920 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG | 20 | 20220920 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG | 20 | 20220920 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG | 20 | 20220920 |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PLANALTO - SICREDI PLANALTO RS/MG | 20 | 20220920 |
| RBM RETIFICA BRASIL MOTORES LTDA | 20 | 20220920 |
| RD CONFECCOES COMERCIO E INDUSTRIA DO BRASIL LTDA | 20 | 20220920 |
| RETIFICADORA INTERPECAS LTDA | 20 | 20220920 |
| PAR RECICLAGEM LTDA | 20 | 20220920 |
| JMLI RECUPERACAO DE PLASTICO LTDA | 20 | 20220920 |
| RIVULIS PLASTRO IRRIGACAO LTDA. | 20 | 20220920 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →