INFINITY RESIDENCE ATIVA
CNPJ: 40.699.707/0001-52 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
INFINITY RESIDENCE atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em SANTA MARIA, RS. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 44.333.472,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- INFINITY CONSTRUTORA - SPE LTDA
- Nome Fantasia
- INFINITY RESIDENCE
- CNPJ
- 40.699.707/0001-52
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210203
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 44.333.472,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- JOSE CARLOS KRUEL, 275, NOSSA SENHORA DE LOURDES - SANTA MARIA/RS - CEP 97060380
- Telefone
- 5532254071
- INFINITYSMRS@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre SANTA MARIA/RS
MunicípioSANTA MARIA — RS
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDERSON MARKS | 22 | 20210203 |
| WATSON SILUK SCHUSTER | 22 | 20210203 |
| ROBSON SILUK SCHUSTER | 22 | 20210203 |
| LUCAS ROSSATO SCHUSTER | 22 | 20210203 |
| FERNANDO PASIN | 22 | 20210203 |
| MARILIA DE FATIMA GONCALES MUCHA | 22 | 20210203 |
| HELEN ANDRES GASTALDO | 22 | 20210203 |
| ATILA MOURA ABELLA | 22 | 20210203 |
| GIANA PAULA MULLER | 22 | 20210203 |
| NILTON VANDERLEI RODRIGUES | 22 | 20210203 |
| ALESSANDRO ZENZEN | 22 | 20210203 |
| ANGELO MARCELO ZENZEN | 22 | 20210203 |
| LUIS PEDRO DE ARAUJO | 49 | 20210203 |
| BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 22 | 20210203 |
| ALESSANDRO BATISTA DE MARSILLAC TERRA | 22 | 20221025 |
| RICARDO ANDRE SCHUCH | 22 | 20221025 |
| SAMIR FRAZZON SAMARA | 22 | 20221025 |
| VALTER ENGLEITNER | 22 | 20221025 |
| DPASQUA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 22 | 20221025 |
| CERAMICA ANDRADE LTDA. | 22 | 20221025 |
| RODRIGO DECIMO | 22 | 20221025 |
| MATHEUS BURGER RODRIGUES | 22 | 20221025 |
| NILSON RODNEI RODRIGUES | 22 | 20221025 |
| ADRIANE CARVALHO COELHO | 22 | 20241119 |
| JOSE ANTONIO ROTH DOMINGUES | 22 | 20241119 |
| MOGAH PATRIMONIAL LTDA. | 22 | 20241119 |
| LUISA MACHADO BARIN | 22 | 20241119 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →