JACARANDA STUDIO SAO DIMAS SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 40.952.218/0001-60 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
JACARANDA STUDIO SAO DIMAS SPE LTDA atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em PIRACICABA, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 6.923.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- JACARANDA STUDIO SAO DIMAS SPE LTDA
- CNPJ
- 40.952.218/0001-60
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210223
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 6.923.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- ALFREDO GUEDES, 1949, SALA 808, CIDADE ALTA - PIRACICABA/SP - CEP 13416901
- Telefone
- 1974180084
- OSMAIRGOZETTO1@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre PIRACICABA/SP
MunicípioPIRACICABA — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4110700 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AMERICO JOAO GRIGOLIN | 22 | 20210223 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 22 | 20210223 |
| ANTONIO LUIZ LORDELLO CHAIM | 22 | 20210223 |
| ANTONIO MELHEM SAAD | 22 | 20210223 |
| AUGUSTO ALIENDE MUZILLI | 22 | 20210223 |
| AUGUSTO MUZILLI JUNIOR | 22 | 20210223 |
| BRUNO ZANOTTA | 22 | 20210223 |
| CARINA SECAMILLI ZAMPIERI | 22 | 20210223 |
| CASSIO MURILO ROSSETE | 22 | 20210223 |
| FABIO CLAUDIO | 22 | 20210223 |
| FELIPE BOUCHARDET CORREIA E SILVA | 22 | 20210223 |
| GILBERTO BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS | 22 | 20210223 |
| GOD BLESS PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20210223 |
| JOSE MILTON BORTOLETTO | 22 | 20210223 |
| KAUE TOMAZINE ROSANTE | 22 | 20210223 |
| LEANDRO FLAVIO POLIZEL | 22 | 20210223 |
| LEILA TERESINHA SIMOES RENSI | 22 | 20210223 |
| LISAMAR - EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20210223 |
| LUIS GUSTAVO DE CAMARGO | 22 | 20210223 |
| MARCIA BERNADETE ZANONI FRANCO | 22 | 20210223 |
| MARCO ANTONIO TONIM | 22 | 20210223 |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | 22 | 20210223 |
| MAX MURILO ROSSETE | 22 | 20210223 |
| OSMAIR GOZETTO | 49 | 20210223 |
| OSWALDO DOMINGOS BONGAGNA JUNIOR | 49 | 20210223 |
| SAMIELE SOARES SANTIN | 22 | 20210223 |
| SILVANO ALVES DE ALMEIDA | 22 | 20210223 |
| VARELLA MOTOS COMERCIAL LTDA | 22 | 20210223 |
| WMARTINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210223 |
| BRUNO ZANOTTA | 22 | 20210223 |
| AMERICO JOAO GRIGOLIN | 22 | 20210223 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 22 | 20210223 |
| ANTONIO LUIZ LORDELLO CHAIM | 22 | 20210223 |
| ANTONIO MELHEM SAAD | 22 | 20210223 |
| AUGUSTO ALIENDE MUZILLI | 22 | 20210223 |
| AUGUSTO MUZILLI JUNIOR | 22 | 20210223 |
| CARINA SECAMILLI ZAMPIERI | 22 | 20210223 |
| CASSIO MURILO ROSSETE | 22 | 20210223 |
| FABIO CLAUDIO | 22 | 20210223 |
| FELIPE BOUCHARDET CORREIA E SILVA | 22 | 20210223 |
| GILBERTO BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS | 22 | 20210223 |
| GOD BLESS PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20210223 |
| JOSE MILTON BORTOLETTO | 22 | 20210223 |
| KAUE TOMAZINE ROSANTE | 22 | 20210223 |
| LEANDRO FLAVIO POLIZEL | 22 | 20210223 |
| LEILA TERESINHA SIMOES RENSI | 22 | 20210223 |
| LISAMAR - EMPREENDIMENTOS LTDA | 22 | 20210223 |
| LUIS GUSTAVO DE CAMARGO | 22 | 20210223 |
| MARCIA BERNADETE ZANONI FRANCO | 22 | 20210223 |
| MARCO ANTONIO TONIM | 22 | 20210223 |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | 22 | 20210223 |
| MAX MURILO ROSSETE | 22 | 20210223 |
| OSMAIR GOZETTO | 49 | 20210223 |
| OSWALDO DOMINGOS BONGAGNA JUNIOR | 49 | 20210223 |
| SAMIELE SOARES SANTIN | 22 | 20210223 |
| SILVANO ALVES DE ALMEIDA | 22 | 20210223 |
| VARELLA MOTOS COMERCIAL LTDA | 22 | 20210223 |
| WMARTINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20210223 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →