NORD PARTICIPACOES ATIVA
CNPJ: 41.833.837/0001-07 · HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
NORD PARTICIPACOES atua no setor de HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 330.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- NORD PARTICIPACOES LTDA
- Nome Fantasia
- NORD PARTICIPACOES
- CNPJ
- 41.833.837/0001-07
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210505
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 330.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- JOAQUIM FLORIANO, 100, CONJ 171, ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP - CEP 04534000
- Telefone
- 1130871103
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6462000
- Descrição
- HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
Setor: HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
CNAE 6462000
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RENATO LUIS VALADARES BREIA | 49 | 20210505 |
| MARILIA DANCINI DE OLIVEIRA FONTES | 49 | 20210505 |
| BRUCE LUIZ SAMPAIO BARBOSA | 22 | 20210505 |
| VICTOR GABRIEL WEILER | 22 | 20210505 |
| IAN FRANCO ALVES | 22 | 20220119 |
| RAFAEL GOMES COSME RAGAZI | 22 | 20220119 |
| DANIELLE NICOLI LOPES | 22 | 20220119 |
| RICARDO AUGUSTO CAETANO DA CUNHA | 22 | 20220119 |
| RONALDO LEE | 22 | 20220119 |
| FABIANO AUGUSTO VAZ | 22 | 20220119 |
| AMANDA RAQUEL FERNANDES SILVA | 22 | 20220119 |
| MARIANA SILVA DE LIMA | 22 | 20220119 |
| IGOR URIEL KRUG | 22 | 20220217 |
| ADOLFO CARVALHO DIAS AMARAL | 22 | 20220509 |
| CAIO ZYLBERSZTAJN DE QUADROS | 22 | 20220509 |
| LUIZ PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | 22 | 20221010 |
| VICTOR THOMAZ DA FONSECA BUENO | 22 | 20230712 |
| ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS | 22 | 20230712 |
| HENRIQUE MORENO VASCONCELLOS | 22 | 20230804 |
| NELIO DE OLIVEIRA COSTA | 22 | 20240221 |
| GUILHERME RABELO ABREU | 22 | 20240816 |
| NORD PARTICIPACOES LTDA | 63 | 20240916 |
| GUSTAVO GOMES | 22 | 20250212 |
| RENATO TERRUGGI MARTINEZ | 22 | 20250212 |
| FREDERICO AUGUSTO SCHMITZ | 22 | 20250212 |
| JAQUELINE MALDONADO BURITY | 22 | 20250313 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →