BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS ATIVA
CNPJ: 43.103.446/0001-54 · AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS atua no setor de AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS em ITAJAI, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 10.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
- CNPJ
- 43.103.446/0001-54
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20210729
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- MINISTRO VICTOR KONDER, 370, FAZENDA - ITAJAI/SC - CEP 88301700
- Telefone
- 4799188056
- HFCONT1500@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6612605
- Descrição
- AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Contexto Setorial — AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Setor: AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CNAE 6612605
Sobre ITAJAI/SC
MunicípioITAJAI — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RENATA DOS SANTOS | 49 | 20210729 |
| GLAUCIA DOS SANTOS PINOTTI | 22 | 20220119 |
| DJESSICA FERNANDA DA SILVA LITZ | 22 | 20220119 |
| RAFAEL PEREIRA FURTADO | 22 | 20220317 |
| ANDRESSA FABIULA COELHO | 22 | 20220317 |
| BRUNO RIBEIRO DA SILVA | 22 | 20220608 |
| ANDRE LUIZ ANDRADE | 22 | 20221118 |
| EMILE KAROLINE MANRICH ANDRADE | 22 | 20221118 |
| DUILTON CESAR ANDRADE | 22 | 20221118 |
| GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO | 22 | 20221118 |
| LEONARDO DO AMARAL RODRIGUES | 22 | 20221118 |
| LEANDRO DE CASTRO SALGADO | 22 | 20230119 |
| FELIPE GROPP DA SILVA | 22 | 20230519 |
| MURILO MONTEIRO GUEDES | 22 | 20230519 |
| ISMAEL LUCAS DA SILVA | 22 | 20240222 |
| DIOGO ROBERTO THAMASIA | 22 | 20240405 |
| LUCAS CARDOZO | 22 | 20240405 |
| SUYANNE DE AGUIAR | 22 | 20240405 |
| EDUARDO COELHO | 22 | 20240405 |
| DESIREE CORREA DA SILVEIRA | 22 | 20240405 |
| ADRIANO VERMOLHEM | 22 | 20241118 |
| LUCAS EGIDIO NETO POLEZA | 22 | 20241118 |
| EDUARDO PFUTZENREUTER | 22 | 20241203 |
| FABIO RISTAU DUTRA | 22 | 20241203 |
| DANILO CESAR VARONI | 22 | 20241203 |
| MARLON CLAUDIO LIMA | 22 | 20250129 |
| JONAS CABRAL NOGUEIRA | 22 | 20250129 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →