LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 44.120.375/0001-60 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em FLORIANOPOLIS, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 17.605.448,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA
- Nome Fantasia
- LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA
- CNPJ
- 44.120.375/0001-60
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20211104
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 17.605.448,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 64, SALA 402 E 404, ITACORUBI - FLORIANOPOLIS/SC - CEP 88034050
- Telefone
- 4830351019
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre FLORIANOPOLIS/SC
MunicípioFLORIANOPOLIS — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4110700 —
- 6810201 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RENATO FONSECA D ACAMPORA | 5 | 20211104 |
| WILLY MILANESE SONEGO | 49 | 20211104 |
| ANA CLARA D ACAMPORA | 22 | 20220811 |
| ANDRE SILVEIRA PERES | 22 | 20220811 |
| ANDRE ROTHERMEL | 22 | 20220811 |
| ARIANE ZAMONER PACHECO DE SOUZA | 22 | 20220811 |
| ATHOS HENRIQUE TEIXEIRA | 22 | 20220811 |
| BIANKA SILVEIRA PERES | 22 | 20220811 |
| DANTE MICHELS DE MATTOS | 22 | 20220811 |
| DOMHAUS ADMINISTRADORA DE BENS S.A. | 22 | 20220811 |
| FABIO GONZAGA GODINHO | 22 | 20220811 |
| FERNANDO AMORIM DA SILVEIRA | 22 | 20220811 |
| GABRIEL BERENHAUSER LEITE | 22 | 20220811 |
| GILMAR GENESIO DOS SANTOS | 22 | 20220811 |
| GREICE MILANESE SONEGO OSORIO | 22 | 20220811 |
| GILMAR WALTRICK GOES | 22 | 20220811 |
| HELTON CLAUDIO BERTOL | 22 | 20220811 |
| ITOP ENGENHARIA LTDA | 22 | 20220811 |
| JAIR ALVES ROCHA | 22 | 20220811 |
| KLEYTON WEBER DA SILVA | 22 | 20220811 |
| MARCOS ALEXANDRE JORDAO | 22 | 20220811 |
| MARIA DA GLORIA MILANESE | 22 | 20220811 |
| MICHELLE PIRES CUBILLA PEREZ | 22 | 20220811 |
| NICOLAU ROHLING VOLPATO | 22 | 20220811 |
| NNFERAS INCORPORACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 22 | 20220811 |
| OSCAR JOSE SCHMIDT | 22 | 20220811 |
| PABX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20220811 |
| PAULO CESAR DA SILVEIRA | 22 | 20220811 |
| RICARDO LUIZ DELFINO CUNHA | 22 | 20220811 |
| ROSICLER MARIA VANTI | 22 | 20220811 |
| TIAGO FINKLER FERREIRA | 22 | 20220811 |
| VANESSA EVANGELISTA RAMOS ROTHERMEL | 22 | 20220811 |
| VANESSA FORTINI DE OLIVEIRA BITTENCOURT | 22 | 20220811 |
| RENATO FONSECA D ACAMPORA | 5 | 20211104 |
| WILLY MILANESE SONEGO | 49 | 20211104 |
| ANA CLARA D ACAMPORA | 22 | 20220811 |
| ANDRE SILVEIRA PERES | 22 | 20220811 |
| ANDRE ROTHERMEL | 22 | 20220811 |
| ARIANE ZAMONER PACHECO DE SOUZA | 22 | 20220811 |
| ATHOS HENRIQUE TEIXEIRA | 22 | 20220811 |
| BIANKA SILVEIRA PERES | 22 | 20220811 |
| DANTE MICHELS DE MATTOS | 22 | 20220811 |
| DOMHAUS ADMINISTRADORA DE BENS S.A. | 22 | 20220811 |
| FABIO GONZAGA GODINHO | 22 | 20220811 |
| FERNANDO AMORIM DA SILVEIRA | 22 | 20220811 |
| GABRIEL BERENHAUSER LEITE | 22 | 20220811 |
| GILMAR GENESIO DOS SANTOS | 22 | 20220811 |
| GREICE MILANESE SONEGO OSORIO | 22 | 20220811 |
| GILMAR WALTRICK GOES | 22 | 20220811 |
| HELTON CLAUDIO BERTOL | 22 | 20220811 |
| ITOP ENGENHARIA LTDA | 22 | 20220811 |
| JAIR ALVES ROCHA | 22 | 20220811 |
| KLEYTON WEBER DA SILVA | 22 | 20220811 |
| MARCOS ALEXANDRE JORDAO | 22 | 20220811 |
| MARIA DA GLORIA MILANESE | 22 | 20220811 |
| MICHELLE PIRES CUBILLA PEREZ | 22 | 20220811 |
| NICOLAU ROHLING VOLPATO | 22 | 20220811 |
| NNFERAS INCORPORACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 22 | 20220811 |
| OSCAR JOSE SCHMIDT | 22 | 20220811 |
| PABX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20220811 |
| PAULO CESAR DA SILVEIRA | 22 | 20220811 |
| RICARDO LUIZ DELFINO CUNHA | 22 | 20220811 |
| ROSICLER MARIA VANTI | 22 | 20220811 |
| TIAGO FINKLER FERREIRA | 22 | 20220811 |
| VANESSA EVANGELISTA RAMOS ROTHERMEL | 22 | 20220811 |
| VANESSA FORTINI DE OLIVEIRA BITTENCOURT | 22 | 20220811 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →