MEDICAL ATIVA
CNPJ: 44.754.828/0002-91 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
MEDICAL atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em CORDEIROPOLIS, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 210.000,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- MEDICAL MEDICINA A INDUSTRIA E COMERCIO ASSOCIADA LTDA
- Nome Fantasia
- MEDICAL
- CNPJ
- 44.754.828/0002-91
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19731016
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 210.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- SALDANHA MARINHO, 125, CENTRO - CORDEIROPOLIS/SP - CEP 13490000
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610101
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610101
Sobre CORDEIROPOLIS/SP
MunicípioCORDEIROPOLIS — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADILSON SANTOS COSTA | 22 | 19961230 |
| ANSI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA | 22 | 19961230 |
| ANTONIO SIMONI | 22 | 19961230 |
| AMAURY ANTONIO MONTEIRO SIMONI | 49 | 19961230 |
| AMBROSIO ANTONIO FUMAGALLI | 22 | 19961230 |
| ANTONIO CARLOS OSHIRO | 22 | 19961230 |
| ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA SOARES | 22 | 19961230 |
| CARLOS AUGUSTO DELLA TORRE | 22 | 19961230 |
| CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | 22 | 19961230 |
| DELFIM ALDINO GONCALVES VAROLI | 22 | 19961230 |
| DOMINGOS FERNANDES SERNADA | 22 | 19961230 |
| EDILEUSA MARCONISA CHAVES DE SOUSA | 22 | 19961230 |
| ISRAEL JOSE PACKER | 22 | 19961230 |
| JOAO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA | 22 | 19961230 |
| JOAO GALEB | 22 | 19961230 |
| JOSE CARLOS DE FREITAS | 22 | 19961230 |
| JOSE JORGE REALI CHAMILETE | 22 | 19961230 |
| JOSE LUIZ BLUMER JUNIOR | 22 | 19990521 |
| JOAO ENRIQUE BLUMER | 49 | 19990521 |
| JAQUELINE BLUMER DE ARRUDA MELLO | 22 | 19990521 |
| JOSE LUIZ DALFRE | 22 | 19961230 |
| LUIZ ANTONIO DE FREITAS | 22 | 19961230 |
| LUIS CARLOS DO AMARAL VIEIRA | 22 | 19961230 |
| LUIZ ANTONIO CHANQUETTE | 22 | 19961230 |
| LUIZ ARMANDO BRAGA | 22 | 19961230 |
| LUIZ RONAN DE OLIVEIRA MARQUEZ | 22 | 19961230 |
| NEY SPIRI NERY | 22 | 19961230 |
| NEYDE HARUMI ONISHI | 22 | 19961230 |
| OSMAR CAVINATTO | 22 | 19961230 |
| ROBERTO TANK | 22 | 19961230 |
| SYLVIO DE VERGUEIRO FORJAZ JUNIOR | 22 | 19961230 |
| ODAIR ANTONIO RAGAZZO DE CAMARGO | 22 | 19961230 |
| FRANCISCO PIZOL MAZER | 22 | 19961230 |
| JOSE LUIZ BLUMER | 22 | 19961230 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →