AGROPECUARIA PAU D'ALHO GESTAO LTDA ATIVA
CNPJ: 45.815.095/0004-82 · ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
AGROPECUARIA PAU D'ALHO GESTAO LTDA atua no setor de ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS em BEBEDOURO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 1.028,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- AGROPECUARIA PAU D'ALHO GESTAO LTDA
- CNPJ
- 45.815.095/0004-82
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20230615
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 1.028,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- LAUREANOUS BROGNA SENTIDO TREVO A VIRADOURO, S/N, ZONA RURAL - BEBEDOURO/SP - CEP 14717899
- Telefone
- 1639579000
- FRANK@AGROPAUDALHO.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6810202
- Descrição
- ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- Divisão CNAE
- Div. 68 — Atividades Imobiliárias →
Contexto Setorial — ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
Setor: ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
CNAE 6810202
Sobre BEBEDOURO/SP
MunicípioBEBEDOURO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 111302 —
- 111303 —
- 113000 —
- 115600 —
- 116401 —
- 151201 —
- 151203 —
- 162899 —
- 6462000 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARCELO OSTO PARO | 49 | 20220328 |
| ARTHUR VILLAS BOAS | 49 | 20220328 |
| ANA LUCIA PARO VILLAS BOAS | 22 | 20220328 |
| ALIRIO GOMES PEREIRA | 22 | 20230615 |
| ANTONIO CARLOS PELIZARI | 22 | 20230615 |
| BEATRIZ DA CUNHA CARVALHO | 22 | 20230615 |
| CESAR EDUARDO CHRISTOFOLETTO GALHARDO | 22 | 20230615 |
| CLAUDIA SILVERIO LOTUFO SIMAO | 22 | 20230615 |
| ELIELSON DA SILVA BRAGA | 22 | 20230615 |
| EMERSON NEDOPETALSKI | 22 | 20230615 |
| FELIPE AUGUSTO CAMOLEZI | 22 | 20230615 |
| FLAVIA FERNANDA APARECIDA SIVIERO | 22 | 20230615 |
| FRANK RINALDI MORO | 22 | 20230615 |
| HELCIO LUIZ CAMOLEZE | 22 | 20230615 |
| JOSE CARLOS ANHAIA DE OLIVEIRA | 22 | 20230615 |
| JOSE ROBERTO BENETTI JUNIOR | 22 | 20230615 |
| JULIANO CESAR FRANCO | 22 | 20230615 |
| MAYKE ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | 22 | 20230615 |
| RENAN APARECIDO DE SOUSA | 22 | 20230615 |
| RENATO ASSIS DE FREITAS | 22 | 20230615 |
| RODRIGO DE CASSIO LAGUNA | 22 | 20230615 |
| RODRIGO HENRIQUE CRAVEIRO | 22 | 20230615 |
| SERGIO HENRIQUE FACHINA | 22 | 20230615 |
| UBIRAJARA PEREIRA FILHO | 22 | 20230615 |
| WILMAR GARCIA DE FREITAS | 22 | 20230615 |
| ELIODATO CORREIA DA SILVA | 22 | 20240701 |
| JULIANA CRISTINA RODRIGUES PAGOTO | 22 | 20240701 |
| DJANO SILVA REIS | 22 | 20240701 |
| DOMINGOS GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS | 22 | 20240701 |
| AGROPECUARIA PAU D'ALHO GESTAO LTDA | 63 | 20250312 |
| MARCELO OSTO PARO | 49 | 20220328 |
| ARTHUR VILLAS BOAS | 49 | 20220328 |
| ANA LUCIA PARO VILLAS BOAS | 22 | 20220328 |
| ALIRIO GOMES PEREIRA | 22 | 20230615 |
| ANTONIO CARLOS PELIZARI | 22 | 20230615 |
| BEATRIZ DA CUNHA CARVALHO | 22 | 20230615 |
| CESAR EDUARDO CHRISTOFOLETTO GALHARDO | 22 | 20230615 |
| CLAUDIA SILVERIO LOTUFO SIMAO | 22 | 20230615 |
| ELIELSON DA SILVA BRAGA | 22 | 20230615 |
| EMERSON NEDOPETALSKI | 22 | 20230615 |
| FELIPE AUGUSTO CAMOLEZI | 22 | 20230615 |
| FLAVIA FERNANDA APARECIDA SIVIERO | 22 | 20230615 |
| FRANK RINALDI MORO | 22 | 20230615 |
| HELCIO LUIZ CAMOLEZE | 22 | 20230615 |
| JOSE CARLOS ANHAIA DE OLIVEIRA | 22 | 20230615 |
| JOSE ROBERTO BENETTI JUNIOR | 22 | 20230615 |
| JULIANO CESAR FRANCO | 22 | 20230615 |
| MAYKE ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | 22 | 20230615 |
| RENAN APARECIDO DE SOUSA | 22 | 20230615 |
| RENATO ASSIS DE FREITAS | 22 | 20230615 |
| RODRIGO DE CASSIO LAGUNA | 22 | 20230615 |
| RODRIGO HENRIQUE CRAVEIRO | 22 | 20230615 |
| SERGIO HENRIQUE FACHINA | 22 | 20230615 |
| UBIRAJARA PEREIRA FILHO | 22 | 20230615 |
| WILMAR GARCIA DE FREITAS | 22 | 20230615 |
| ELIODATO CORREIA DA SILVA | 22 | 20240701 |
| JULIANA CRISTINA RODRIGUES PAGOTO | 22 | 20240701 |
| DJANO SILVA REIS | 22 | 20240701 |
| DOMINGOS GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS | 22 | 20240701 |
| AGROPECUARIA PAU D'ALHO GESTAO LTDA | 63 | 20250312 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →