CONSTRUTORA GREVSMUHEL PARK ATIVA
CNPJ: 46.775.774/0001-95 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONSTRUTORA GREVSMUHEL PARK atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em BLUMENAU, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 30.743.343,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CONSTRUTORA GREVSMUEHL PARK SPE LTDA
- Nome Fantasia
- CONSTRUTORA GREVSMUHEL PARK
- CNPJ
- 46.775.774/0001-95
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20220614
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 30.743.343,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- LAURO MUELLER, 388, JARDIM BLUMENAU - BLUMENAU/SC - CEP 89010380
- Telefone
- 4788054275
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre BLUMENAU/SC
MunicípioBLUMENAU — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4399101 —
- 6810201 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FELIPE SOUZA FARIAS | 49 | 20220614 |
| FERRARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20220614 |
| GIANA LISA MATTOS VOLTOLINI | 22 | 20221216 |
| MJ23 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20221216 |
| ELIAS MARTINS | 22 | 20221216 |
| SAUL JOAO BAHR PINTO | 22 | 20221216 |
| ANDRE LUIZ PINTO | 22 | 20221216 |
| FABIO MACARINI PINTO | 22 | 20221216 |
| ATTIVITA ENGENHARIA & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | 22 | 20221216 |
| JULIANA SPENGLER ABUCHAIM | 22 | 20221216 |
| DECIO CAVALET SOARES ABUCHAIM | 22 | 20221216 |
| TANKO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20221216 |
| RODRIGO CORREA FLOR | 22 | 20221216 |
| BARDINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20221216 |
| JAIR PACHECO | 22 | 20221216 |
| GIORGIA JANAINA SIMON PIRES DA SILVA | 22 | 20221216 |
| TIAGO SILVA E CARVALHO | 22 | 20221216 |
| LEONARDO JOSE DANTAS CARNEIRO | 22 | 20241212 |
| ALDOMIR MONTIBELER | 22 | 20241212 |
| EDUARDO TADEU BERTOLDI DE SALVO | 22 | 20241212 |
| VALE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20241212 |
| LOCUS INCORPORACOES LTDA | 22 | 20241212 |
| PREMIUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20241212 |
| BRUNO ARTHUR MALBURG | 22 | 20241212 |
| LEANDRO KEMPNER | 22 | 20241212 |
| MARCELA EDME DE SOUZA GALLEGOS | 22 | 20241212 |
| MARLI TEREZA ALVES WROBEL | 22 | 20241212 |
| MONICA WROBEL FIORINI | 22 | 20241212 |
| ALESSANDRO AUGUSTO HERNANDEZ | 22 | 20241212 |
| FSGH LUDWIG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20241212 |
| BRUNATO LTDA | 22 | 20241212 |
| RENATO BACHMANN | 22 | 20241212 |
| JOSEANE VELLWOCK | 22 | 20241212 |
| ANDRINO CARLOS DE SOUZA JUNIOR | 22 | 20241212 |
| BM2L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20241212 |
| LINO BERNARDO | 22 | 20241212 |
| SIDNEI KRAUSE | 22 | 20241212 |
| A&L ADM DE BENS LTDA | 22 | 20241212 |
| NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR | 22 | 20241212 |
| CAMILA ZANIN CARNEIRO | 22 | 20241212 |
| RODRIGO REINERT | 22 | 20241212 |
| KADOSH ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20241212 |
| CHRISTIAN HENRIQUE LUEF | 22 | 20241212 |
| RONALDO CARVALHO FONTANA | 22 | 20241212 |
| ARNO GREVSMUEHL | 22 | 20241212 |
| ANDRE MUELLER HERING | 22 | 20241212 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →