MONTCOELHO ATIVA
CNPJ: 47.490.823/0001-06 · ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
MONTCOELHO atua no setor de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS em BELEM, PA. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 500.000,00, classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) — faturamento anual até R$4,8 milhões.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- MONTCOELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
- Nome Fantasia
- MONTCOELHO
- CNPJ
- 47.490.823/0001-06
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20220809
- Porte da Empresa
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 500.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- GOVERNADOR JOSE MALCHER, 153, EDIF FUTURA OFFICE SALA 12, NAZARÉ - BELEM/PA - CEP 66035065
- Telefone
- 9185192257
- ALE2MONTEIRO@GMAIL.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8610102
- Descrição
- ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Setor: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
CNAE 8610102
Sobre BELEM/PA
MunicípioBELEM — PA
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8610101 —
- 8630503 —
- 8640204 —
- 8640205 —
- 8640206 —
- 8650001 —
- 8660700 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALESSANDRA ISABELLA COELHO SANTOS MONTEIRO | 49 | 20220809 |
| ALANA CHELYE DE LIMA PEREIRA | 22 | 20230102 |
| ANTONIO RUDYSON MARAVALHAS DE BARROS | 22 | 20230102 |
| BRUNO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | 22 | 20230102 |
| CAMILA TEREZA LEITAO DE ASSIS | 22 | 20230102 |
| EVALDO DA ROCHA ALVES | 22 | 20230102 |
| GABRIEL DA SILVA | 22 | 20230102 |
| JOEL CAMPOS DE MORAES | 22 | 20230102 |
| JOYCE GABRIELI MIRANDA LOPES | 22 | 20230102 |
| LUANA DE PAULA DOS SANTOS DA SILVA | 22 | 20230102 |
| MAURO IVAN MOITA MEDRADO | 22 | 20230102 |
| PATRICIA DO ROSARIO MORAES | 22 | 20230102 |
| PEDRO ARTHUR FERREIRA DE CARVALHO | 22 | 20230102 |
| ANA SOFIA ANDRADE ARRIFANO ROMERO | 22 | 20231227 |
| ARTHUR VINICIUS DOS SANTOS PERES | 22 | 20231227 |
| ELIELSON RODRIGUES SILVA JUNIOR | 22 | 20231227 |
| GABRIEL SILVA NOVAIS | 22 | 20231227 |
| ISABELLE SOUZA DO ROSARIO | 22 | 20231227 |
| LORENA REIS PEREIRA | 22 | 20231227 |
| LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA | 22 | 20231227 |
| LUCCAS DELGADO DA COSTA | 22 | 20231227 |
| LUENNE TALITTA CORREA SOARES GOMES | 22 | 20231227 |
| MARIA MARIANA LADISLAU DE MATOS | 22 | 20231227 |
| MATEUS LUIZ GONCALVES CALDAS | 22 | 20231227 |
| MATHEUS LINS OLIVEIRA DE QUEIROZ | 22 | 20231227 |
| MURILO PORTELA DANTAS | 22 | 20231227 |
| NELI MIYUKI RAMOS SASAKI | 22 | 20231227 |
| RAFAELA DA SILVA MORAES | 22 | 20231227 |
| YASMIN AMORIM DOS SANTOS | 22 | 20231227 |
| AMANDA DA SILVA FURTADO | 22 | 20240611 |
| ANDREY CRUZ E SILVA | 22 | 20240611 |
| DARLINTON CARDOSO FONSECA | 22 | 20240611 |
| EWERTON LEANDRO TEIXEIRA BRANDAO | 22 | 20240611 |
| GABRIELA FERNANDES MOREIRA DA SILVA | 22 | 20240611 |
| GEOVANNA CRISTINA DE SOUSA GANZER | 22 | 20240611 |
| ISABELA LACERDA AVILA | 22 | 20240611 |
| JANINE MARIA RODRIGUES MEDEIROS | 22 | 20240611 |
| KARLO EDSON CARNEIRO SANTANA MOREIRA | 22 | 20240611 |
| LARISSA FERNANDES SILVA DE SOUZA | 22 | 20240611 |
| LUCAS MOTTA GADELHA SILVA | 22 | 20240611 |
| MARCO ANDRE ALBUQUERQUE DA LUZ | 22 | 20240611 |
| MARIA TEREZA AZEVEDO CARVALHO | 22 | 20240611 |
| ORLANDO GONCALVES DA FONSECA NETO | 22 | 20240611 |
| PATRICK BRUNO CARDOSO COSTA | 22 | 20240611 |
| SALOMAO BRUNO DOS SANTOS BRASIL | 22 | 20240611 |
| TAIANE DO SOCORRO SILVA NATIVIDADE | 22 | 20240611 |
| VICTOR NAGIB VALENTE CHAAR | 22 | 20240611 |
| VINICIUS BOTELHO COSTA | 22 | 20240611 |
| JULIANO SOUSA BARROS | 22 | 20240611 |
| DANIELA BITTENCOURT DOS SANTOS | 22 | 20240611 |
| EMANUELA BANDEIRA DA SILVA | 22 | 20240611 |
| ADRIANO LEITAO DE ALMEIDA | 22 | 20241007 |
| ANA CLARA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA | 22 | 20241007 |
| BRENDA MELO COSTA | 22 | 20241007 |
| DANIEL LUCAS COSTA MONTEIRO | 22 | 20241007 |
| DANIELE SUTHERLAND WALLAUER RIZZIOLLI | 22 | 20241007 |
| EDUARDA ALVES SA | 22 | 20241007 |
| GELSON GIL SILVA SAMPAIO | 22 | 20241007 |
| GUSTAVO PANTOJA BRAZAO | 22 | 20241007 |
| JAINE CARDOSO DA SILVA | 22 | 20241007 |
| JESIEL MENEZES CORDEIRO JUNIOR | 22 | 20241007 |
| JONES VINICIUS SANTANA CHAVES | 22 | 20241007 |
| JUAN ENRIQUE MORAES DA COSTA | 22 | 20241007 |
| LARISSA BORGES DA COSTA KALUME | 22 | 20241007 |
| LETICIA LIMA BRANCO | 22 | 20241007 |
| LILIAN ROSE MARTINS REIS | 22 | 20241007 |
| LUIS FELIPE RODRIGUES ALVES | 22 | 20241007 |
| LUIZ FERNANDO LEITE DA SILVA NETO | 22 | 20241007 |
| LUIZA GABRIELA ALVES GOMES | 22 | 20241007 |
| MARIA EDUARDA SILVEIRA BUHRNHEIM | 22 | 20241007 |
| MATHEUS SALIM SERRAO RESQUE | 22 | 20241007 |
| NATALIA DO NASCIMENTO FERREIRA | 22 | 20241007 |
| PEDRO SANTANA QUARESMA NETO | 22 | 20241007 |
| PEDRO TELES DA SILVA JUNIOR | 22 | 20241007 |
| PEDRO THIAGO MALCHER DE AMORIM DIAS | 22 | 20241007 |
| PRISCILLA MIRANDA NUNES | 22 | 20241007 |
| RENATA MELO DE OLIVEIRA | 22 | 20241007 |
| RODRIGO ALEX DE SOUZA GALDINO | 22 | 20241007 |
| SUYANNE LARISSA INACIO LUSTOSA | 22 | 20241007 |
| THIAGO ANDREY DE CASTRO | 22 | 20241007 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →