ASSOCANA ATIVA
CNPJ: 49.136.765/0005-76 · ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
ASSOCANA atua no setor de ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS em PARAGUACU PAULISTA, SP. Registrada como 3999 - ASSOCIACAO PRIVADA, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- ASSOCIACAO RURAL DOS FORNECEDORES E PLANTADORES DE CANA DO VALE DO PARANAPANEMA
- Nome Fantasia
- ASSOCANA
- CNPJ
- 49.136.765/0005-76
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19830708
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 3999 - ASSOCIACAO PRIVADA
- Capital Social
- R$ 0,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- ENGENHEIRO LOSCH, 725, CENTRO - PARAGUACU PAULISTA/SP - CEP 19700000
- Telefone
- 1833023100
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 8630503
- Descrição
- ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
- Divisão CNAE
- Div. 86 — Atividades de Atenção à Saúde Humana →
Contexto Setorial — ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Setor: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
CNAE 8630503
Sobre PARAGUACU PAULISTA/SP
MunicípioPARAGUACU PAULISTA — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 8630501 —
- 8630502 —
- 8711501 —
- 8711503 —
- 8711504 —
- 8712300 —
- 8720401 —
- 8720499 —
- 8730199 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDUARDO LEONE PERALES | 10 | 20200206 |
| PAULO ANTONIO CUNHA BUENO BANNWART | 10 | 20200206 |
| BRUNO GARCIA MOREIRA | 16 | 20200206 |
| ARMANDO MASCHIETTO | 10 | 20200206 |
| EDUARDO RIBEIRO SALOTTI | 10 | 20200206 |
| JOAO HADDAD NETO | 10 | 20200206 |
| JOSE EUGENIO DE REZENDE BARBOSA SOBRINHO | 10 | 20200206 |
| MARIA CECILIA VIDIGAL DE ANDRADE REIS | 10 | 20200206 |
| SALVADOR SINDONA NETO | 10 | 20200206 |
| LUISA PANTE RIBEIRO LUCHETTI | 5 | 20230918 |
| FABIO DE REZENDE BARBOSA | 10 | 20230918 |
| FREDERICO RIBEIRO BITTENCOURT | 5 | 20230918 |
| ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | 5 | 20230918 |
| WALTER LUIZ RODRIGUES MARTINHO | 10 | 20230918 |
| MARCO SCHOLTEN | 5 | 20230918 |
| EDUARDO LEONE PERALES | 10 | 20200206 |
| PAULO ANTONIO CUNHA BUENO BANNWART | 10 | 20200206 |
| BRUNO GARCIA MOREIRA | 16 | 20200206 |
| ARMANDO MASCHIETTO | 10 | 20200206 |
| EDUARDO RIBEIRO SALOTTI | 10 | 20200206 |
| JOAO HADDAD NETO | 10 | 20200206 |
| JOSE EUGENIO DE REZENDE BARBOSA SOBRINHO | 10 | 20200206 |
| MARIA CECILIA VIDIGAL DE ANDRADE REIS | 10 | 20200206 |
| SALVADOR SINDONA NETO | 10 | 20200206 |
| LUISA PANTE RIBEIRO LUCHETTI | 5 | 20230918 |
| FABIO DE REZENDE BARBOSA | 10 | 20230918 |
| FREDERICO RIBEIRO BITTENCOURT | 5 | 20230918 |
| ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | 5 | 20230918 |
| WALTER LUIZ RODRIGUES MARTINHO | 10 | 20230918 |
| MARCO SCHOLTEN | 5 | 20230918 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →