LE PARC CONSTRUCAO SPE LTDA ATIVA
CNPJ: 49.214.636/0001-25 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LE PARC CONSTRUCAO SPE LTDA atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em FLORIANOPOLIS, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 14.088.451,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- LE PARC CONSTRUCAO SPE LTDA
- CNPJ
- 49.214.636/0001-25
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20230117
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 14.088.451,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- JAU GUEDES DA FONSECA, 159, COQUEIROS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP 88080080
- Telefone
- 4899625352
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre FLORIANOPOLIS/SC
MunicípioFLORIANOPOLIS — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4399101 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| TIAGO COELHO | 5 | 20230117 |
| XTC INVEST ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20230117 |
| ADILSON CORDEIRO | 22 | 20240822 |
| ANA BEATRIZ HARGER DA SILVA | 22 | 20240822 |
| ANDRE CORDEIRO | 22 | 20240822 |
| ANDRE LUIZ DURIEUX | 22 | 20240822 |
| ANDRE PACHECO HENRIQUE | 22 | 20240822 |
| CASSIANO HILARIO BERNARDO DA SILVA | 22 | 20240822 |
| ALEXANDRE BIANCHINI DE AZEVEDO | 22 | 20240822 |
| EDUARDO DE VALGAS | 22 | 20240822 |
| GESICA ALINE DA ROSA | 22 | 20240822 |
| JORGE CARDOSO DARELA | 22 | 20240822 |
| JORGE LUIZ DA SILVA PACHECO | 22 | 20240822 |
| JOSE ROGERIO CIPRIANO | 22 | 20240822 |
| KELLY CALEGARI SERAFIM | 22 | 20240822 |
| MAP INCORPORACOES LTDA | 22 | 20240822 |
| MARIA EDUARDA DE MELLO DA SILVA | 22 | 20240822 |
| MARCOS ROBERTO ROTTAVA | 22 | 20240822 |
| MARISTELA ILDA DA COSTA | 22 | 20240822 |
| MAVIAEL VICENTE DE MOURA JUNIOR | 22 | 20240822 |
| MICHEL PATRICIO FURTADO | 22 | 20240822 |
| PATRICK PFUTZENREUTER | 22 | 20240822 |
| PAULINO FURTADO NETO | 22 | 20240822 |
| PAULO LUIS QUINTELA DE ALMEIDA | 22 | 20240822 |
| RAFAEL BOING | 22 | 20240822 |
| RODRIGO SPEGGIORIN TAMES | 22 | 20240822 |
| SAMIRA SALAZAR CRUZ ABIBI | 22 | 20240822 |
| SANDRO HENRIQUE RENSI | 22 | 20240822 |
| VITOR HUGO PFUTZENREUTER | 22 | 20240822 |
| WILLIAN PAULO STAHLHOFER | 22 | 20240822 |
| WHG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22 | 20240822 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →