PIO 4 CONSTRUCAO SPE ATIVA
CNPJ: 50.130.010/0001-10 · CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PIO 4 CONSTRUCAO SPE atua no setor de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS em FLORIANOPOLIS, SC. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 69.080.455,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- PIO 4 CONSTRUCAO SPE LTDA.
- Nome Fantasia
- PIO 4 CONSTRUCAO SPE
- CNPJ
- 50.130.010/0001-10
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20230329
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 69.080.455,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- JOAO PIO DUARTE SILVA, 154, CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS/SC - CEP 88037000
- Telefone
- 4888113323
- VIVA4@VIVA4ADM.COM
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 4120400
- Descrição
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- Divisão CNAE
- Div. 41 — Construção de Edifícios →
Contexto Setorial — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Setor: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE 4120400
Sobre FLORIANOPOLIS/SC
MunicípioFLORIANOPOLIS — SC
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4110700 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| SONIA ESPINDOLA AMORIM | 22 | 20240918 |
| TATIANA BOZZA | 22 | 20240918 |
| TATIANE SABRIELA CAGOL CAMOZZATO | 22 | 20240918 |
| THIAGO DE SOUZA GOMES | 22 | 20240918 |
| TIAGO DE OLIVEIRA | 22 | 20240918 |
| TIAGO DE SOUZA RICHARTZ | 22 | 20240918 |
| VALMIR RIBEIRO MARTINS | 22 | 20240918 |
| VANDO CESAR RAULINO | 22 | 20240918 |
| VANESSA OURIQUES | 22 | 20240918 |
| VICTORIA BARBANTE FRANZE MARGARIDA DE LIZ | 22 | 20240918 |
| VINICIUS MENDES SOARES | 22 | 20240918 |
| VINICIUS ROSA CORREIA | 22 | 20240918 |
| VIVA 4 ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | 22 | 20240918 |
| VIVIANE DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| WILLIAN SANTOS DE SOUZA | 22 | 20240918 |
| THIAGO RINALDI MULLER | 22 | 20240918 |
| VLADIMIR PETRUS WALK | 22 | 20240918 |
| PEDRO LUIZ CIECHOWICZ DE SIQUEIRA | 22 | 20240918 |
| ORLANDO MANOEL DE SOUZA | 5 | 20230329 |
| CARLOS LUIZ DOS SANTOS | 49 | 20230329 |
| ROBERTO RODRIGUES RITA | 49 | 20230329 |
| RENAN MACHADO TARRAGO CAPAVERDE | 38 | 20230725 |
| ADRIANA DE LUCA SAMPAIO CANTO | 22 | 20240918 |
| AILA LOISE RIBEIRO TANAKA WALK | 22 | 20240918 |
| AIR FAGUNDES GENTIL | 22 | 20240918 |
| ALEXANDRE BRANDALISE | 22 | 20240918 |
| ALEXANDRE D AVILA DA CUNHA | 22 | 20240918 |
| ALEXANDRE HUMBERSTONE DE ARAUJO | 22 | 20240918 |
| ALFI BIANCHI VIVERN | 22 | 20240918 |
| ANA LUCIA CAMPO | 22 | 20240918 |
| ANDERSON GONCALVES VIEIRA | 22 | 20240918 |
| ANDERSON MACHADO OURIQUES | 22 | 20240918 |
| ANDRE LUIS DA SILVA LEITE | 22 | 20240918 |
| ANDRE SOBIERAJSKI DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| ANDREZA CORREA DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| ARI LAERCIO BOEHME | 22 | 20240918 |
| ARIANE ROSY FERREIRA DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| ARLETE REUTER GODINHO | 22 | 20240918 |
| ARTHUR GALLINA | 22 | 20240918 |
| BRUNO BRUGGEMANN | 22 | 20240918 |
| BRUNO FREDERICO RAMLOW | 22 | 20240918 |
| BRUNO MACHADO AGOSTINHO | 22 | 20240918 |
| BRUNO SARAIVA ROCHA | 22 | 20240918 |
| CAMILO MAGNABOSCO | 22 | 20240918 |
| CAROLINA HEIDRICH | 22 | 20240918 |
| CAROLINE ELKIS | 22 | 20240918 |
| CAUBI CLAUDIO DA SILVA | 22 | 20240918 |
| CAUE ANTUNES CORDEIRO MASCHIO | 22 | 20240918 |
| CONTENTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22 | 20240918 |
| CRISTIANO MINUZZI DEBIASI | 22 | 20240918 |
| DANIEL CUSTODIO VIEIRA | 22 | 20240918 |
| DANIEL MARTINS BEZ | 22 | 20240918 |
| DANIEL RINALDI MULLER | 22 | 20240918 |
| DANIEL VICTOR ALVES BICUDO | 22 | 20240918 |
| DIRK REINER MULLER | 22 | 20240918 |
| DOUGLAS DANIEL VIEIRA DA SILVA | 22 | 20240918 |
| EDILA GONCALVES BOTELHO | 22 | 20240918 |
| EDSON HARTER | 22 | 20240918 |
| EDU MANSUR GODINHO | 22 | 20240918 |
| EDUARDO DE PAULA TAYER | 22 | 20240918 |
| EDUARDO NOBRE GUINDANI | 22 | 20240918 |
| ELISA LANSING SARAIVA | 22 | 20240918 |
| FABIANO PEREIRA NANDI | 22 | 20240918 |
| FANTUCCI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 22 | 20240918 |
| FELIPE GONCALVES BOTELHO | 22 | 20240918 |
| FELIPE MELLOTO GALLOTTI | 22 | 20240918 |
| FELIPE RINALDI MULLER | 22 | 20240918 |
| FERNANDA GABRIELA DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| FERNANDA OLIVEIRA GOMES | 22 | 20240918 |
| FERNANDA PEREIRA MARTINS | 22 | 20240918 |
| FERNANDO ALVES JUNIOR | 22 | 20240918 |
| FERNANDO LICES DOS SANTOS MANGUALDE | 22 | 20240918 |
| FLAVIA FREIRE DE LIZ ARCARI | 22 | 20240918 |
| ANDRE VINICIUS DE SOUSA LIA FOOK | 22 | 20240918 |
| GABRIEL ARNS STOBBE | 22 | 20240918 |
| GABRIELA OLTRAMARI | 22 | 20240918 |
| GERUSA DE SOUZA E SILVA | 22 | 20240918 |
| GIANMARCO BORTOLUZZI | 22 | 20240918 |
| GIOVANI BEZ DELPIZZO | 22 | 20240918 |
| GIOVANI KRAMER HORN | 22 | 20240918 |
| GIRARDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20240918 |
| GISELE SPILLERE | 22 | 20240918 |
| GLADIS ELAINE CARNIELETTO GARCIA | 22 | 20240918 |
| GUILHERME MULLER SERPA | 22 | 20240918 |
| IAGO PRATES VERGARA | 22 | 20240918 |
| IGOR DE LIMA TEIXEIRA | 22 | 20240918 |
| INGOBERT METZNER | 22 | 20240918 |
| IRINA ZACHARJASIEWICZ CORREA THIELE | 22 | 20240918 |
| JANAINA DIAS DE OLIVEIRA | 22 | 20240918 |
| JEMERSON DALAZEN PEREIRA | 22 | 20240918 |
| JESSICA COELHO MARTENDAL | 22 | 20240918 |
| JOANA PAULI GHIZONI | 22 | 20240918 |
| JOAO ANTONIO KOERICH DE LIZ | 22 | 20240918 |
| JOAO FREDERICO MARTENDAL NETO | 22 | 20240918 |
| JONY GIOLO | 22 | 20240918 |
| JORGE HAMILTON SOARES GARCIA | 22 | 20240918 |
| JOSE OSMAR PESALACIA JUNIOR | 22 | 20240918 |
| JOSE RAUL VERGARA CANTO | 22 | 20240918 |
| JULIA SILVEIRA PAEGLE | 22 | 20240918 |
| KAREN TOZETTO DE MELO WEBER | 22 | 20240918 |
| KARINNE PINHEIRO LABANOWSKI | 22 | 20240918 |
| KAROLINE GESSER DE OLIVEIRA | 22 | 20240918 |
| KLEBERSON DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| KRYSTIANO PEREIRA GOMES | 22 | 20240918 |
| KSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22 | 20240918 |
| LAIRTO JOSE DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| LEANDRO INACIO PAULI | 22 | 20240918 |
| LEONARDO DE ABREU | 22 | 20240918 |
| LEONARDO THADDEU PACHECO | 22 | 20240918 |
| LINO BATISTA DE OLIVEIRA | 22 | 20240918 |
| LKP GROUP LTDA | 22 | 20240918 |
| LOUIZE PEREIRA RANZI | 22 | 20240918 |
| LUANA WEBER GUESSER | 22 | 20240918 |
| LUIZ FERNANDO NODARI | 22 | 20240918 |
| LUIZ GUSTAVO ROCHA DOS SANTOS | 22 | 20240918 |
| MAR AZUL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | 22 | 20240918 |
| MARCELO ALMEIDA FARAON | 22 | 20240918 |
| MARCIA BARROS DE SALES | 22 | 20240918 |
| MARCIEL DELA JUSTINA | 22 | 20240918 |
| MARCIO ANTONIO DE MELLO | 22 | 20240918 |
| MARCO ANTONIO SCARDUELLI | 22 | 20240918 |
| MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | 22 | 20240918 |
| MARCO AURELIO HEINZEN | 22 | 20240918 |
| MARCOS SOUZA LENZI | 22 | 20240918 |
| MARCUS VINICIUS ANDRADE DE LIMA | 22 | 20240918 |
| MARIA CLAUDETE PEREIRA BIANCHI | 22 | 20240918 |
| MARIA DEOMAR COSTA NEVES ANNESER | 22 | 20240918 |
| MARIA ELIZABETH GOULART SCALABRIN | 22 | 20240918 |
| MARIANA BAMBERG AMARAL | 22 | 20240918 |
| MARIANA DE SOUZA | 22 | 20240918 |
| MARIANO BIANCHI MAZZUCO | 22 | 20240918 |
| MARIE HELENE CATHERINE TORRES | 22 | 20240918 |
| MARINA RINALDI MULLER | 22 | 20240918 |
| MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 22 | 20240918 |
| MARLI DE FATIMA SCHNEIDER | 22 | 20240918 |
| MATEUS VIRGILIO ZIERT | 22 | 20240918 |
| MATHEUS DE LIMA TEIXEIRA | 22 | 20240918 |
| MAYARA GABRIELA SARTORI | 22 | 20240918 |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 22 | 20240918 |
| MILLER PEREIRA DE ANDRADE E SILVA | 22 | 20240918 |
| MIRTES SAUSEN | 22 | 20240918 |
| MONIQUE KOERICH RABELLO | 22 | 20240918 |
| MULTICORP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. | 22 | 20240918 |
| NATALIA HANAZAKI | 22 | 20240918 |
| NIVALDO PERONI | 22 | 20240918 |
| ODETE ALAIDE LAUREANO ZORAT | 22 | 20240918 |
| OLIVO MIGUEL PADILHA | 22 | 20240918 |
| OMS HOLDING FAMILIAR LTDA | 22 | 20240918 |
| PATRICIA CATARINA SCHMITZ PRADE | 22 | 20240918 |
| PAULO CESAR MATOS INACIO | 22 | 20240918 |
| PEDRO ZORAT NETO | 22 | 20240918 |
| PETERSON ZUCCO WEBER | 22 | 20240918 |
| RAFAEL AMORIM DE SOUZA | 22 | 20240918 |
| RAFAEL DE SOUZA | 22 | 20240918 |
| RAFAEL SOUSA MACHADO | 22 | 20240918 |
| REJANE MARIA BERTOLI | 22 | 20240918 |
| RENATO AROSTEGUY PEREIRA OSTROWSKI | 22 | 20240918 |
| RENATO TIBIRICA DE SABOYA | 22 | 20240918 |
| RIAN MOURA FERNANDES | 22 | 20240918 |
| RICARDO NIEHUES BUSS | 22 | 20240918 |
| ROBERTO FERNANDES | 22 | 20240918 |
| SAMY & DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 22 | 20240918 |
| SILVANIA JUNCKES DE AMORIM | 22 | 20240918 |
| SILVIO JOAO CORREA JUNIOR | 22 | 20240918 |
| SIMONI DA ROSA | 22 | 20240918 |
| SOLON VIEIRA DA COSTA NETTO | 22 | 20240918 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →