JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA ATIVA
CNPJ: 50.184.375/0001-27 · ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA atua no setor de ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 750.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA
- CNPJ
- 50.184.375/0001-27
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20230403
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 750.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- HUNGRIA, 1400, JARDIM EUROPA - SAO PAULO/SP - CEP 01455000
- Telefone
- 1188556000
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6630400
- Descrição
- ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
Contexto Setorial — ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
Setor: ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO
CNAE 6630400
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DENIS JUNGERMAN | 49 | 20230403 |
| MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE MEDEIROS | 22 | 20230613 |
| JOAO PAULO BOZZINI MOURA | 49 | 20230915 |
| BENJAMIN REITMAN MANDEL | 22 | 20230915 |
| MILENA GORDON LANDGRAF TUDISCO | 49 | 20230915 |
| JUBARTE CAPITAL S.A. | 22 | 20230915 |
| ANNA BEATRIZ ELEUTERIO SILVA | 22 | 20240307 |
| DANIEL COSAC OLIVEIRA PARANHOS | 22 | 20240307 |
| ISRAEL SENA SIMIL | 22 | 20240307 |
| LAIS MIRANDA CALSAVARA | 22 | 20240307 |
| DENIS DE SOUZA | 22 | 20240502 |
| EDUARDO CAMARA LOPES | 49 | 20240502 |
| FLORA DE ASSUMPCAO MEIRELLES | 22 | 20240502 |
| PEDRO BARRETTO LEITE DE BARROS | 22 | 20240502 |
| VICTOR BLUHU DA ANNUNCIACAO | 22 | 20240502 |
| DENIS JUNGERMAN | 49 | 20230403 |
| MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE MEDEIROS | 22 | 20230613 |
| JOAO PAULO BOZZINI MOURA | 49 | 20230915 |
| BENJAMIN REITMAN MANDEL | 22 | 20230915 |
| MILENA GORDON LANDGRAF TUDISCO | 49 | 20230915 |
| JUBARTE CAPITAL S.A. | 22 | 20230915 |
| ANNA BEATRIZ ELEUTERIO SILVA | 22 | 20240307 |
| DANIEL COSAC OLIVEIRA PARANHOS | 22 | 20240307 |
| ISRAEL SENA SIMIL | 22 | 20240307 |
| LAIS MIRANDA CALSAVARA | 22 | 20240307 |
| DENIS DE SOUZA | 22 | 20240502 |
| EDUARDO CAMARA LOPES | 49 | 20240502 |
| FLORA DE ASSUMPCAO MEIRELLES | 22 | 20240502 |
| PEDRO BARRETTO LEITE DE BARROS | 22 | 20240502 |
| VICTOR BLUHU DA ANNUNCIACAO | 22 | 20240502 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →