FC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA ATIVA
CNPJ: 50.254.980/0001-27 · CULTIVO DE SOJA
FC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA atua no setor de CULTIVO DE SOJA em CHAPADAO DO SUL, MS. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 2.916.635,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- FC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 50.254.980/0001-27
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20230410
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 2.916.635,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- BR 060, KM 011, S/N, CXPST 039, CONDOMINIO RURAL FUNDACAO CHAPADAO - CHAPADAO DO SUL/MS - CEP 79560000
- Telefone
- 6735622032
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 115600
- Descrição
- CULTIVO DE SOJA
Contexto Setorial — CULTIVO DE SOJA
Setor: CULTIVO DE SOJA
CNAE 115600
Sobre CHAPADAO DO SUL/MS
MunicípioCHAPADAO DO SUL — MS
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 111302 —
- 6462000 —
- 6810202 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GELSON ROTILI | 22 | 20240508 |
| ADRIANO LOEFF | 22 | 20230410 |
| ILTON HENRICHSEN | 49 | 20230410 |
| POMPILIO ROCHA SILVA | 22 | 20230410 |
| ANDRE XAVIER MACHADO | 22 | 20240508 |
| CARLOS ALBERTO LOEFF | 22 | 20240508 |
| CARLOS ALBERTO SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| CELSO REINO DE ANDRADE FILHO | 22 | 20240508 |
| CLAUDEMIR ANTONIO BANDEIRA | 22 | 20240508 |
| DARCI AGOSTINHO BOFF | 22 | 20240508 |
| DARCI RUI BORGELT | 22 | 20240508 |
| FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA | 22 | 20240508 |
| FELIPE ROCHA SILVA | 22 | 20240508 |
| FRANCISCO JOAO ANDRIGHETTO | 22 | 20240508 |
| GLK AGROPECUARIA LTDA | 22 | 20240508 |
| GILBERTO ANTONIO MOSENA | 22 | 20240508 |
| HEBERTON JOSE ANDRADE | 22 | 20240508 |
| IVO LAURO HENRICHSEN | 22 | 20240508 |
| JOAO ARCISO CHRESTANI | 22 | 20240508 |
| JOCELITO KRUG | 22 | 20240508 |
| JONAS MULARI SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| JOSE ANTONIO FONTOURA COLAGIOVANNI | 22 | 20240508 |
| JOSE IVAIR MUDINUTTI | 22 | 20240508 |
| JOSE POMPILIO SILVA | 22 | 20240508 |
| LUCIANO ARTUR BORGELT | 22 | 20240508 |
| LUIS EVANDRO LOEFF | 22 | 20240508 |
| MARIA OTILIA ZARDO | 22 | 20240508 |
| PAULO KEIJI MATSUMOTO | 22 | 20240508 |
| RENATO BURGEL | 22 | 20240508 |
| RONAN BARBOSA GARCIA JUNIOR | 22 | 20240508 |
| SAMUEL SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| SANDRO LUIZ BANDEIRA | 22 | 20240508 |
| SERGIO GUIMARAES GARCIA | 22 | 20240508 |
| WALTER SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| ANDRE BARTOLOMEU PIESANTI | 5 | 20240508 |
| ADRIANO LOEFF | 22 | 20230410 |
| ILTON HENRICHSEN | 49 | 20230410 |
| POMPILIO ROCHA SILVA | 22 | 20230410 |
| ANDRE XAVIER MACHADO | 22 | 20240508 |
| CARLOS ALBERTO LOEFF | 22 | 20240508 |
| CARLOS ALBERTO SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| CELSO REINO DE ANDRADE FILHO | 22 | 20240508 |
| CLAUDEMIR ANTONIO BANDEIRA | 22 | 20240508 |
| DARCI AGOSTINHO BOFF | 22 | 20240508 |
| DARCI RUI BORGELT | 22 | 20240508 |
| FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA | 22 | 20240508 |
| FELIPE ROCHA SILVA | 22 | 20240508 |
| FRANCISCO JOAO ANDRIGHETTO | 22 | 20240508 |
| GELSON ROTILI | 22 | 20240508 |
| GLK AGROPECUARIA LTDA | 22 | 20240508 |
| GILBERTO ANTONIO MOSENA | 22 | 20240508 |
| HEBERTON JOSE ANDRADE | 22 | 20240508 |
| IVO LAURO HENRICHSEN | 22 | 20240508 |
| JOAO ARCISO CHRESTANI | 22 | 20240508 |
| JOCELITO KRUG | 22 | 20240508 |
| JONAS MULARI SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| JOSE ANTONIO FONTOURA COLAGIOVANNI | 22 | 20240508 |
| JOSE IVAIR MUDINUTTI | 22 | 20240508 |
| JOSE POMPILIO SILVA | 22 | 20240508 |
| LUCIANO ARTUR BORGELT | 22 | 20240508 |
| LUIS EVANDRO LOEFF | 22 | 20240508 |
| MARIA OTILIA ZARDO | 22 | 20240508 |
| PAULO KEIJI MATSUMOTO | 22 | 20240508 |
| RENATO BURGEL | 22 | 20240508 |
| RONAN BARBOSA GARCIA JUNIOR | 22 | 20240508 |
| SAMUEL SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| SANDRO LUIZ BANDEIRA | 22 | 20240508 |
| SERGIO GUIMARAES GARCIA | 22 | 20240508 |
| WALTER SCHLATTER | 22 | 20240508 |
| ANDRE BARTOLOMEU PIESANTI | 5 | 20240508 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →