CLIMBE HOLDING ATIVA
CNPJ: 52.428.245/0001-18 · HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
CLIMBE HOLDING atua no setor de HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS em ARACAJU, SE. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 18.183,00, classificada como Microempresa (ME) — faturamento anual até R$360 mil.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- CLIMBE HOLDING LTDA
- Nome Fantasia
- CLIMBE HOLDING
- CNPJ
- 52.428.245/0001-18
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20231004
- Porte da Empresa
- MICRO EMPRESA
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 18.183,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- HERMES FONTES, 468, SALA 13 PAV SUPERIOR, SUICA - ARACAJU/SE - CEP 49052000
- Telefone
- 7991198384
- CONTATO@CLIMBE.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6462000
- Descrição
- HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
Setor: HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
CNAE 6462000
Sobre ARACAJU/SE
MunicípioARACAJU — SE
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6463800 —
- 7020400 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOSUE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | 22 | 20231004 |
| LUCAS CAPELI FARIA | 22 | 20231004 |
| MARIA ALICE LISBOA PRADO | 22 | 20231004 |
| DAVI MENEZES MARQUES | 22 | 20231004 |
| TAMIRES OLIVEIRA ANDRADE CAVALCANTE | 49 | 20231004 |
| ALOISIO COSTA NASCIMENTO NETO | 22 | 20231004 |
| VITOR ALCANTARA MACHADO CARDOSO | 22 | 20231004 |
| ALLAN SILVA DE LIMA | 22 | 20231004 |
| ANDERSON AUGUSTO SILVA SALES | 22 | 20231004 |
| FELIPE MACHADO TRINDADE | 22 | 20231004 |
| WESLEI LISBOA GOMES | 22 | 20240401 |
| MATHEUS MARTINS PITANGA PALMEIRA | 22 | 20240401 |
| AUGUSTO CESAR MOURA SALES | 22 | 20240401 |
| VICTOR RODRIGO DE LIMA | 22 | 20240401 |
| TARCILA MARIA SILVA SALES | 22 | 20240401 |
| ARIVALDO BARRETO CONCEICAO JUNIOR | 22 | 20240401 |
| HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA | 22 | 20240401 |
| STANLEY ACIOLY DE LIMA | 22 | 20240401 |
| MARCIO DA SILVA SOUZA | 22 | 20240401 |
| GABRIEL DE CARVALHO AMARAL | 22 | 20240401 |
| THIAGO DE SANTANA SANTOS | 22 | 20240401 |
| IVANDRO MENDES DE OLIVEIRA | 22 | 20240401 |
| MARCOS ANTONIO MOURA SALES | 22 | 20240715 |
| IZADORA GONCALVES DA COSTA | 22 | 20240926 |
| LAURA BEATRIZ PEREIRA SANTOS | 22 | 20240926 |
| ANA SHIRLEY FRANCISCO DE CASTRO | 22 | 20241227 |
| JOSE RAFAEL BISPO DOS SANTOS | 22 | 20241227 |
| BALBINO JOSE SILVA NETO | 22 | 20241227 |
| EDIBERTO DE SALES CELESTINO | 22 | 20241227 |
| SERGIO EDUARDO ARAUJO MATOS JUNIOR | 22 | 20241227 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →