NOVA TULIPAS - INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA ATIVA
CNPJ: 52.834.415/0001-64 · OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
NOVA TULIPAS - INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA atua no setor de OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS em LONDRINA, PR. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 3.485.541,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- NOVA TULIPAS - INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA
- CNPJ
- 52.834.415/0001-64
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20231109
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 3.485.541,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- FABIO PALUDETTO, 142, PINHEIROS - LONDRINA/PR - CEP 86063160
- Telefone
- 4391569753
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6463800
- Descrição
- OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
Setor: OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
CNAE 6463800
Sobre LONDRINA/PR
MunicípioLONDRINA — PR
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ARY TRISTAO | 22 | 20231109 |
| ADEMIR BERNARDI | 22 | 20231109 |
| FELIPE ZACCARELLI BARNABE | 22 | 20231109 |
| LUIZ MARCELO REZENDE JULIAO | 49 | 20231109 |
| FERNANDA CARRIS FUGIWARA | 22 | 20231109 |
| VIVIANE CARRIS FUGIWARA | 22 | 20231109 |
| RONALDO GOMES NEVES | 22 | 20231109 |
| HUIRA ALVES LIMA AKAGI | 22 | 20231109 |
| WELLINGTON EMANUEL BUQUERA DE MOURA | 22 | 20231109 |
| ADEMIR RIBEIRO RICHTER | 22 | 20231109 |
| IRACINO JOSE DOS SANTOS | 49 | 20231109 |
| BEATRIZ ZACCARELLI BARNABE | 22 | 20231109 |
| FIRMINO SERGIO DA SILVA | 22 | 20231109 |
| ISMAIL ANTONIO LOUCAO | 22 | 20231109 |
| JOAO NORBERTO FRANCA GOMES | 22 | 20231109 |
| JORGE SATO | 22 | 20231109 |
| KELLY CRISTINA BOMBONATTO | 22 | 20231109 |
| LUCIO DIAS | 22 | 20231109 |
| MARCO ANTONIO BISCARO | 22 | 20231109 |
| MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | 22 | 20231109 |
| MARCOS ROBERTO MINCACHI MOURA | 22 | 20231109 |
| MARIA AUXILIADORA ZACCARELLI BARNABE | 22 | 20231109 |
| PROSPECTUM CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 22 | 20231109 |
| RETLAW - AGRICOLA E PASTORIL S/S LTDA | 22 | 20231109 |
| SEF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20231109 |
| SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA | 5 | 20231109 |
| VANDECIR DOS REIS LOUCAO | 49 | 20231109 |
| VANESSA CANZIANI SILVEIRA TELES | 22 | 20231109 |
| VITOR ROBERTO SILVA | 22 | 20231109 |
| WILSON TANOUE | 22 | 20231109 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →