EMPCON EMPREENDIMENTOS - SPE - LTDA ATIVA
CNPJ: 54.491.901/0001-52 · HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
EMPCON EMPREENDIMENTOS - SPE - LTDA atua no setor de HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS em SAO PAULO, SP. Registrada como 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social de R$ 4.800.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- EMPCON EMPREENDIMENTOS - SPE - LTDA
- CNPJ
- 54.491.901/0001-52
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 20240327
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
- Capital Social
- R$ 4.800.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- BRIG FARIA LIMA, 1811, EDIF PALACIO DAS AMERICASANDAR 11, JARDIM PAULISTANO - SAO PAULO/SP - CEP 01452001
- Telefone
- 1131551554
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6462000
- Descrição
- HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Contexto Setorial — HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
Setor: HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
CNAE 6462000
Sobre SAO PAULO/SP
Principais SetoresBANCOS COMERCIAIS
MunicípioSAO PAULO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 4110700 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOAO LENON TORRE | 49 | 20240327 |
| ANTONIO CARLOS PINTO CELESTINO | 22 | 20240327 |
| JT2C INVESTIMENTOS LTDA | 22 | 20240327 |
| ALEXANDRE OSSER SALES | 22 | 20241010 |
| AUGUSTO MAGNO BARBOSA PINTO FARRAPEIRA | 22 | 20241010 |
| BENJAMIN ROMANGNOLI PIVETA ASSUNCAO FILHO | 22 | 20241010 |
| BRUNO DAL BO PAMPLONA | 22 | 20241010 |
| BRUNO FRANCESCO DI SESSA MARMO | 22 | 20241010 |
| CAIO ALFANO CARRA | 22 | 20241010 |
| CAIO VINICIUS VENCESLAU | 22 | 20241010 |
| CAMILA RICHIERI GOMES | 22 | 20241010 |
| DIEGO ANDRE MARTINS | 22 | 20241010 |
| ECCO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 22 | 20241010 |
| FABIO GUERRA GARCIA | 22 | 20241010 |
| FELIPE DOURADO LAGES | 22 | 20241010 |
| FERNANDO ANTONIO ABREU DE VASCONCELLOS | 22 | 20241010 |
| ISDIHAR PARTICIPACOES LTDA | 22 | 20241010 |
| LEANDRO KOMATA DOS SANTOS | 22 | 20241010 |
| MARCIO GONZALES SENDESKI | 22 | 20241010 |
| PAULO HENRIQUE COSTA | 22 | 20241010 |
| PEDRO HENRIQUE BARBOSA | 22 | 20241010 |
| RICARDO BRUNO NOVACK BUENO | 22 | 20241010 |
| RODRIGO ADOLFO OLIMPIO LEITE | 22 | 20241010 |
| RODRIGO MOREIRA KALLAS | 22 | 20241010 |
| RODRIGO NOLL | 22 | 20241010 |
| RONALDO DE BRITO LEITE FILHO | 22 | 20241010 |
| TUPAI GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 22 | 20241010 |
| VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA | 22 | 20241010 |
| FCX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 22 | 20241010 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →